| 238 | ||||||||
| 300の指標でみる青森県 | ||||||||
| 項 目 | 単 | 年 | 青 森 県 | 全 国 | ||||
| 位 | 次 | 指標値 | 順位 | 指標値 | ||||
| 256 | 老人ホーム定員数(65歳以上人口千人当たり) | 人 | 18 | 22.6 | 40 | 25.3 | ||
| 257 | 老人ホーム在所者数(65歳以上人口千人当たり) | 人 | 18 | 21.6 | 40 | 23.5 | ||
| 258 | 身体障害者更生援護施設定員数(人口10万人当たり) | 人 | 18 | 81.8 | 8 | 48.0 | ||
| 259 | 身体障害者更生援護施設在所者数(人口10万人当たり) | 人 | 18 | 73.2 | 12 | 45.1 | ||
| 260 | 知的障害者援護施設定員数(人口10万人当たり) | 人 | 18 | 252.4 | 6 | 157.8 | ||
| 261 | 知的障害者援護施設在所者数(人口10万人当たり) | 人 | 18 | 250.8 | 5 | 153.6 | ||
| 262 | 民生委員(児童委員)数(人口10万人当たり) | 人 | 18 | 245.6 | 13 | 177.5 | ||
| 263 | 母子自立支援員数(人口10万人当たり) | 人 | 19 | 0.64 | 45 | 1.16 | ||
| 264 | 民生委員(児童委員)相談・支援件数(民生委員(児童委員)1人当たり) | 件 | 18 | 42.7 | 14 | 34.8 | ||
| ●健康・医療 | ||||||||
| 265 | 通院者率(人口千人当たり) | ― | 16 | 312.8 | 32 | 325.4 | ||
| 266 | 有訴者率(人口千人当たり) | ― | 16 | 294.8 | 41 | 317.1 | ||
| 267 | 平均身長(中学2年・男) | ㎝ | 19 | 161.1 | 2 | 159.8 | ||
| 268 | 平均身長(中学2年・女) | ㎝ | 19 | 156.2 | 1 | 155.1 | ||
| 269 | 平均体重(中学2年・男) | ㎏ | 19 | 52.2 | 2 | 49.6 | ||
| 270 | 平均体重(中学2年・女) | ㎏ | 19 | 50.3 | 1 | 47.6 | ||
| 271 | 死産率(死産数/(出生数+死産数))(出産数千当たり) | ― | 18 | 34.9 | 6 | 27.5 | ||
| 272 | 2,500g未満出生率(2,500g未満の出生数/出生数)(出生数千当たり) | ― | 18 | 89.8 | 41 | 95.7 | ||
| 273 | 一般病院数(人口10万人当たり) | 施設 | 18 | 6.6 | 22 | 6.2 | ||
| 274 | 一般診療所数(人口10万人当たり) | 施設 | 18 | 68.6 | 38 | 77.2 | ||
| 275 | 精神病院数(人口10万人当たり) | 施設 | 18 | 1.1 | 21 | 0.8 | ||
| 276 | 歯科診療所数(人口10万人当たり) | 施設 | 18 | 40.8 | 42 | 52.7 | ||
| 277 | 一般病院病床数(人口10万人当たり) | 床 | 18 | 1139.3 | 27 | 1069.8 | ||
| 278 | 医療施設に従事する医師数(人口10万人当たり) | 人 | 18 | 170.5 | 43 | 206.3 | ||
| 279 | 医療施設に従事する歯科医師数(人口10万人当たり) | 人 | 18 | 53.3 | 43 | 74 | ||
| 280 | 医療施設に従事する看護師・准看護師数(人口10万人当たり) | 人 | 18 | 925.9 | 22 | 801.8 | ||
| 281 | 保健師数(人口10万人当たり) | 人 | 18 | 41.4 | 19 | 31.5 | ||
| 282 | 救急自動車数(人口10万人当たり) | 台 | 19 | 7.7 | 5 | 4.6 | ||
| 283 | 年間救急出場件数(人口千人当たり) | 件 | 18 | 29.0 | 46 | 41.0 | ||
| 284 | 薬局数(人口10万人当たり) | 所 | 18 | 38.6 | 29 | 40.7 | ||
| ●安全 | ||||||||
| 285 | 消防署数(可住地面積100K㎡当たり) | 署 | 19 | 3.2 | 36 | 4.7 | ||
| 286 | 消防ポンプ自動車等現有数(人口10万人当たり) | 台 | 19 | 124.5 | 16 | 73.3 | ||
| 287 | 消防吏員数(人口10万人当たり) | 人 | 19 | 181.4 | 1 | 121.8 | ||
| 288 | 消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 回 | 18 | 4143.4 | 3 | 2772.1 | ||
| 289 | 火災のための消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 回 | 18 | 98.5 | 11 | 79.5 | ||
| 290 | 火災出火件数(人口10万人当たり) | 件 | 19 | 47 | 17 | 42.7 | ||
| 291 | 火災死傷者数(人口10万人当たり) | 人 | 19 | 10.38 | 3 | 8.21 | ||
| 292 | 建物火災損害額(建物火災1件当たり) | 万円 | 19 | 350.6 | 28 | 349.9 | ||
| 293 | 交通事故発生件数(人口10万人当たり) | 件 | 19 | 487.3 | 41 | 651.5 | ||
| 294 | 交通事故死者数(人口10万人当たり) | 人 | 19 | 6.5 | 13 | 4.5 | ||
| 295 | 信号機設置数(道路実延長千㎞当たり) | 基 | 18 | 125.7 | 27 | 163 | ||
| 296 | 道路交通法違反検挙件数(人口千人当たり) | 件 | 18 | 50.9 | 38 | 67.1 | ||
| 297 | 警察署・交番その他の派出所・駐在所数(可住地面積100K㎡当たり) | 所 | 19 | 6 | 44 | 12.0 | ||
| 298 | 刑法犯検挙率(認知件数1件当たり) | % | 18 | 33.7 | 32 | 31.2 | ||
| 299 | 民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 18 | 925.9 | 6 | 345.2 | ||
| 300 | 簡易生命保険保有契約保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 18 | 290.6 | 6 | 275.8 | ||
| 資料 総務省統計局「統計でみる都道府県のすがた2009」 |