222 | |||||||||
都道府県データ100 | |||||||||
区 分 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
就業者数 | 有 効 求人倍率 | 事 業 所 | 農 家 数 | 耕 地 面 積 | |||||
第3次産業 | 事業所数 | うち民営 | 従業者数 | 販売農家 | うち専業 | 総 面 積 | 田 | ||
事業所数 | 総 数 | ||||||||
時 点 | 平17.10.1 | 平20 | 平18.6.1 | 平17.2.1 | 平20.7.15 | ||||
単 位 | 人 | 倍 | 事業所 | 事業所 | 人 | 戸 | 戸 | ha | ha |
全 国 | 41328993 | 0.88 | 5911038 | 5722559 | 58634315 | 1963424 | 443158 | 4628000 | 2516000 |
0 | OK | 0 | 0 | 0 | OK(-2) | 0 | OK(-200) | OK(280) | |
北 海 道 | 1857082 | 0.44 | 251883 | 239149 | 2414969 | 51990 | 27120 | 1162000 | 225500 |
青 森 県 | 436789 | 0.42 | 68451 | 65415 | 579268 | 50790 | 11787 | 157700 | 84000 |
岩 手 県 | 413615 | 0.58 | 68767 | 65094 | 600029 | 67330 | 10900 | 154600 | 96000 |
宮 城 県 | 765734 | 0.68 | 109589 | 105440 | 1066890 | 62731 | 8036 | 136700 | 110800 |
秋 田 県 | 338573 | 0.51 | 59672 | 56493 | 487803 | 60325 | 8182 | 151100 | 131100 |
山 形 県 | 356207 | 0.77 | 65796 | 63243 | 541968 | 49013 | 6409 | 123600 | 97000 |
福 島 県 | 599263 | 0.68 | 101573 | 97534 | 911463 | 80597 | 11079 | 151000 | 105900 |
茨 城 県 | 888758 | 0.87 | 126506 | 122258 | 1273140 | 84845 | 16261 | 176300 | 100500 |
栃 木 県 | 605280 | 1.1 | 95995 | 93037 | 921976 | 56016 | 9084 | 128300 | 99900 |
群 馬 県 | 608896 | 1.46 | 102705 | 99421 | 955820 | 38508 | 10601 | 76900 | 28700 |
埼 玉 県 | 2401721 | 0.87 | 254835 | 248310 | 2567058 | 52721 | 11121 | 81400 | 45000 |
千 葉 県 | 2124422 | 0.8 | 194817 | 188374 | 2052521 | 63674 | 14372 | 129900 | 75500 |
東 京 都 | 4575993 | 1.25 | 690556 | 678769 | 8704870 | 7353 | 2371 | 7910 | 303 |
神奈川県 | 3109733 | 0.83 | 288962 | 282390 | 3332355 | 16414 | 4479 | 20700 | 4100 |
新 潟 県 | 744314 | 0.87 | 131405 | 126030 | 1132734 | 82011 | 10816 | 175800 | 156000 |
富 山 県 | 348942 | 0.91 | 60311 | 57915 | 561487 | 31463 | 3071 | 59600 | 57200 |
石 川 県 | 389749 | 1.12 | 66948 | 64678 | 577944 | 22297 | 3306 | 43700 | 36600 |
福 井 県 | 260578 | 1.17 | 48713 | 46661 | 404338 | 26006 | 2510 | 41100 | 37300 |
山 梨 県 | 266763 | 0.88 | 48723 | 46790 | 396194 | 22529 | 6433 | 25300 | 8580 |
長 野 県 | 655477 | 0.99 | 119608 | 114530 | 1008648 | 74719 | 16441 | 111500 | 56000 |
岐 阜 県 | 652924 | 1.12 | 112668 | 108655 | 953273 | 44815 | 5291 | 58500 | 44900 |
静 岡 県 | 1186964 | 1.05 | 191673 | 187124 | 1825065 | 45954 | 9409 | 72600 | 23900 |
愛 知 県 | 2271237 | 1.61 | 335601 | 328237 | 3762487 | 51638 | 11375 | 80500 | 45500 |
三 重 県 | 557537 | 1.15 | 85865 | 82329 | 833745 | 39851 | 6322 | 61800 | 47100 |
滋 賀 県 | 411386 | 1.01 | 58197 | 55768 | 608478 | 31543 | 3279 | 53800 | 49500 |
京 都 府 | 868092 | 0.86 | 128660 | 125320 | 1170087 | 24406 | 5382 | 32300 | 25400 |
大 阪 府 | 2796504 | 0.94 | 428247 | 421359 | 4450505 | 11752 | 2600 | 14200 | 10400 |
兵 庫 県 | 1740780 | 0.78 | 238879 | 231719 | 2286149 | 65104 | 10736 | 77000 | 70500 |
奈 良 県 | 441326 | 0.73 | 50631 | 48343 | 465090 | 16798 | 2951 | 22800 | 16400 |
和歌山県 | 310170 | 0.84 | 54768 | 52508 | 400400 | 25594 | 9250 | 36000 | 10900 |
鳥 取 県 | 191665 | 0.67 | 29192 | 27556 | 261500 | 24911 | 4398 | 35300 | 24300 |
島 根 県 | 236524 | 0.86 | 41814 | 39192 | 333360 | 29349 | 4939 | 38600 | 31100 |
岡 山 県 | 586459 | 1.17 | 85427 | 81596 | 841669 | 51709 | 12301 | 69800 | 54900 |
広 島 県 | 936003 | 1.04 | 139914 | 135285 | 1346007 | 42070 | 11731 | 59200 | 43200 |
山 口 県 | 467924 | 1.03 | 71651 | 68273 | 652046 | 32324 | 9224 | 50700 | 41000 |
徳 島 県 | 235209 | 0.8 | 41295 | 39255 | 333663 | 24362 | 6667 | 31400 | 20900 |
香 川 県 | 321005 | 1.1 | 52303 | 50204 | 463693 | 31347 | 6516 | 32300 | 26700 |
愛 媛 県 | 432943 | 0.85 | 71594 | 68425 | 609667 | 36950 | 12811 | 54900 | 24500 |
高 知 県 | 247648 | 0.49 | 41982 | 39878 | 320127 | 21069 | 8556 | 28800 | 21600 |
福 岡 県 | 1676446 | 0.63 | 224954 | 219248 | 2216448 | 54515 | 14076 | 87800 | 68600 |
佐 賀 県 | 270243 | 0.62 | 41781 | 40054 | 377490 | 31244 | 5873 | 55000 | 44000 |
長 崎 県 | 473801 | 0.57 | 70794 | 67847 | 595026 | 28544 | 7980 | 50900 | 23700 |
熊 本 県 | 570915 | 0.63 | 81452 | 78217 | 750814 | 54298 | 17662 | 118300 | 71500 |
大 分 県 | 377974 | 0.86 | 59658 | 57186 | 528028 | 35215 | 11049 | 58500 | 41300 |
宮 崎 県 | 351717 | 0.56 | 58127 | 55871 | 485338 | 35245 | 14378 | 69500 | 37600 |
鹿児島県 | 539970 | 0.53 | 85655 | 81582 | 715623 | 54332 | 26209 | 123800 | 39600 |
沖 縄 県 | 427738 | 0.38 | 72441 | 69997 | 557062 | 17153 | 7814 | 39100 | 867 |
順 位 | 28 | 46 | 30 | 29 | 30 | 18 | 11 | 4 | 10 |
資 料 | 総務省統計局 | 厚生労働省 | 総 務 省 統 計 局 | 農林水産省大臣官房統計部 | 農林水産省大臣官房統計部 | ||||
「国勢調査」 | 職業安定局 | 「 事 業 所 ・ 企 業 統 計 調 査 報 告 」 | 「農林業センサス」 | 「耕地及び作付面積統計」 | |||||
「職業安定 | |||||||||
業務統計」 |