附録-都道府県データ100
    
      
    
  
    
      
          |  |  |  |  |  |  |  | 227 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 都道府県データ100 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 区   分 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 
      
          |  | 県民経済 | 賃金と労働時間 |  | 勤労世帯の家計 |  | 消費者物価     地域差指数 | 1人当たり
エネルギー
消費量 | 
      
          |  | 実質経済 | 1人当たり
現金給与総額
(就業形態計) | 1人当たり
総実労働時間
(一般労働者) | 実収入 | 消費支出 |  |  | 
      
          |  | 成長率 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 時   点 | 平18年度 | 平19 |  | 平20 |  | 平20 | 平19年度 | 
      
          | 単   位 | % | 円/月 | 時間/月 | 円 | 円 | 全国平均=100 | GJ | 
      
          | 全   国 | 1.9 | 377731 | 154.2 | 486049 | 289726 | 100 | 149.2829196602082 | 
      
          |  | 2.7 |  |  |  |  | OK |  | 
      
          | 北 海 道 | -1.2 | 299757 | 154 | 489636 | 288207 | 103.4 | 152.05370073447733 | 
      
          | 青 森 県 | 8.8 | 288988 | 156.8 | 428843 | 256770 | 100.4 | 147.21088126803372 | 
      
          | 岩 手 県 | 0.8 | 289097 | 161.9 | 482202 | 282166 | 102.1 | 126.59806962400586 | 
      
          | 宮 城 県 | 1.3 | 287107 | 149.2 | 380735 | 262393 | 99.5 | 141.3194031026942 | 
      
          | 秋 田 県 | 3.4 | 284175 | 163.8 | 439825 | 289738 | 97.5 | 128.7283686306345 | 
      
          | 山 形 県 | 3.8 | 323527 | 162.4 | 461629 | 282252 | 103.1 | 116.37862618288618 | 
      
          | 福 島 県 | 3 | 337976 | 160.9 | 557210 | 304638 | 101.1 | 142.32313104635202 | 
      
          | 茨 城 県 | 2.3 | 364076 | 154.3 | 486673 | 287057 | 101.1 | 200.0224119269299 | 
      
          | 栃 木 県 | 1.9 | 371048 | 161.4 | 591520 | 367777 | 102.7 | 142.86579042599755 | 
      
          | 群 馬 県 | 2.8 | 331179 | 155.4 | 422921 | 273792 | 98.8 | 133.43534378400227 | 
      
          | 埼 玉 県 | 1.7 | 326084 | 144.3 | 472780 | 283044 | 104.7 | 98.24668338655385 | 
      
          | 千 葉 県 | 1.5 | 348993 | 149.1 | 418326 | 259350 | 102 | 186.36957103178784 | 
      
          | 東 京 都 | 0.9 | 488551 | 155 | 496719 | 285337 | 110.4 | 118.52545763471291 | 
      
          | 神奈川県 | 2.5 | 424981 | 151.4 | 564832 | 291347 | 110.2 | 125.16478028780328 | 
      
          | 新 潟 県 | -0.6 | 319386 | 161.3 | 507881 | 299842 | 102.4 | 151.76075314035845 | 
      
          | 富 山 県 | -0.8 | 343762 | 159.9 | 564309 | 363367 | 101.6 | 188.32176270847356 | 
      
          | 石 川 県 | 0.9 | 353817 | 158.8 | 550134 | 307418 | 104.6 | 129.23976807289347 | 
      
          | 福 井 県 | 0.9 | 355254 | 160.9 | 510761 | 293781 | 101.9 | 170.84193562454192 | 
      
          | 山 梨 県 | 3.5 | 343387 | 154.8 | 474535 | 290013 | 103.3 | 121.60514157354199 | 
      
          | 長 野 県 | 1.8 | 332892 | 155.1 | 515485 | 322658 | 101 | 122.79358753172603 | 
      
          | 岐 阜 県 | 2.6 | 336253 | 154.4 | 497339 | 312437 | 100.2 | 130.51082994659686 | 
      
          | 静 岡 県 | 3.2 | 372457 | 160 | 435331 | 265524 | 105.5 | 158.91878781569284 | 
      
          | 愛 知 県 | 3.8 | 411477 | 157 | 450443 | 278226 | 104.6 | 176.4781943203549 | 
      
          | 三 重 県 | 6.1 | 373616 | 154.1 | 545823 | 301084 | 101.5 | 196.05352164381387 | 
      
          | 滋 賀 県 | 3.6 | 374808 | 155.2 | 503023 | 306672 | 101.6 | 162.58257149062115 | 
      
          | 京 都 府 | 4.3 | 353277 | 151.1 | 486777 | 290076 | 105.6 | 111.82131434292016 | 
      
          | 大 阪 府 | 1 | 409640 | 151 | 419983 | 256580 | 107 | 123.37057999962276 | 
      
          | 兵 庫 県 | 3.9 | 363880 | 149.9 | 422313 | 238297 | 103.8 | 176.89475930738166 | 
      
          | 奈 良 県 | 0.6 | 337213 | 147 | 560909 | 344684 | 101.2 | 91.5796264402146 | 
      
          | 和歌山県 | -1.9 | 331490 | 155 | 578349 | 299243 | 103.6 | 170.05888297307868 | 
      
          | 鳥 取 県 | 3.9 | 304452 | 157.5 | 418701 | 244991 | 100.4 | 143.14479649275992 | 
      
          | 島 根 県 | 1 | 309515 | 157.4 | 489999 | 280138 | 102.3 | 121.5089418828764 | 
      
          | 岡 山 県 | 4.8 | 366736 | 161.9 | 420645 | 273344 | 105.6 | 303.43641729757474 | 
      
          | 広 島 県 | 2.8 | 374596 | 157.2 | 478683 | 280597 | 102.5 | 234.31236332320395 | 
      
          | 山 口 県 | -1 | 347688 | 154.4 | 425940 | 246521 | 101.8 | 336.58909071250946 | 
      
          | 徳 島 県 | -0.7 | 350547 | 157.8 | 476800 | 297139 | 100.2 | 160.2913824785874 | 
      
          | 香 川 県 | 3.6 | 337163 | 155.5 | 550330 | 342115 | 99.4 | 144.50331736537518 | 
      
          | 愛 媛 県 | 2.6 | 344830 | 157.8 | 467254 | 274235 | 99.5 | 209.32579459194977 | 
      
          | 高 知 県 | 0.6 | 319780 | 152.2 | 494028 | 271258 | 99.6 | 144.10270930745702 | 
      
          | 福 岡 県 | 1.1 | 355536 | 155.7 | 425843 | 291892 | 100.1 | 143.05009642567074 | 
      
          | 佐 賀 県 | 1.6 | 332161 | 162.9 | 365911 | 251949 | 99 | 122.6660560771008 | 
      
          | 長 崎 県 | 0.4 | 298428 | 164 | 409315 | 279266 | 102.6 | 96.17362409533915 | 
      
          | 熊 本 県 | 1.2 | 304548 | 157.2 | 423564 | 283386 | 99.7 | 111.11358072343498 | 
      
          | 大 分 県 | 2.4 | 316296 | 157.8 | 541981 | 300834 | 100.1 | 302.5502966953763 | 
      
          | 宮 崎 県 | 0.5 | 307450 | 162 | 349936 | 239956 | 96.5 | 129.62500409120898 | 
      
          | 鹿児島県 | 1.1 | 303143 | 153.8 | 480888 | 284642 | 100.9 | 108.63016258643245 | 
      
          | 沖 縄 県 | 0.6 | 299015 | 152.4 | 345179 | 231052 | 97.3 | 98.98398162757015 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 順  位 | 1 | 45 | 23 | 33 | 40 | 32 | 19 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 資 料 | 内閣府経済社会総合研究所 | 厚生労働省大臣官房統計情報部 |  | 総務省統計局 |  | 総務省統計局 | 資源エネルギー庁 | 
      
          |  |  | 「毎月勤労統計調査年報-地方調査-」 |  | 「家計調査年報〔家計調査編〕」 |  | 「消費者物価指数年報」 | 「都道府県別エネルギー消費統計調査」 | 
      
          |  | 「県民経済 計算年報」 |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | * 事業所規模30人以上 |  | * 都道府県庁所在市のみ |  | * 都道府県庁所在市のみ |  | 
      
          |  |  |  | 7342.899999999998 |  |  |  |  |