2 市 町 村 別 ・ 耕 地 種 類 別 面 積 | ||||||
(単位:ha) | ||||||
区 分 | 合 計 | 田 | 畑 | |||
耕 地 | 本 地 | 耕 地 | ||||
全 国 平.21 | 4609000 | 2506000 | 2364000 | 2103000 | ||
東 北 平.21 | 872500 | 623400 | 592200 | 249000 | ||
青 森 | ||||||
平.17 | 159200 | 85100 | 80700 | 74100 | ||
18 | 158500 | 84600 | 80300 | 73900 | ||
19 | 158100 | 84300 | 80000 | 73800 | ||
20 | 157700 | 84000 | 79700 | 73700 | ||
21 | 157200 | 83700 | 79400 | 73500 | ||
青森市 | 8720 | 5430 | 5140 | 3290 | ||
弘前市 | 14800 | 4690 | 4500 | 10200 | ||
八戸市 | 5400 | 2290 | 2150 | 3110 | ||
黒石市 | 3830 | 1800 | 1730 | 2030 | ||
五所川原市 | 9710 | 7390 | 7110 | 2320 | ||
十和田市 | 12500 | 8730 | 8140 | 3770 | ||
三沢市 | 3770 | 1930 | 1820 | 1840 | ||
むつ市 | 3350 | 1050 | 967 | 2300 | ||
つがる市 | 14400 | 11500 | 11000 | 2940 | ||
平川市 | 5180 | 2670 | 2570 | 2520 | ||
平内町 | 1740 | 1370 | 1280 | 367 | ||
今別町 | 622 | 373 | 350 | 249 | ||
蓬田村 | 1190 | 1080 | 1020 | 117 | ||
外ヶ浜町 | 796 | 623 | 588 | 173 | ||
鰺ヶ沢町 | 3360 | 1980 | 1890 | 1380 | ||
深浦町 | 1820 | 1020 | 915 | 804 | ||
西目屋村 | 417 | 217 | 206 | 200 | ||
藤崎町 | 2550 | 1710 | 1660 | 843 | ||
大鰐町 | 1610 | 419 | 402 | 1200 | ||
田舎館村 | 1460 | 1160 | 1110 | 307 | ||
板柳町 | 3040 | 1610 | 1560 | 1430 | ||
鶴田町 | 2980 | 1890 | 1830 | 1080 | ||
中泊町 | 3810 | 3380 | 3260 | 423 | ||
野辺地町 | 875 | 343 | 317 | 532 | ||
七戸町 | 7180 | 3980 | 3720 | 3200 | ||
六戸町 | 3470 | 2010 | 1870 | 1470 | ||
横浜町 | 2500 | 482 | 447 | 2020 | ||
東北町 | 8490 | 3410 | 3190 | 5080 | ||
六ヶ所村 | 3770 | 769 | 717 | 3000 | ||
おいらせ町 | 3380 | 1760 | 1670 | 1620 | ||
大間町 | 329 | 41 | 37 | 288 | ||
東通村 | 1990 | 550 | 508 | 1440 | ||
風間浦村 | 19 | 9 | 8 | 10 | ||
佐井村 | 289 | 58 | 53 | 231 | ||
三戸町 | 2790 | 959 | 893 | 1830 | ||
五戸町 | 4610 | 2100 | 1980 | 2510 | ||
田子町 | 2860 | 971 | 910 | 1890 | ||
南部町 | 4120 | 1070 | 998 | 3050 | ||
階上町 | 1370 | 281 | 262 | 1090 | ||
新郷村 | 2050 | 670 | 622 | 1380 | ||
資料 東北農政局青森農政事務所「農作物統計」 |