3 主 要 農 作 物 の 市 町 村 別 作 付 面 積 及 び 収 穫 量 | |||||||||||
作 付 面 積:ha | |||||||||||
単位 10a当たり収量:kg | |||||||||||
収 穫 量:t | |||||||||||
(1)稲 | (2)小麦 | (3)豆類 | |||||||||
区 分 | 水 稲 | 小 麦 | 大 豆 | ||||||||
作付面積 | 10a当たり | 収穫量 | 作付面積 | 10a当たり | 収穫量 | 作付面積 | 10a当たり | 収穫量 | |||
収 量 | 収 量 | 収 量 | |||||||||
全 国 平.21 | 1621000 | 522 | 8466000 | 208300 | 324 | 674200 | 145400 | 158 | 229900 | ||
東 北 平.21 | 416700 | 557 | 2322000 | 8390 | 238 | 20000 | 41600 | 137 | 57000 | ||
青森 | |||||||||||
平.17 | 53800 | 600 | 322800 | 2410 | 131 | 3160 | 3770 | 138 | 5200 | ||
18 | 53300 | 581 | 309700 | 2120 | 165 | 3500 | 4100 | 153 | 6270 | ||
19 | 52200 | 573 | 299100 | 2180 | 193 | 4210 | 4340 | 150 | 6510 | ||
20 | 49200 | 611 | 300600 | 2120 | 193 | 4090 | 4700 | 143 | 6720 | ||
21 | 49100 | 584 | 286700 | 2220 | 215 | 4770 | 4880 | 121 | 5900 | ||
青森市 | 3720 | 589 | 21900 | 16 | 350 | 56 | 30 | 133 | 40 | ||
弘前市 | 3410 | 584 | 19900 | 65 | 206 | 134 | 281 | 108 | 303 | ||
八戸市 | 1230 | 560 | 6890 | 4 | 112 | 4 | 124 | 92 | 114 | ||
黒石市 | 1320 | 612 | 8080 | 56 | 257 | 144 | 19 | 147 | 28 | ||
五所川原市 | 5100 | 615 | 31400 | 553 | 250 | 1380 | 525 | 124 | 651 | ||
十和田市 | 4190 | 553 | 23200 | 173 | 264 | 457 | 424 | 155 | 657 | ||
三沢市 | 464 | 471 | 2190 | - | - | - | 6 | 83 | 5 | ||
むつ市 | 173 | 433 | 749 | x | x | x | 25 | 63 | 16 | ||
つがる市 | 7750 | 631 | 48900 | 993 | 222 | 2200 | 1250 | 128 | 1600 | ||
平川市 | 1980 | 591 | 11700 | x | x | x | 153 | 179 | 274 | ||
平内町 | 677 | 470 | 3180 | - | - | - | 16 | 163 | 26 | ||
今別町 | 133 | 476 | 633 | - | - | - | 2 | 108 | 2 | ||
蓬田村 | 586 | 546 | 3200 | - | - | - | 1 | 110 | 1 | ||
外ヶ浜町 | 213 | 433 | 922 | - | - | - | 101 | 113 | 114 | ||
鰺ヶ沢町 | 943 | 592 | 5580 | 119 | 127 | 151 | 351 | 62 | 218 | ||
深浦町 | 510 | 503 | 2570 | x | x | x | 13 | 138 | 18 | ||
西目屋村 | 110 | 554 | 609 | - | - | - | 0 | 102 | 0 | ||
藤崎町 | 1330 | 619 | 8230 | - | - | - | 116 | 131 | 152 | ||
大鰐町 | 252 | 552 | 1390 | - | - | - | 1 | 100 | 1 | ||
田舎館村 | 887 | 620 | 5500 | x | x | x | 68 | 134 | 91 | ||
板柳町 | 1210 | 630 | 7620 | x | x | x | 188 | 161 | 303 | ||
鶴田町 | 1470 | 636 | 9350 | 18 | 167 | 30 | 194 | 156 | 303 | ||
中泊町 | 2510 | 624 | 15700 | 138 | 20 | 27 | 239 | 147 | 351 | ||
野辺地町 | 76 | 478 | 363 | - | - | - | 9 | 89 | 8 | ||
七戸町 | 2020 | 502 | 10100 | x | x | x | 140 | 88 | 123 | ||
六戸町 | 946 | 564 | 5340 | 3 | 262 | 8 | 57 | 123 | 70 | ||
横浜町 | 181 | 516 | 934 | 9 | 314 | 30 | 8 | 88 | 7 | ||
東北町 | 1370 | 510 | 6990 | - | - | - | 88 | 85 | 75 | ||
六ヶ所村 | 123 | 462 | 568 | - | - | - | 3 | 85 | 3 | ||
おいらせ町 | 678 | 520 | 3530 | - | - | - | 35 | 86 | 30 | ||
大間町 | 7 | 386 | 27 | - | - | - | 4 | 59 | 2 | ||
東通村 | 199 | 418 | 832 | x | x | x | 97 | 29 | 28 | ||
風間浦村 | 3 | 217 | 7 | - | - | - | 1 | 50 | 1 | ||
佐井村 | 8 | 395 | 32 | - | - | - | 0 | 56 | 0 | ||
三戸町 | 536 | 550 | 2950 | - | - | - | 55 | 104 | 57 | ||
五戸町 | 1070 | 578 | 6190 | x | x | x | 110 | 78 | 86 | ||
田子町 | 469 | 542 | 2540 | - | - | - | 18 | 83 | 15 | ||
南部町 | 816 | 577 | 4710 | 11 | 173 | 19 | 61 | 103 | 63 | ||
階上町 | 104 | 513 | 534 | - | - | - | 38 | 100 | 38 | ||
新郷村 | 316 | 532 | 1680 | - | - | - | 30 | 93 | 28 | ||
資料 東北農政局青森農政事務所「農作物統計」 |