9章-鉱工業
1 青 森 県 鉱 工 業   生 産 指 数
(平成21年) (平成17年=100)
(参考) (参考) (参考) (参考) (参考)
産 業 分 類 情 報 電子部 窯業・ 石油・ プラス パルプ 公 益 産 業 新聞・ 電気機 機 械
鉱工業 製 造 非 鉄 金 属 一 般 電 気 通 信 品・デ 輸 送 精 密 土 石 化 学 石 炭 チック ・紙・紙 繊 維 食料品 その他 ゴ ム 皮 革 家 具 木材・ その他 鉱 業 事 業 総 合 出版業 械工業
工 業 鉄鋼業 金 属 製 品 機 械 機 械 機 械 バイス 機 械 機 械 製 品 製 品 製 品 加工品 製 品 製 品 印刷業 木製品 製 品 (旧分類) 工 業
工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業
ウ エ イ ト 10000 9884 1008.6 211.4 434.2 1254.7 550.4 143.1 1106.8 70.5 161.4 360.9 385.7 24.1 122.2 807.5 414.1 2249 579.4 27.7 4.5 34.6 270.9 162.4 79.3 116 782.8 10782.8 271.8 1800.3 3286.9
原  指  数
平成17年 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  18年 104.2 104.3 88 111.2 104.7 125.4 142.3 65.1 102.2 90.7 114.6 99.2 119.5 106.7 98 102.2 99.1 94.8 97.7 109.5 101.4 96.3 97.9 91.8 105.7 101.3 215.8 112.3 99.2 111.5 116.5
  19年 110.2 110.3 85.9 108.8 104.9 154 187.8 67.8 111.5 122 154 95.6 101 98.1 97 102.1 96.8 91.8 95.3 116.3 111.4 93.3 98 92.8 83.5 101.4 144.3 112.7 99 131.3 140.9
  20年 107.3 107.5 72.6 100.3 114.8 137.1 175.5 99.5 117.7 165.3 150.2 84.1 111.4 87.4 102.3 103 91 92.7 90.3 112.7 85.7 76.4 94.5 86.9 81.8 91.2 147.1 110.2 98.1 133.9 136.6
  21年 88.1 88.3 65.1 97.1 100.4 89 99.4 18.5 84.6 134.2 136.4 65.8 88.3 94.7 81.4 88.1 79.8 99.8 87.7 74 69.2 60 91.2 75.7 118.4 71.4 157.7 93.2 97.5 83.9 89.5
対前年比(%) -17.89375582479031 -17.860465116279073 -10.330578512396695 -3.1904287138584277 -12.543554006968636 -35.08388037928519 -43.36182336182336 -81.4070351758794 -28.12234494477486 -18.814277071990333 -9.18774966711051 -21.75980975029726 -20.736086175942557 8.35240274599542 -20.430107526881713 -14.466019417475733 -12.307692307692312 7.6591154261057115 -2.8792912513842683 -34.338952972493345 -19.25320886814469 -21.46596858638744 -3.4920634920634894 -12.888377445339472 44.74327628361859 -21.71052631578947 7.2059823249490105 -15.426497277676951 -0.6116207951070279 -37.34129947722181 -34.480234260614935
21年 1 79.5 79.6 54.7 105.2 87.2 84 104.4 30 64.5 129.7 143.3 62.2 117.4 16.2 82.7 91.5 79.7 76.8 74.7 50.6 90.3 74.5 81.1 73.9 62 64 199.5 88.2 97.7 74 82.4
2 76.1 76.2 52.5 97 96.5 81.4 69 29.5 53.7 125.5 142.6 58.5 137.4 11.9 72 88 80.9 76.7 72.8 42.7 58.7 76.2 81.1 72.2 55.1 68.6 182 83.8 97.4 56.4 71.7
3 79.1 79.3 66 75.5 80.7 54.3 93.3 10.6 73.4 171.2 130.5 55.8 109.8 129.8 71.3 95.9 84.1 84.7 91.9 37 53.2 85.3 102.8 70.8 122.2 70.3 203 88.1 98.7 74.5 71.6
4 80.6 80.8 66.6 97 75.3 61.2 64.2 26 87.2 124.7 127.3 57.4 89.8 30.3 81.1 81.6 91.1 98.2 79.6 59.7 27.1 82 91 76.4 56.2 63.6 208.8 89.9 97.3 75.3 73.5
5 79.8 80.1 70.7 95.2 65.1 62.7 73.8 19.9 67.2 122.6 118.4 61.8 169.1 79.4 79.4 72.5 74.2 96.1 74.4 60 0 49.9 84.3 73.6 62.3 57.1 205.1 88.9 97.3 65.5 68.2
6 82.1 82.3 63.4 93.8 106.6 81.3 103 23.6 77.7 172.9 138.3 69.9 33.4 125.9 83.7 59.9 78.8 99.1 78 79 51.3 49.1 89.2 75.4 58.5 68.4 198.4 90.5 97.3 81.1 86
7 96.4 96.6 67.3 102 115.2 101 105.7 23.1 90.7 155.1 148.8 70.7 141.9 118.6 88.2 100.1 80.1 104.7 83 89.6 95.8 66.8 92 80.7 60.8 78.6 214.4 104.9 97.3 90 98.5
8 88.9 89.1 60.9 101.9 126.4 73.4 129.9 10.9 89.3 140.7 126.6 66.1 35.9 88.6 73.3 97.6 70.9 105.7 92.3 70.1 92.4 51 89.4 78.1 157.2 75.9 206.9 97.5 97.3 95.4 89.5
9 99.8 100 69.5 95.8 104.5 118.5 137.3 11.9 106.6 116.7 134.9 68.1 25 124.4 82.6 97.2 84.8 115.9 98.6 97.2 129 38.8 87.2 78.3 203.6 78.8 86.1 98.8 98.4 108.5 113.8
10 104 104.2 74.4 95.9 127.8 118.8 121.9 13.8 112.3 91.7 141.6 74.5 81 153 89.7 86.9 86.9 119.6 103 92.6 92.6 45.8 95.5 80.3 204.1 82.8 15.9 97.6 97.2 107.4 113.1
11 99.1 99.4 63.1 100 133.9 124.2 96.8 14.5 99.7 129.9 141 71.6 52.7 143.5 91.5 94.7 73.9 111.5 116.3 99.2 51.4 44.2 95.4 76.4 310.6 71.9 15.6 93 97.3 92 107.5
12 92.3 92.5 71.6 105.4 85 106.7 93.6 8.2 92.4 129.8 142.9 72.9 65.9 115.3 81.1 90.9 71.7 108 88.2 110.8 88.2 56.8 105.1 72.7 67.6 77.3 156.6 97 97 86.1 97.7
季節調整済指数
21年 1 86 86.2 52.8 105.6 96.1 88.9 99.3 35.2 69.8 150.1 151.1 78.6 109.4 317.3 89 92.5 85 97.9 83.7 58.5 88.2 69.8 86.9 85.2 82.9 87.8 202.8 94.5 97.6 78.2 86.6
2 82 82.1 55.8 104.5 95.3 82.4 73.7 39.1 60.9 142.1 143.4 70.1 128.6 102.8 78.2 94.8 81 92 81 43.1 61.2 58.1 90.2 82.8 74.1 85.8 196.5 92.7 97.6 61.4 76.8
3 78.5 78.5 60.4 73.8 88 51.1 75.7 14.7 74.1 175.7 132.2 65.6 99.6 105.5 71.6 98.8 79.9 89.4 80.9 38.6 48.3 62.6 90.2 71.9 87.2 50.4 229.3 88.8 97.8 70.2 66.8
4 84.1 84.3 60.3 97.8 102.9 63.4 77.5 37.9 87.3 131.6 131.7 64.5 104 68.6 82.3 83.5 85 100.9 81.3 59.9 22.8 67.7 89.7 75.7 69.3 74.9 275 97.7 97.3 83 76.3
5 84.8 85 61.9 93.2 92.4 76.2 82.7 33.1 73.2 139.1 134 67.5 111.1 113.9 85.9 73.5 77.6 109.8 78.8 63.6 0 65.1 88.9 74.4 71.6 64.5 244.9 96.3 97.4 74.2 77.6
6 80.9 81.1 63.2 92.5 113.7 76.4 101.5 22.4 75.7 161.6 130.5 65.1 28.4 118.8 79.8 62.7 80.5 103.9 76.1 69.5 62.6 53 86.9 73.3 66.5 71.1 229.5 91.1 97.6 78.2 81.6
7 93.4 93.7 71.6 100 113.7 98.7 103.8 17.2 82.3 145.9 138.7 63.6 131.9 103.3 79 94.1 78.3 107.4 76.8 86.2 81.4 68.9 87.6 73.5 54.9 68.1 204 101.4 97.6 83.1 92.7
8 95.5 95.7 69.4 100.8 116.8 97.8 131.7 10.9 91.2 143.2 135.3 67.6 70.4 86.9 82 106.8 76 105.8 97.7 81.7 111.9 67.3 93.9 78.2 153.6 75.7 155.5 100.4 97.5 97.9 100.8
9 96.7 96.9 72.5 94.6 109.1 111.3 131.7 8.4 99.8 116.3 134.9 63.8 146.3 96.1 83.9 93.9 82.5 101.2 98.6 85.8 135 41 93.8 75.3 187.2 74.2 87.1 95.9 98.4 99.8 106.6
10 93 93.2 73.7 96.1 107.4 106.6 134.2 9.8 100.2 82.7 130.3 60.8 66.2 99.8 85.2 80.9 82.3 99 102 83.5 85.6 59 98.2 73.4 194.3 76.5 14.1 88.1 97.3 102.9 108.1
11 94.5 94.8 68.5 102.2 119.9 121.9 102.6 14.2 100.3 137.2 143.2 62.7 69.8 76.9 87.2 90.4 75.3 99.3 112.4 96.9 51.2 53.1 93.7 72.9 269.2 74.5 15.8 89 97.2 91.4 104.5
12 91.4 91.8 69.6 105.8 71.2 96.7 89.7 7.5 95.6 107.6 136.6 68 75.9 74.9 81.1 89.1 74.1 95.6 82.2 110.6 93.2 54.5 95.3 74.7 60 70.7 152.2 89.7 97 87.2 99.8
 資料 県統計分析課「青森県鉱工業生産指数年報」