4 市町村別事業所数・ 従業者数及び製造品出荷額等 | |||||||||||||
(平成21年12月31日) | (従業者4人以上の事業所) | ||||||||||||
区 分 | 事 業 所 数 | 従 業 | 者 数 | 製 造 品 出 荷 額 等 | |||||||||
市町村名 | 20年 | 21年 | 対前年増減率(%) | 21年構成比(%) | 20年 | 21年 | 対前年増減率(%) | 21年構成比(%) | 20年 (万円) | 21年 (万円) | 対前年増減率(%) | 21年構成比(%) | |
県 計 | 1829 | 1646 | -10.01 | 100.02000000000004 | 63036 | 58274 | -7.55 | 100.03 | 164944640 | 145740316 | -11.64 | 100 | |
青森市 | 257 | 228 | -11.28 | 13.85 | 6939 | 6450 | -7 | 11.07 | 10759678 | 9657335 | -10.2 | 6.63 | |
弘前市 | 212 | 201 | -5.19 | 12.21 | 9118 | 8657 | -5.06 | 14.86 | 18853570 | 15743062 | -16.5 | 10.8 | |
八戸市 | 386 | 353 | -8.5 | 21.4 | 14366 | 13690 | -4.71 | 23.49 | 58914996 | 50365118 | -14.51 | 34.56 | |
黒石市 | 53 | 48 | -9.43 | 2.92 | 2270 | 1974 | -13.04 | 3.39 | 3623722 | 3410666 | -5.88 | 2.34 | |
五所川原市 | 93 | 75 | -19.35 | 4.56 | 2282 | 1676 | -26.56 | 2.88 | 3108379 | 2088275 | -32.82 | 1.43 | |
十和田市 | 105 | 94 | -10.48 | 5.71 | 3618 | 3231 | -10.7 | 5.54 | 5857833 | 5242469 | -10.5 | 3.6 | |
三沢市 | 37 | 35 | -5.41 | 2.13 | 1709 | 1882 | 10.12 | 3.23 | 5418976 | 4714222 | -13.01 | 3.23 | |
むつ市 | 56 | 50 | -10.71 | 3.04 | 1944 | 1924 | -1.03 | 3.3 | 1297995 | 1143637 | -11.89 | 0.78 | |
つがる市 | 48 | 42 | -12.5 | 2.55 | 1118 | 968 | -13.42 | 1.66 | 627367 | 527348 | -15.94 | 0.36 | |
平川市 | 41 | 38 | -7.32 | 2.31 | 2985 | 2573 | -13.8 | 4.42 | 5341298 | 3581833 | -32.94 | 2.46 | |
平内町 | 25 | 24 | -4 | 1.46 | 555 | 548 | -1.26 | 0.94 | 838097 | 778688 | -7.09 | 0.53 | |
今別町 | 1 | 1 | 0 | 0.06 | 15 | 14 | -6.67 | 0.02 | X | X | X | X | |
蓬田村 | 3 | 3 | 0 | 0.18 | 226 | 210 | -7.08 | 0.36 | 63568 | X | X | X | |
外ヶ浜町 | 11 | 7 | -36.36 | 0.43 | 216 | 128 | -40.74 | 0.22 | 155586 | 80844 | -48.04 | 0.06 | |
鯵ヶ沢町 | 18 | 18 | 0 | 1.09 | 323 | 318 | -1.5 | 0.5 | 219929 | 211141 | -4 | 0.14 | |
深浦町 | 14 | 9 | -35.71 | 0.5 | 181 | 129 | -28.73 | 0.22 | 105988 | 77300 | -27.07 | 0.05 | |
西目屋村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
藤崎町 | 16 | 16 | 0 | 0.97 | 797 | 782 | -1.88 | 1.34 | 684569 | 652013 | -4.76 | 0.4 | |
大鰐町 | 13 | 12 | -7.69 | 0.73 | 298 | 277 | -7 | 0.48 | 310663 | 301611 | -2.91 | 0.21 | |
田舎館村 | 29 | 23 | -20.69 | 1.4 | 918 | 675 | -26.47 | 1.16 | 887692 | 626312 | -29.44 | 0.43 | |
板柳町 | 18 | 13 | -27.78 | 0.79 | 376 | 359 | -4.52 | 0.62 | 434860 | 397696 | -8.5 | 0.27 | |
鶴田町 | 18 | 18 | 0 | 1.09 | 600 | 560 | -6.67 | 0.96 | 844980 | 656287 | -22.33 | 0.45 | |
中泊町 | 18 | 15 | -16.67 | 0.91 | 352 | 263 | -25.28 | 0.45 | 126158 | 83212 | -34.04 | 0.06 | |
野辺地町 | 22 | 16 | -27.27 | 0.97 | 542 | 510 | -5.9 | 0.88 | 641852 | 655648 | 2.1 | 0.4 | |
七戸町 | 32 | 29 | -9.38 | 1.76 | 774 | 731 | -5.56 | 1.25 | 702456 | 546673 | -22.18 | 0.38 | |
六戸町 | 25 | 22 | -12 | 1.34 | 591 | 564 | -4.57 | 0.97 | 779600 | 663355 | -14.91 | 0.46 | |
横浜町 | 9 | 9 | 0 | 0.5 | 603 | 611 | 1.33 | 1 | 1363326 | 1456861 | 6.86 | 1 | |
東北町 | 25 | 22 | -12 | 1.34 | 568 | 506 | -10.92 | 0.87 | 767700 | 635185 | -17.26 | 0.44 | |
六ヶ所村 | 15 | 14 | -6.67 | 0.85 | 3090 | 2949 | -4.56 | 5.06 | 30881688 | 31686594 | 2.61 | 21.74 | |
おいらせ町 | 48 | 42 | -12.5 | 2.55 | 1554 | 1413 | -9.07 | 2.42 | 3678614 | 3226603 | -12.29 | 2.21 | |
大間町 | 9 | 8 | -11.11 | 0.49 | 69 | 68 | -1.4 | 0.12 | 139445 | 87424 | -37.31 | 0.06 | |
東通村 | 6 | 6 | 0 | 0.36 | 165 | 167 | 1.21 | 0.29 | 729738 | 387106 | -46.95 | 0.27 | |
風間浦村 | 8 | 7 | -12.5 | 0.43 | 146 | 121 | -17.12 | 0.21 | 121401 | 87137 | -28.22 | 0.06 | |
佐井村 | 3 | 3 | 0 | 0.18 | 80 | 76 | -5 | 0.13 | 48862 | 41788 | -14.48 | 0.03 | |
三戸町 | 26 | 27 | 3.8 | 1.64 | 524 | 534 | 1.91 | 0.92 | 1583164 | 1512309 | -4.48 | 1.04 | |
五戸町 | 52 | 47 | -9.62 | 2.86 | 1311 | 1275 | -2.7 | 2.19 | 2048099 | 1877507 | -8.33 | 1.29 | |
田子町 | 14 | 14 | 0 | 0.85 | 420 | 401 | -4.52 | 0.69 | 912837 | X | X | X | |
南部町 | 40 | 32 | -20 | 1.94 | 662 | 435 | -34.29 | 0.7 | 958553 | 445080 | -53.57 | 0.31 | |
階上町 | 21 | 24 | 14.29 | 1.46 | 717 | 617 | -13.9 | 1.06 | 1100071 | 1083567 | -1.5 | 0.74 | |
新郷村 | 2 | 1 | -50 | 0.06 | 14 | 8 | -42.86 | 0.01 | X | X | X | X | |
資料 県統計分析課「青森県の工業」 |