10章-道路・住宅
6 用途別着工建築物の推移
(単位:㎡)
区   分 平成19年度 20 21
総面積 1435635 1281013 970441
居住専用住宅 701386 647572 549173
居住専用準住宅 18061 44654 38694
居住産業併用建築物 27318 21315 15007
農林水産業用建築物 48118 56912 48165
鉱業、建設業用建築物 18380 6274 4705
製造業用建築物 124091 80234 24844
電気・ガス・熱供給・水道業用建築物 5777 95439 7761
情報通信業用建築物 3538 4351 474
運輸業用建築物 13056 23122 8757
卸売・小売業用建築物 195588 52802 34426
金融・保険業用建築物 1512 931 1386
不動産業用建築物 890 936 81
飲食店、宿泊業用建築物 23066 33705 8459
医療、福祉用建築物 72164 62133 47744
教育、学習支援業用建築物 74487 27611 58581
その他のサービス業用建築物 44468 32932 24034
公務用建築物 10405 27195 71390
他に分類されない建築物 53330 62895 26760
 資料 県建築住宅課