10章-道路・住宅
7 建築主別着工建築物の推移
年 度 総       計 市   町   村
建築物 床面積 工事費 建築物 床面積 工事費 建築物 床面積 工事費 建築物 床面積 工事費
の数 の合計 予定額 の数 の合計 予定額 の数 の合計 予定額 の数 の合計 予定額
むね 万円 むね 万円 むね 万円 むね 万円
平成17年 7561 1571783 21847713 39 37567 621063 37 31497 225652 164 70942 1889756
  18 7886 1684256 22106576 33 31742 517314 47 12456 237202 180 81429 1893629
  19 6360 1435635 20167634 32 21221 437840 41 32253 634872 129 84231 2103292
  20 5948 1281013 23805390 43 32715 795419 12 13530 175991 146 57977 1590327
21 5296 970441 15056528 69 33873 738523 15 6537 227118 172 110078 2582202
年 度 会       社 会社でない団体 個       人
建築物 床面積 工事費 建築物 床面積 工事費 建築物 床面積 工事費
の数 の合計 予定額 の数 の合計 予定額 の数 の合計 予定額
むね 万円 むね 万円 むね 万円
平成17年 1023 476720 5775571 201 106742 1936667 6097 848315 11399004
  18 1096 583587 6482303 216 112067 1387156 6314 862975 11588972
 19 875 513684 6100457 183 87118 1370387 5100 697128 9520786
20 900 425864 10026587 182 111912 2353052 4665 639015 8864014
21 733 194040 2521798 156 77557 1244599 4151 548356 7742288
資料 県建築住宅課