10 第1当事者原因別交通事故発生状況 | ||||||||||
区 分 原 因 | 平 成 20 年 | 21 年 | 増 減 | |||||||
件数 | 死者 | 傷者 | 件数 | 死者 | 傷者 | 件数 | 死者 | 傷者 | ||
信号無視 | 258 | 2 | 369 | 274 | 2 | 420 | 16 | 0 | 51 | |
通行区分 | 43 | 4 | 62 | 42 | 4 | 65 | -1 | 0 | 3 | |
最高速度違反 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
横断等禁止 | 16 | 0 | 16 | 12 | 0 | 13 | -4 | 0 | -3 | |
車間距離不保持 | 13 | 0 | 15 | 9 | 0 | 10 | -4 | 0 | -5 | |
進路変更禁止違反 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | -4 | |
追越違反等 | 25 | 0 | 33 | 27 | 0 | 37 | 2 | 0 | 4 | |
踏切不停止等 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
右折違反 | 15 | 0 | 17 | 13 | 0 | 15 | -2 | 0 | -2 | |
左折違反 | 12 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | -8 | 0 | -12 | |
優先通行違反 | 142 | 1 | 196 | 114 | 0 | 153 | -28 | -1 | -43 | |
交差点安全進行義務違反 | 640 | 9 | 721 | 571 | 3 | 669 | -69 | -6 | -52 | |
歩行者妨害 | 195 | 1 | 197 | 172 | 2 | 173 | -23 | 1 | -24 | |
横断自転車妨害等 | 58 | 0 | 59 | 63 | 0 | 63 | 5 | 0 | 4 | |
徐行違反 | 79 | 0 | 95 | 62 | 0 | 68 | -17 | 0 | -27 | |
一時不停止 | 386 | 3 | 548 | 340 | 2 | 478 | -46 | -1 | -70 | |
酒酔い運転 | 16 | 5 | 20 | 9 | 2 | 9 | -7 | -3 | -11 | |
過労等(薬物使用)運転 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
安 | ハンドル操作 | 117 | 6 | 161 | 93 | 2 | 121 | -24 | -4 | -40 |
全 | ブレーキ操作 | 420 | 1 | 581 | 391 | 0 | 529 | -29 | -1 | -52 |
運 | 前方不注意 | 1238 | 20 | 1622 | 1178 | 22 | 1529 | -60 | 2 | -93 |
転 | 動静不注意 | 1002 | 4 | 1255 | 898 | 0 | 1122 | -104 | -4 | -133 |
義 | 安全不確認 | 1179 | 3 | 1309 | 1156 | 2 | 1295 | -23 | -1 | -14 |
務 | 安全速度 | 368 | 3 | 468 | 406 | 5 | 508 | 38 | 2 | 40 |
違 | 安全運転義務(その他) | 73 | 0 | 87 | 68 | 0 | 79 | -5 | 0 | -8 |
反 | 計 | 4397 | 37 | 5483 | 4190 | 31 | 5183 | -207 | -6 | -300 |
安全不確認ドア開放等 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4 | |
そ の 他 | 32 | 0 | 35 | 33 | 0 | 46 | 1 | 0 | 11 | |
調査不能 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | |
対象外当事者(注) | 61 | 0 | 62 | 48 | 0 | 51 | -13 | 0 | -11 | |
合 計 | 6404 | 62 | 7962 | 6005 | 50 | 7482 | -399 | -12 | -480 | |
資料 県警察本部「交通年鑑あおもり」 | ||||||||||
注:対象外当事者とは、ひき逃げ等のため当事者が不明の場合、及び当事者が「原付以上」以外の場合である。 |