21章-災害・事故
2 既往5年間の月別火災件数と損害額(建物火災)
     (単位:千円)
区分 平成17年 18 19 20 21
件数 損害額 件数 損害額 件数 損害額 件数 損害額 件数 損害額
 総   数 463 1667505 430 2117899 424 1486454 400 2560447 386 1145649
1 月 1月 39 129480 41 237069 50 168290 39 139803 41 137807
2 月 37 196314 43 165721 42 119447 31 105402 26 111991
3 月 50 148737 46 268035 32 115227 37 270913 29 138210
4 月 55 141087 37 394950 43 205184 53 96081 46 127861
5 月 41 135639 41 193008 36 190811 39 140261 29 95911
6 月 25 109714 30 36623 27 108044 29 57331 31 78061
7 月 33 184795 27 221888 30 120168 32 79007 20 64413
8 月 30 50033 28 91138 40 62198 29 1308824 20 54531
9 月 44 206583 28 128890 25 66140 19 18226 35 44547
10 月 10 30 86421 35 129188 33 58910 24 68358 41 150831
11 月 11 33 95131 35 175204 34 158983 30 176348 30 68008
12 月 12 46 183571 39 76185 32 113052 38 99893 38 73478
 資料 県防災消防課