(6) 果 樹 | ||||||||||||||
り ん ご | ||||||||||||||
単位 | 結果樹面積:ha | |||||||||||||
収 穫 量:t | ||||||||||||||
区 分 | 計 | ふ じ | ジョナゴールド | 王 林 | つ が る | そ の 他 | ||||||||
結果樹 | 収穫量 | 結果樹 | 収穫量 | 結果樹 | 収穫量 | 結果樹 | 収穫量 | 結果樹 | 収穫量 | 結果樹 | 収穫量 | |||
面 積 | 面 積 | 面 積 | 面 積 | 面 積 | 面 積 | |||||||||
全 国 平.22 | 38100 | 786500 | 19900 | 440100 | 3030 | 60600 | 3300 | 69200 | 5190 | 84400 | … | … | ||
青森 | ||||||||||||||
平.18 | 21300 | 441500 | 10300 | 226100 | 2650 | 61000 | 2430 | 48800 | 2350 | 45300 | 3610 | 60300 | ||
19 | 21200 | 457900 | 10200 | 239700 | 2630 | 58100 | 2420 | 50100 | 2340 | 48000 | … | … | ||
20 | 20900 | 493200 | 10100 | 256500 | 2570 | 62700 | 2390 | 52800 | 2330 | 51000 | … | … | ||
21 | 20600 | 457300 | 10100 | 245400 | 2390 | 51900 | 2370 | 47400 | 2320 | 47300 | … | … | ||
22 | 20200 | 452500 | 10000 | 239000 | 2290 | 48100 | 2300 | 53400 | 2310 | 43900 | … | … | ||
資料 東北農政局統計部「青森農林水産統計年報」 | ||||||||||||||
注:各表の統計数値はラウンドしているので、計と内訳は一致しない場合がある。 |