3 主 要 農 作 物 の 市 町 村 別 作 付 面 積 及 び 収 穫 量 | |||||||||||
作 付 面 積:ha | |||||||||||
単位 10a当たり収量:kg | |||||||||||
収 穫 量:t | |||||||||||
(1)稲 | (2)小麦 | (3)豆類 | |||||||||
区 分 | 水 稲 | 小 麦 | 大 豆 | ||||||||
作付面積 | 10a当たり | 収穫量 | 作付面積 | 10a当たり | 収穫量 | 作付面積 | 10a当たり | 収穫量 | |||
収 量 | 収 量 | 収 量 | |||||||||
全 国 平.22 | 1625000 | 522 | 8478000 | 206900 | 276 | 571300 | 137700 | 162 | 222500 | ||
東 北 平.22 | 419300 | 558 | 2339000 | 8340 | 183 | 15300 | 37700 | 128 | 48100 | ||
青森 | |||||||||||
平.18 | 53300 | 581 | 309700 | 2120 | 165 | 3500 | 4100 | 153 | 6270 | ||
19 | 52200 | 573 | 299100 | 2180 | 193 | 4210 | 4340 | 150 | 6510 | ||
20 | 49200 | 611 | 300600 | 2120 | 193 | 4090 | 4700 | 143 | 6720 | ||
21 | 49100 | 584 | 286700 | 2220 | 215 | 4770 | 4880 | 121 | 5900 | ||
22 | 49400 | 578 | 285500 | 2230 | 122 | 2720 | 4320 | 142 | 6130 | ||
青森市 | 3670 | 592 | 21700 | 38 | 254 | 97 | 21 | 138 | 29 | ||
弘前市 | 3430 | 575 | 19700 | 61 | 120 | 73 | 325 | 137 | 445 | ||
八戸市 | 1240 | 582 | 7220 | 13 | 192 | 25 | 75 | 151 | 113 | ||
黒石市 | 1300 | 605 | 7870 | 58 | 247 | 143 | 8 | 175 | 14 | ||
五所川原市 | 5200 | 585 | 30400 | 523 | 139 | 728 | 478 | 159 | 760 | ||
十和田市 | 4190 | 584 | 24500 | 181 | 118 | 213 | 386 | 181 | 699 | ||
三沢市 | 476 | 537 | 2560 | - | - | - | 12 | 92 | 11 | ||
むつ市 | 150 | 465 | 698 | x | x | x | 7 | 86 | 6 | ||
つがる市 | 7910 | 596 | 47100 | 975 | 114 | 1110 | 1130 | 145 | 1640 | ||
平川市 | 2010 | 580 | 11700 | x | x | x | 143 | 185 | 265 | ||
平内町 | 677 | 496 | 3360 | - | - | - | 18 | 183 | 33 | ||
今別町 | 133 | 488 | 649 | - | - | - | 0 | 110 | 0 | ||
蓬田村 | 594 | 577 | 3430 | - | - | - | 0 | 110 | 0 | ||
外ヶ浜町 | 204 | 478 | 975 | - | - | - | 91 | 138 | 126 | ||
鰺ヶ沢町 | 920 | 537 | 4940 | 115 | 108 | 124 | 363 | 89 | 323 | ||
深浦町 | 519 | 456 | 2370 | x | x | x | 0 | 60 | 0 | ||
西目屋村 | 107 | 558 | 597 | - | - | - | 0 | 122 | 0 | ||
藤崎町 | 1330 | 600 | 7980 | - | - | - | 103 | 128 | 132 | ||
大鰐町 | 254 | 561 | 1430 | - | - | - | 0 | 120 | 0 | ||
田舎館村 | 901 | 606 | 5460 | x | x | x | 48 | 190 | 91 | ||
板柳町 | 1230 | 578 | 7110 | x | x | x | 161 | 196 | 316 | ||
鶴田町 | 1490 | 579 | 8630 | 19 | 126 | 24 | 184 | 186 | 342 | ||
中泊町 | 2510 | 604 | 15200 | 151 | 18 | 27 | 229 | 136 | 311 | ||
野辺地町 | 74 | 516 | 382 | - | - | - | 2 | 100 | 2 | ||
七戸町 | 2040 | 551 | 11200 | - | - | - | 102 | 60 | 61 | ||
六戸町 | 928 | 590 | 5480 | 7 | 100 | 7 | 46 | 154 | 71 | ||
横浜町 | 181 | 526 | 952 | 9 | 100 | 9 | 3 | 99 | 3 | ||
東北町 | 1390 | 549 | 7630 | x | x | x | 75 | 45 | 34 | ||
六ヶ所村 | 122 | 525 | 641 | - | - | - | 1 | 96 | 1 | ||
おいらせ町 | 677 | 557 | 3770 | - | - | - | 10 | 97 | 10 | ||
大間町 | 8 | 419 | 34 | - | - | - | 2 | 82 | 2 | ||
東通村 | 186 | 445 | 828 | x | x | x | 92 | 71 | 65 | ||
風間浦村 | 3 | 310 | 9 | - | - | - | 1 | 70 | 1 | ||
佐井村 | 8 | 402 | 32 | - | - | - | 0 | 78 | 0 | ||
三戸町 | 533 | 570 | 3040 | - | - | - | 29 | 145 | 42 | ||
五戸町 | 1070 | 586 | 6270 | 9 | 156 | 14 | 83 | 88 | 73 | ||
田子町 | 464 | 556 | 2580 | - | - | - | 12 | 92 | 11 | ||
南部町 | 811 | 584 | 4740 | 4 | 225 | 9 | 33 | 136 | 45 | ||
階上町 | 106 | 533 | 565 | - | - | - | 24 | 138 | 33 | ||
新郷村 | 326 | 548 | 1790 | - | - | - | 18 | 128 | 23 | ||
資料 東北農政局青森農政事務所「農作物統計」 |