1 所 有 形 態 別 林 野 面 積 | ||||||||||||||||||
(各年4月1日現在) | (単位:ha) | |||||||||||||||||
区分 | 総数 | 国 有 林 | 民 有 林 | |||||||||||||||
総数 | 地 元 利 用 林 野 | その他 一般林野 | 官行造林 | 総数 | 県有林 | 市町村有林 | 財産区有林 | 公社造林 | 緑資源 造林(旧公 団造林) | 会社有林 | その他 法人有林 | 個人有林 | ||||||
総数 | 分収造林 | 薪 炭 共用林 | 放 牧 共用林 | |||||||||||||||
平成18年 | 636248 | 396992 | 29427 | 15663 | 13340 | 424 | 364886 | 2679 | 239545 | 5580 | 12764 | 12778 | 10581 | 11661 | 14145 | 9783 | 162254 | |
19 | 636494 | 396949 | 28200 | 15640 | 12136 | 424 | 366083 | 2666 | 239545 | 5580 | 12764 | 12778 | 10581 | 11661 | 14145 | 9783 | 162254 | |
20 | 636494 | 396949 | 28200 | 15640 | 12136 | 424 | 366083 | 2666 | 239545 | 5580 | 12764 | 12778 | 10581 | 11661 | 14145 | 9783 | 162254 | |
21 | 635871 | 396481 | 27770 | 15324 | 12022 | 424 | 366351 | 2360 | 239390 | 5423 | 13373 | 12743 | 10547 | 11765 | 14122 | 9681 | 161736 | |
22 | 635688 | 396477 | 27532 | 15107 | 12001 | 424 | 366611 | 2334 | 239211 | 4781 | 13557 | 12570 | 10546 | 12033 | 12675 | 10107 | 162942 | |
23 | 635748 | 396463 | 27031 | 14884 | 11723 | 424 | 367098 | 2334 | 239284 | 4784 | 13561 | 12657 | 10544 | 12060 | 12691 | 10443 | 162545 | |
資料 県林政課「青森県森林資源統計書」 | ||||||||||||||||||
注:単位未満を四捨五入する関係で合計と内訳が一致しないものがある。 | ||||||||||||||||||
※ 国有林の総数については、県調査4月1日現在,内訳については、「東北森林管理局事業統計書」により、総面積に合わせて 「その他一般林野面積」を一部調整 |