3 利用関係別着工新設住宅の推移 | ||||||||||
(単位:戸、㎡) | ||||||||||
年 度 | 総 数 | 持 家 | 貸 家 | 給 与 住 宅 | 分 譲 住 宅 | |||||
戸 数 | 延べ面積 | 戸 数 | 延べ面積 | 戸 数 | 延べ面積 | 戸 数 | 延べ面積 | 戸 数 | 延べ面積 | |
平成18年 | 7637 | 847612 | 4330 | 627076 | 2795 | 168395 | 83 | 5137 | 429 | 47004 |
19 | 6228 | 686107 | 3531 | 509378 | 2351 | 142031 | 71 | 4904 | 275 | 29794 |
20 | 6429 | 665787 | 3286 | 465664 | 2606 | 145543 | 74 | 7054 | 463 | 47526 |
21 | 5016 | 545738 | 2995 | 416558 | 1756 | 101803 | 41 | 3535 | 224 | 23842 |
22 | 4680 | 529048 | 3121 | 431852 | 1269 | 69671 | 69 | 4466 | 221 | 23059 |
資料 県建築住宅課 |