年 度 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄 骨 造 | コンクリートブロック造 | そ の 他 | ||||
床 面 積 | 工 事 費 | 床 面 積 | 工 事 費 | 床 面 積 | 工 事 費 | 床 面 積 | 工 事 費 | |
予 定 額 | 予 定 額 | 予 定 額 | 予 定 額 | |||||
平成18年 | 122336 | 3234682 | 640581 | 7048092 | 107 | 2040 | 6708 | 50654 |
19 | 138146 | 3180299 | 589644 | 7733333 | 39 | 450 | 5162 | 58459 |
20 | 193342 | 7685677 | 416625 | 7137798 | 122 | 725 | 4927 | 20346 |
21 | 115699 | 3077350 | 253981 | 3776687 | - | - | 2538 | 16782 |
22 | 176028 | 6306038 | 306568 | 4642512 | 45 | 570 | 13599 | 194633 |
資料 県建築住宅課 |