10 第1当事者原因別交通事故発生状況 | ||||||||||
区 分 原 因 | 平 成 21 年 | 22 年 | 増 減 | |||||||
件数 | 死者 | 傷者 | 件数 | 死者 | 傷者 | 件数 | 死者 | 傷者 | ||
信号無視 | 274 | 2 | 420 | 303 | 1 | 451 | 29 | -1 | 31 | |
通行区分 | 42 | 4 | 65 | 40 | 2 | 50 | -2 | -2 | -15 | |
最高速度違反 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | -1 | 1 | |
横断等禁止 | 12 | 0 | 13 | 17 | 0 | 19 | 5 | 0 | 6 | |
車間距離不保持 | 9 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | -6 | 0 | -5 | |
進路変更禁止違反 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
追越違反等 | 27 | 0 | 37 | 24 | 0 | 29 | -3 | 0 | -8 | |
踏切不停止等 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | -1 | -2 | 1 | |
右折違反 | 13 | 0 | 15 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | |
左折違反 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | |
優先通行違反 | 114 | 0 | 153 | 115 | 1 | 143 | 1 | 1 | -10 | |
交差点安全進行義務違反 | 571 | 3 | 669 | 515 | 3 | 597 | -56 | 0 | -72 | |
歩行者妨害 | 172 | 2 | 173 | 237 | 7 | 236 | 65 | 5 | 63 | |
横断自転車妨害等 | 63 | 0 | 63 | 56 | 1 | 55 | -7 | 1 | -8 | |
徐行違反 | 62 | 0 | 68 | 66 | 0 | 79 | 4 | 0 | 11 | |
一時不停止 | 340 | 2 | 478 | 343 | 2 | 460 | 3 | 0 | -18 | |
酒酔い運転 | 9 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | -6 | -1 | -7 | |
過労等(薬物使用)運転 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -4 | |
安 | ハンドル操作 | 93 | 2 | 121 | 93 | 4 | 118 | 0 | 2 | -3 |
全 | ブレーキ操作 | 391 | 0 | 529 | 374 | 0 | 482 | -17 | 0 | -47 |
運 | 前方不注意 | 1178 | 22 | 1529 | 1185 | 36 | 1498 | 7 | 14 | -31 |
転 | 動静不注意 | 898 | 0 | 1122 | 835 | 2 | 1016 | -63 | 2 | -106 |
義 | 安全不確認 | 1156 | 2 | 1295 | 1061 | 2 | 1196 | -95 | 0 | -99 |
務 | 安全速度 | 406 | 5 | 508 | 400 | 3 | 528 | -6 | -2 | 20 |
違 | 安全運転義務(その他) | 68 | 0 | 79 | 50 | 0 | 62 | -18 | 0 | -17 |
反 | 計 | 4190 | 31 | 5183 | 3998 | 47 | 4900 | -192 | 16 | -283 |
安全不確認ドア開放等 | 13 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 | -2 | 0 | -2 | |
そ の 他 | 33 | 0 | 46 | 32 | 0 | 37 | -1 | 0 | -9 | |
調査不能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
対象外当事者(注) | 48 | 0 | 51 | 49 | 0 | 54 | 1 | 0 | 3 | |
合 計 | 6005 | 50 | 7482 | 5842 | 66 | 7162 | -163 | 16 | -320 | |
資料 県警察本部「交通年鑑あおもり」 | ||||||||||
注:対象外当事者とは、ひき逃げ等のため当事者が不明の場合、及び当事者が「原付以上」以外の場合である。 |