21章-災害・事故
7 交通事故の発生状況
区  分 1日平均の交通事故 1か月平均の交通事故 人口10万人    当たりの交通事故 免許人口1万人  当たりの交通事故 自動車1万台  当たりの交通事故
件数 死者 傷者 件数 死者 傷者 件数 死者 傷者 件数 死者 傷者 件数 死者 傷者
平成18年 20.4 0.2 25.8 619.9 5.7 785.4 522.8 4.8 662.3 85.7 0.8 108.6 74.3 0.7 94.2
平成19年 18.8 0.3 23.7 571.3 7.7 720.3 486.7 6.5 613.6 79.1 1.1 99.7 68.8 0.9 86.7
平成20年 17.5 0.2 21.8 533.7 5.2 663.5 459.1 4.4 570.8 74 0.7 92 64.8 0.6 80.6
平成21年 16.5 0.1 20.5 500.4 4.2 623.5 435.5 3.6 542.6 69.4 0.6 86.4 60.8 0.5 75.8
平成22年 16 0.2 19.6 486.8 5.5 596.8 425.5 4.8 521.6 67.7 0.8 83 59.2 0.7 72.6
東北6県 114 1.2 143 3468.6 36.3 4349.2 445.8 4.7 559 69.3 0.7 86.9 60.7 0.6 76.1
全国 1988.4 13.3 2455.4 60481.1 405.3 74684 566.8 3.8 699.9 89.6 0.6 110.6 91.8 0.6 113.3
 資料 県警察本部「交通年鑑あおもり」