2-前年比較表-2016年(平成28年)-201803修正
第 12 表 市町村別漁獲金額比較表
(単位:千円、%)
市町村 漁  獲  金  額 増 減 率
平成28年 構成比 平成27年 構成比
深浦町 2086241 3.2838488164982413 2153198 4.068199768824665 -3.109653640770612
鰺ヶ沢町 495593 0.7800884396935986 467726 0.883710093114189 5.957975395851417
つがる市 28809.398999999998 0.04534745065894861 18153.832999999988 0.03429940916435996 58.695956936477366
五所川原市 14368 0.02261595846090971 20484 0.03870196984420589 -29.857449716852173
中泊町 754422 1.187498372354985 717910 1.3564016388817541 5.085874273934059
今別町 83503 0.13143794399786635 117207 0.22144804625707087 -28.755961674644006
外ヶ浜町 3329570 5.240911526495765 2482766 4.690877507431151 34.107281958911955
蓬田村 896040 1.410412264707234 775626 1.4654488411629585 15.52475033070062
青森市 3358760 5.286858062372293 2433160 4.597153141287249 38.041065938943596
平内町 13242674 20.844638439265662 8990272 16.9860005777782 47.30003719576004
野辺地町 2196135 3.456827528852307 1535487 2.9011116759505065 43.02530728036121
横浜町 3114382.863 4.902196092774015 1824119.687 3.446447232888903 70.7334713393727
むつ市 5182562.5 8.157615410709102 4506975 8.515368606648597 14.989821332490196
佐井村 519325 0.8174438076080133 465096 0.8787410352792806 11.659743364810705
大間町 1888324 2.9723174516104445 2398257 4.531208264628769 -21.262650333137774
風間浦村 407869 0.6420064282776157 674473 1.274332830830457 -39.52774981355814
東通村 2302533 3.624303360445004 3184800 6.0172834192456035 -27.702430293896008
六ヶ所村 880051 1.385244770286891 1049241 1.9824103466756706 -16.124989397097522
三沢市 1195801 1.8822512349327876 1241184 2.3450627679706524 -3.656428055791889
おいらせ町※ 334845 (0.0) 340366 (0.0) -1.6220774107872113
八戸市 21518329 33.87093783492405 17803587 33.63766291704238 20.865132402812982
階上町※ 504176 (0.0) 517742 (0.0) -2.6202239725577603
合計 63530360.761999995 100 52927538.52700001 100 20.032713649797167
※八戸市と三沢市の数値と重複する魚種があるため、一部合計値に加算しない。