2-前年比較表-2016年(平成28年)-201803修正
第 7 表 主な魚種別漁獲数量比較表
(単位:kg、%)
区分 い わ し 類 さ    ば ま  ぐ  ろ た    ら すけとうたら さ    け
平成 漁獲数量 11202549 57227391 776739 5359243 2202148 4022174
27年 構成比 4.480496240582151 22.888282857216232 0.3106593123952004 2.143446827491333 0.8807563202986664 1.6086816925297336
平成 漁獲数量 25998031 41777084.9 517718 5776717.6 4230324 3214514
28年 構成比 10.413409259095474 16.733647356435483 0.2073699125445458 2.3138415575787175 1.6944396716264323 1.2875609637934513
増  減  率 132.07245958040443 -26.998096243807446 -33.347237617784096 7.789805388559534 92.0998951932386 -20.080185491726613
区分 ひ  ら  め か れ い 類 ぶ   り ほたてがい するめいか や り い か
平成 漁獲数量 981502.6 1289810 9802344 102751130 32776118 1742230
27年 構成比 0.392555186272482 0.5158637428022198 3.9204796552010626 41.09565168432362 13.10891596902428 0.6968106066958013
平成 漁獲数量 1070639.5 1267816 3379393 121695947 22479052 1844201.7
28年 構成比 0.4288404488191182 0.5078187218574125 1.353602599993916 48.7448338408471 9.00389603476081 0.7386877513308455
増  減  率 9.08167741990699 -1.7052123956241616 -65.52464390149947 18.43757533372139 -31.41636846682087 5.852941345287359
区分 あ か い か た    こ な ま こ こ  ん  ぶ そ  の  他 合   計
平成 漁獲数量 2997505 943885 1159949 4727690 10066794.49000001 250029202.09
27年 構成比 1.1988619629002473 0.3775099036872665 0.4639254096337383 1.890855132312997 4.026247496632968 100
平成 漁獲数量 3162613 1278402 899669.5 380984 10686061.600000024 249659168.8
28年 構成比 1.2667722219861848 0.5120589026009766 0.3603590864795028 0.15260164560797818 4.280260024642053 100
増  減  率 5.508180970507139 35.44044030787649 -22.438874467756772 -91.94143440030966 6.15158192228094 -0.14799602882658291