第3表 雇用及び労働異動率 | |||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||
産 業 | 本月末常用労働者数 | 入職率 | 離職率 | ||||||||
パートタイム労働者 | |||||||||||
前月比 | 前年比 | 比率 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | ||||||
人 | % | % | 人 | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | ||
調査産業計 | 423772 | -0.5 | 1.7 | 108169 | 25.5 | -0.3999999999999986 | 1.76 | 0.29 | 2.24 | 0.92 | |
建設業 | 41720 | -0.4 | 4.5 | 2141 | 5.1 | 3.3 | 2.15 | 1.53 | 2.44 | 2.41 | |
製造業 | 48102 | -0.5 | -3 | 8281 | 17.2 | 4.799999999999999 | 1.08 | -0.04 | 1.56 | 0.41 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2896 | -7.9 | - | 79 | 2.7 | - | 13.62 | - | 21.48 | - | |
情報通信業 | 4143 | 0.3 | 7 | 252 | 6.1 | 3.5999999999999996 | 1.28 | 1.15 | 0.94 | -1.23 | |
運輸業,郵便業 | 26640 | 0.6 | 2.1 | 1084 | 4.1 | -5.6 | 3.12 | 2.3 | 2.47 | 2.13 | |
卸売業,小売業 | 87335 | -0.6 | 2.5 | 35967 | 41.2 | -5.5 | 0.81 | -0.58 | 1.38 | 0.04 | |
金融業,保険業 | 13678 | 0 | 1.1 | 1155 | 8.4 | -5.299999999999999 | 5.38 | 4.85 | 5.46 | 4.69 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 12153 | -0.1 | 24.2 | 173 | 1.4 | -2.2 | 0.07 | -0.11 | 0.21 | -3.27 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 25708 | -1.8 | -1.3 | 19286 | 75 | 4.599999999999994 | 3.84 | -0.32 | 5.61 | 3.39 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 14250 | -2.1 | -6.2 | 7419 | 52.1 | 12.100000000000001 | 2.19 | 1.92 | 4.31 | 3.69 | |
教育,学習支援業 | 25811 | 0.9 | 1.5 | 3715 | 14.4 | 1.700000000000001 | 1.28 | 0.03 | 0.33 | -0.76 | |
医療,福祉 | 82889 | -0.6 | 1.3 | 18590 | 22.4 | -1.6000000000000014 | 1.1 | -0.24 | 1.67 | 0.2 | |
複合サービス事業 | 4558 | -0.1 | -3.1 | 448 | 9.8 | 1.3000000000000007 | 0.04 | -0.24 | 0.13 | -0.88 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 30075 | -0.8 | 3.6 | 8549 | 28.4 | -1.1000000000000014 | 1.96 | -0.46 | 2.74 | 1.23 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||
調査産業計 | 214589 | -0.2 | 1.1 | 55593 | 25.9 | 0.3999999999999986 | 1.42 | -0.48 | 1.58 | -0.26 | |
建設業 | 12358 | -1.2 | -1.5 | 203 | 1.6 | -0.7999999999999998 | 2.21 | 1.37 | 3.41 | 3.27 | |
製造業 | 37157 | -0.5 | -4.2 | 6029 | 16.2 | 4.5 | 1.14 | -0.12 | 1.61 | 0.23 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2313 | -9.7 | - | 79 | 3.4 | - | 16.72 | - | 26.37 | - | |
情報通信業 | 3090 | 0 | 4.6 | 111 | 3.6 | 2.5 | 0.55 | 0.35 | 0.52 | -0.01 | |
運輸業,郵便業 | 16349 | -0.2 | 1.6 | 321 | 2 | -10.5 | 0.21 | -0.96 | 0.33 | -0.15 | |
卸売業,小売業 | 34124 | -0.3 | 3.8 | 23443 | 68.7 | 1.7999999999999972 | 0.75 | -0.88 | 1.01 | -1.75 | |
金融業,保険業 | 5901 | 1.5 | 4.9 | 1013 | 17.2 | 4.699999999999999 | 2.84 | 1.67 | 1.41 | -0.3 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 4470 | -0.4 | 3.4 | 173 | 3.9 | -1.0000000000000004 | 0.2 | -0.2 | 0.58 | -0.16 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 6921 | 1.5 | 4.7 | 4116 | 59.5 | 2 | 3.61 | -0.61 | 2.08 | -0.91 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 6547 | 0.2 | 1.4 | 3144 | 48 | 25.5 | 2.02 | 2.02 | 1.82 | 1.65 | |
教育,学習支援業 | 13637 | 0.2 | -2.6 | 841 | 6.2 | -5.3 | 0.74 | -1.34 | 0.62 | -1.37 | |
医療,福祉 | 46887 | 0.3 | 1.9 | 8674 | 18.5 | -4.800000000000001 | 0.96 | -1.3 | 0.67 | -1.29 | |
複合サービス事業 | 2934 | 0.1 | -1.3 | 202 | 6.9 | 6.9 | 0.07 | -0.37 | 0 | -1.55 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 21394 | 0.1 | 6.3 | 6982 | 32.6 | -4.299999999999997 | 2.36 | -0.95 | 2.28 | 0.4 | |
※「電気・ガス・熱供給・水道業」は平成30年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |