統計表-201807(平成30年7月)
第3表 常用雇用及び労働異動率
(事業所規模5人以上、平成30年7月全国確報)
労 働 者 総 数 入 職 率 離 職 率
産    業 パートタイム労働者比率
前年比 前年差 前年差 前年差
就業形態計 千人 ポイント ポイント ポイント
調 査 産 業 計 50258 1.3 30.91 0.23 1.86 0.03 1.8 0.06
鉱業,採石業等 13 -0.7 4.03 -2.7 0.91 0.68 0.75 0.01
建  設  業 2692 1.3 6.1 0.63 1.38 0.32 1.28 0.12
製  造  業 8081 1.2 12.88 -0.39 1 0.05 1.06 -0.06
電気 ・ ガス業 261 -1.6 4.71 1 3.85 0.77 4.72 0.61
情 報 通 信 業 1537 -1 5.93 1.23 1.62 -0.42 1.71 -0.19
運輸業,郵便業 3143 0.7 18.66 1.27 1.94 0.08 1.88 0.15
卸売業,小売業 9369 1.3 43.52 -0.52 1.74 -0.02 1.8 0.1
金融業,保険業 1382 -0.1 11.75 -0.86 1.66 0.26 1.72 0.22
不動産・物品賃貸業 768 1 24.36 0.81 1.73 -0.34 2.24 0.54
学 術 研 究 等 1451 0.7 10.23 -0.49 1.16 -0.12 1.41 -0.16
飲食サービス業等 4411 1.6 77.64 0.69 4.43 0.02 3.67 0.14
生活関連サービス等 1666 2.3 50.52 1.3 2.74 -0.3 2.47 0.15
教育,学習支援業 3183 2.1 31.02 0.2 1.28 0.1 1.22 -0.06
医 療,福 祉 7630 2.1 31.64 1.84 1.41 0.08 1.47 0.03
複合サービス事業 470 1.3 17.71 3.15 0.78 0.2 0.81 0
その他のサービス業 4200 2.9 31.23 0.45 2.65 0.34 2.35 0.29
一般労働者 千人 ポイント ポイント ポイント
調 査 産 業 計 34725 0.7 1.24 0.06 1.39 0.08
鉱業,採石業等 12 0 0.36 0.11 0.77 0.39
建  設  業 2528 0.4 1.28 0.33 1.19 0.13
製  造  業 7040 1.1 0.81 0 0.94 -0.02
電気 ・ ガス業 249 -1.9 3.99 0.89 4.75 0.58
情 報 通 信 業 1446 -1.8 1.48 -0.4 1.64 -0.17
運輸業,郵便業 2557 1.1 1.84 0.28 1.87 0.2
卸売業,小売業 5292 1.7 1.19 -0.07 1.5 0.06
金融業,保険業 1220 0.1 1.75 0.33 1.73 0.24
不動産・物品賃貸業 581 0.6 1.27 -0.43 1.34 -0.05
学 術 研 究 等 1303 0.8 1.03 -0.09 1.21 -0.1
飲食サービス業等 986 -5 2.48 0.76 2.39 0.49
生活関連サービス等 824 -0.6 1.51 -0.31 1.72 0.11
教育,学習支援業 2196 3.4 0.52 0 0.62 0.08
医 療,福 祉 5216 0.1 0.96 0.15 1.23 0.08
複合サービス事業 387 0 0.54 0.04 0.69 -0.03
その他のサービス業 2888 1.2 2.01 0.14 2.06 0.24
パートタイム労働者 千人 ポイント ポイント ポイント
調 査 産 業 計 15533 2.9 3.24 -0.08 2.73 -0.01
鉱業,採石業等 1 -1.9 16.22 16.22 0.23 -5.18
建  設  業 164 13.8 2.84 -0.02 2.72 -0.22
製  造  業 1041 1.6 2.29 0.4 1.92 -0.22
電気 ・ ガス業 12 6.7 1.06 -1.62 3.99 1.38
情 報 通 信 業 91 13.6 3.88 -1.46 2.92 -0.88
運輸業,郵便業 586 -0.4 2.37 -0.92 1.92 -0.06
卸売業,小売業 4078 0.5 2.45 0.04 2.19 0.15
金融業,保険業 162 -1.5 1.01 -0.28 1.68 0.15
不動産・物品賃貸業 187 2.1 3.12 -0.17 4.97 2.25
学 術 研 究 等 148 -0.7 2.37 -0.27 3.19 -0.51
飲食サービス業等 3425 3.5 5 -0.22 4.04 0.02
生活関連サービス等 841 5.2 3.94 -0.37 3.22 0.17
教育,学習支援業 987 -0.5 2.98 0.31 2.58 -0.36
医 療,福 祉 2414 6.9 2.4 -0.17 2 -0.12
複合サービス事業 83 8.7 1.89 0.82 1.32 -0.06
その他のサービス業 1311 6.8 4.07 0.78 2.98 0.38