第2表 1人平均月間実労働時間数 | ||||||||||||||
(事業所規模5人以上) | ||||||||||||||
出勤日数 | 総実労働時間 | |||||||||||||
産 業 | 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||||||
前月差 | 前年差 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |||||||
日 | 日 | 日 | 時間 | % | % | 時間 | % | % | 時間 | % | % | |||
調査産業計 | 19.8 | -0.6999999999999993 | -0.1999999999999993 | 152.6 | -3.1 | 0.4 | 142 | -3.5 | 1.1 | 10.599999999999994 | 1 | -8.6 | ||
建設業 | 20.3 | -2.1999999999999993 | -0.3999999999999986 | 157.4 | -10.9 | -3.8 | 149.2 | -9.9 | -2.8 | 8.200000000000017 | -26.2 | -19.6 | ||
製造業 | 19.6 | -1.5 | 0 | 159.2 | -6.7 | -0.5 | 144.7 | -7 | 0 | 14.5 | -4.7 | -5.3 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 19.7 | 1.0999999999999979 | - | 159.2 | 6.3 | - | 148.3 | 6.1 | - | 10.899999999999977 | 9 | - | ※前年比秘匿 | |
情報通信業 | 19 | -0.6999999999999993 | -0.6999999999999993 | 151.5 | -3.9 | -5.1 | 142.6 | -3.6 | -3.4 | 8.900000000000006 | -9.2 | -26.4 | ||
運輸業,郵便業 | 23.2 | 0 | 1.0999999999999979 | 214.7 | 6.7 | 7.1 | 175.8 | -0.4 | 6.3 | 38.89999999999998 | 56.7 | 10.8 | ||
卸売業,小売業 | 20.4 | -0.5 | -0.8000000000000007 | 148 | -2.2 | -1.4 | 137.5 | -2.4 | -0.9 | 10.5 | 1 | -6.3 | ||
金融業,保険業 | 20 | 0.1999999999999993 | 1.1999999999999993 | 155 | 2.3 | 5.7 | 149.3 | 1.3 | 6.2 | 5.699999999999989 | 39.1 | -6.5 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | 19.2 | -1.6999999999999993 | 1.1999999999999993 | 163.3 | -4.4 | 8.9 | 151.7 | -4.9 | 8.2 | 11.600000000000023 | 2.7 | 19.6 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 17.2 | 1.1999999999999993 | -0.1999999999999993 | 114.2 | 10.4 | 4.8 | 107.5 | 9.8 | 3.5 | 6.700000000000003 | 19.7 | 28.8 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | 21.3 | 0.6000000000000014 | 0.5 | 157.5 | 4 | 7.4 | 145.6 | 5.2 | 5.5 | 11.900000000000006 | -9.2 | 38.4 | ||
教育,学習支援業 | 15.5 | -4.100000000000001 | -1.3000000000000007 | 122.9 | -24.8 | -11.4 | 110.5 | -23.4 | -5.9 | 12.400000000000006 | -35.8 | -42.6 | ||
医療,福祉 | 19.9 | 0 | 0 | 151.1 | -0.2 | 2.2 | 147.5 | 0.3 | 2.8 | 3.5999999999999943 | -16.3 | -18.2 | ||
複合サービス事業 | 21.1 | 0.6000000000000014 | 0.3000000000000007 | 163.5 | 1.5 | 2 | 157.5 | 3.2 | 1.4 | 6 | -29.4 | 19.9 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 19.7 | -0.5 | -0.1999999999999993 | 144.6 | -1.9 | 0.8 | 138.7 | -2.1 | 1 | 5.900000000000006 | 5.5 | -3.2 | ||
事業所規模30人以上 | ||||||||||||||
調査産業計 | 20.2 | -0.6000000000000014 | 0.1999999999999993 | 156.7 | -2.2 | -0.1 | 144.1 | -3 | 1.5 | 12.599999999999994 | 7.8 | -15.4 | ||
建設業 | 20.2 | -1.9000000000000021 | 0.3999999999999986 | 164.4 | -9.3 | 1.5 | 153.7 | -9 | 5.6 | 10.700000000000017 | -13.8 | -34.8 | ||
製造業 | 19.5 | -1.5 | 0.10000000000000142 | 160.9 | -6.7 | 0 | 145.3 | -6.7 | 1 | 15.599999999999994 | -5.5 | -8.3 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 19.7 | 1.3000000000000007 | - | 160.1 | 7.6 | - | 146.5 | 7.3 | - | 13.599999999999994 | 10.5 | - | ※前年比秘匿 | |
情報通信業 | 18.9 | -0.8000000000000007 | -0.40000000000000213 | 150.8 | -4.5 | -0.6 | 141.7 | -3.9 | -0.9 | 9.100000000000023 | -11.6 | 4.7 | ||
運輸業,郵便業 | 23.9 | 0.09999999999999787 | 2.099999999999998 | 234.1 | 11.5 | 15.3 | 181.5 | 1.2 | 12.8 | 52.599999999999994 | 72.4 | 24.9 | ||
卸売業,小売業 | 20.9 | -0.20000000000000284 | -0.20000000000000284 | 134 | 0.5 | -7.9 | 125.3 | -1 | -7.3 | 8.700000000000003 | 27.9 | -15.5 | ||
金融業,保険業 | 18.9 | -0.5 | 0.29999999999999716 | 145.3 | -1.8 | 0 | 139.2 | -1.8 | 0.9 | 6.100000000000023 | -1.7 | -17.6 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | 18.7 | -1 | 0.8999999999999986 | 164 | -1.1 | 9 | 155.4 | -0.9 | 12.6 | 8.599999999999994 | -4.5 | -30.1 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 19 | -0.1999999999999993 | -0.8000000000000007 | 138.8 | -0.4 | -1.3 | 130.4 | -0.4 | -1.5 | 8.400000000000006 | -1.2 | 2.5 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | 20.9 | -0.20000000000000284 | -2.400000000000002 | 145.3 | -1 | -12.9 | 138.5 | -1.5 | -12.2 | 6.800000000000011 | 11.5 | -23.6 | ||
教育,学習支援業 | 16.7 | -3.900000000000002 | -1.1000000000000014 | 141.3 | -22.4 | -14.2 | 124 | -20.2 | -1.4 | 17.30000000000001 | -35.8 | -55.7 | ||
医療,福祉 | 20.8 | 0.6000000000000014 | 1.1000000000000014 | 158 | 1.6 | 7.3 | 154.3 | 2.3 | 7.9 | 3.6999999999999886 | -19.6 | -14 | ||
複合サービス事業 | 21.8 | 0.1999999999999993 | 0.9000000000000021 | 164.3 | -0.8 | 2.5 | 158.9 | 1.6 | 2.7 | 5.400000000000006 | -40.7 | 0 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 19.2 | -0.40000000000000213 | -0.3000000000000007 | 139.4 | -1.7 | 0.5 | 131.7 | -2.1 | 0 | 7.700000000000017 | 4 | 8.5 | ||
※「電気・ガス・熱供給・水道業」は平成30年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |