第3表 雇用及び労働異動率 | ||||||||||||
(事業所規模5人以上) | ||||||||||||
産 業 | 本月末常用労働者数 | 入職率 | 離職率 | |||||||||
パートタイム労働者 | ||||||||||||
前月比 | 前年比 | 比率 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | |||||||
人 | % | % | 人 | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |||
調査産業計 | 422779 | -0.3 | 1.9 | 106852 | 25.3 | -0.8000000000000007 | 1.39 | 0.23 | 1.63 | 0.07 | ||
建設業 | 42264 | 1.3 | 4.6 | 2341 | 5.5 | 3.8 | 2.18 | 0.46 | 0.87 | 0.36 | ||
製造業 | 48143 | 0.1 | -1.3 | 8409 | 17.5 | 5.4 | 1.37 | 0.78 | 1.28 | 0.56 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2898 | 0.1 | - | 85 | 2.9 | - | 0.79 | - | 0.73 | - | ※前年比秘匿 | |
情報通信業 | 4166 | 0.5 | 8.1 | 248 | 6 | 3.6 | 1.33 | 1.33 | 0.77 | 0.24 | ||
運輸業,郵便業 | 27164 | 2 | 3.7 | 1334 | 4.9 | -5 | 2.44 | 1.91 | 0.47 | 0.18 | ||
卸売業,小売業 | 86858 | -0.6 | 3.7 | 35279 | 40.6 | -4.5 | 1.5 | 1.04 | 2.05 | -0.1 | ||
金融業,保険業 | 13596 | -0.6 | 0.9 | 1353 | 10 | -3.6999999999999993 | 0.56 | -0.53 | 1.16 | -0.25 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | 12184 | 0.3 | 20.8 | 182 | 1.5 | -3.3 | 0.4 | -2.99 | 0.15 | -0.13 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 25013 | -2.7 | -4.5 | 17942 | 71.7 | -4.799999999999997 | 1.33 | -1.83 | 4.03 | 1.3 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | 13595 | -4.7 | -10.4 | 6608 | 48.6 | 8.5 | 1.91 | 1.05 | 6.51 | 5.48 | ||
教育,学習支援業 | 25218 | -2.2 | -0.8 | 4500 | 17.8 | 5.100000000000001 | 0.34 | 0.32 | 2.63 | 2.61 | ||
医療,福祉 | 83077 | 0.2 | 2.9 | 18601 | 22.4 | -1.3000000000000007 | 1.04 | -0.71 | 0.81 | -2.31 | ||
複合サービス事業 | 4563 | 0.1 | -3 | 448 | 9.8 | 1.3000000000000007 | 0.48 | 0.48 | 0.37 | 0.37 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 30221 | 0.5 | 4 | 8484 | 28.1 | -3.299999999999997 | 1.91 | 0.35 | 1.42 | -0.09 | ||
事業所規模30人以上 | ||||||||||||
調査産業計 | 213983 | -0.3 | 1.3 | 54385 | 25.4 | -0.10000000000000142 | 1.21 | -0.1 | 1.5 | -0.27 | ||
建設業 | 12465 | 1 | -1.4 | 149 | 1.2 | -1.0999999999999999 | 1.82 | 0.53 | 0.95 | 0.57 | ||
製造業 | 37002 | -0.4 | -4 | 5806 | 15.7 | 4.1 | 0.83 | 0.25 | 1.25 | 0.42 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2315 | 0.1 | - | 85 | 3.7 | - | 0.99 | - | 0.91 | - | ※前年比秘匿 | |
情報通信業 | 3074 | -0.5 | 4.9 | 107 | 3.5 | 2.8 | 0.13 | 0.13 | 0.65 | -0.17 | ||
運輸業,郵便業 | 16315 | -0.2 | 0.9 | 314 | 1.9 | -11 | 0.24 | -0.51 | 0.45 | 0.04 | ||
卸売業,小売業 | 33377 | -2.1 | 3.2 | 22995 | 68.9 | 3.4000000000000057 | 1.54 | 0.66 | 3.73 | 1.38 | ||
金融業,保険業 | 5888 | -0.3 | 4.5 | 1013 | 17.2 | 4.699999999999999 | 0.03 | -0.26 | 0.25 | 0.09 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | 4501 | 0.7 | 4.3 | 182 | 4 | -3.8 | 1.1 | 0.79 | 0.4 | -0.18 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 6874 | -0.6 | 3.4 | 3743 | 54.5 | -2.299999999999997 | 1.33 | -2.36 | 2.01 | -1.08 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | 6477 | -1.1 | -0.9 | 3070 | 47.4 | 24 | 0.61 | -0.52 | 1.68 | 1.68 | ||
教育,学習支援業 | 13643 | 0 | -2.6 | 749 | 5.5 | -6 | 0.64 | 0.6 | 0.59 | 0.55 | ||
医療,福祉 | 47055 | 0.3 | 4.1 | 8783 | 18.7 | -4 | 1.3 | -1.22 | 0.94 | -3.36 | ||
複合サービス事業 | 2945 | 0.3 | -0.9 | 202 | 6.9 | 6.9 | 0.55 | 0.55 | 0.17 | 0.17 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 21540 | 0.7 | 6.9 | 6917 | 32.1 | -7.399999999999999 | 2.68 | 0.56 | 2 | -0.04 | ||
※「電気・ガス・熱供給・水道業」は平成30年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |