第2表 1人平均月間実労働時間数 | ||||||||||||||
(事業所規模5人以上) | ||||||||||||||
出勤日数 | 総実労働時間 | |||||||||||||
産 業 | 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||||||
前月差 | 前年差 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |||||||
日 | 日 | 日 | 時間 | % | % | 時間 | % | % | 時間 | % | % | |||
調査産業計 | 19.8 | 0 | -0.6999999999999993 | 153.1 | 0.3 | -2.8 | 141.9 | 0 | -2 | 11.199999999999989 | 5.6 | -12.5 | ||
建設業 | 21.9 | 1.5999999999999979 | -0.40000000000000213 | 170 | 8 | -3.7 | 159.3 | 6.8 | -3.1 | 10.699999999999989 | 30.5 | -10.8 | ||
製造業 | 20.8 | 1.1999999999999993 | -0.3000000000000007 | 168.7 | 6 | -1.1 | 154.3 | 6.7 | -1.7 | 14.399999999999977 | -0.7 | 5.1 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 16.8 | -2.8999999999999986 | - | 135.6 | -14.8 | - | 124.9 | -15.7 | - | 10.699999999999989 | -1.9 | - | ※前年比秘匿 | |
情報通信業 | 19.2 | 0.1999999999999993 | -1.3000000000000007 | 153.4 | 1.3 | -6.2 | 144.4 | 1.2 | -5.2 | 9 | 1.2 | -19.6 | ||
運輸業,郵便業 | 22.4 | -0.8000000000000007 | -0.8000000000000007 | 203.2 | -5.4 | -3 | 168.2 | -4.3 | 0.3 | 35 | -10 | -16 | ||
卸売業,小売業 | 20.4 | 0 | -0.6000000000000014 | 148.7 | 0.4 | -2 | 137.9 | 0.2 | -2.4 | 10.799999999999983 | 2.9 | 3.9 | ||
金融業,保険業 | 17.1 | -2.8999999999999986 | -1.7999999999999972 | 133 | -14.2 | -10.3 | 127.9 | -14.3 | -9.6 | 5.099999999999994 | -10.6 | -25 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | 20.3 | 1.1000000000000014 | 0 | 163.5 | 0.1 | -5 | 152.2 | 0.3 | -5.2 | 11.300000000000011 | -2.6 | -3.5 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 16 | -1.1999999999999993 | -1.1000000000000014 | 104.7 | -8.4 | -2.6 | 98.8 | -8.1 | -4.2 | 5.900000000000006 | -12 | 37.1 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | 20.7 | -0.6000000000000014 | 0.3999999999999986 | 151.8 | -3.6 | 5.4 | 141.5 | -2.8 | 4.6 | 10.300000000000011 | -13.4 | 17 | ||
教育,学習支援業 | 17.9 | 2.3999999999999986 | -1.9000000000000021 | 159.5 | 29.8 | -8.3 | 136.9 | 24 | -1.7 | 22.599999999999994 | 82.2 | -35.1 | ||
医療,福祉 | 18.9 | -1 | -0.6000000000000014 | 143.1 | -5.3 | -1.1 | 139.3 | -5.5 | -0.6 | 3.799999999999983 | 5.6 | -13.6 | ||
複合サービス事業 | 18.4 | -2.700000000000003 | -1.6000000000000014 | 141.2 | -13.7 | -8.7 | 134.8 | -14.4 | -9.6 | 6.399999999999977 | 6.7 | 20.8 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 19.8 | 0.10000000000000142 | -0.09999999999999787 | 143.1 | -1 | -1.7 | 137.3 | -1 | -1.1 | 5.799999999999983 | -1.8 | -13.4 | ||
事業所規模30人以上 | ||||||||||||||
調査産業計 | 20 | -0.1999999999999993 | -0.5 | 156.3 | -0.3 | -3 | 143.2 | -0.6 | -0.9 | 13.100000000000023 | 3.9 | -21.1 | ||
建設業 | 22 | 1.8000000000000007 | 0.3999999999999986 | 177.1 | 7.7 | -1.1 | 164.9 | 7.3 | 5 | 12.199999999999989 | 14.1 | -44.3 | ||
製造業 | 20.6 | 1.1000000000000014 | -0.1999999999999993 | 170 | 5.7 | 0.4 | 154.6 | 6.4 | 0 | 15.400000000000006 | -1.3 | 4 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 17.1 | -2.599999999999998 | - | 138.7 | -13.3 | - | 126.4 | -13.7 | - | 12.299999999999983 | -9.5 | - | ※前年比秘匿 | |
情報通信業 | 18.6 | -0.29999999999999716 | -2 | 149.3 | -1 | -7.7 | 140.7 | -0.7 | -7.4 | 8.600000000000023 | -5.6 | -11.4 | ||
運輸業,郵便業 | 23.5 | -0.3999999999999986 | 0.1999999999999993 | 225.5 | -3.7 | 5.3 | 177 | -2.6 | 8.2 | 48.5 | -7.8 | -4.4 | ||
卸売業,小売業 | 21 | 0.10000000000000142 | 0.1999999999999993 | 134.7 | 0.5 | -6.6 | 127.3 | 1.5 | -8 | 7.3999999999999915 | -15 | 21.3 | ||
金融業,保険業 | 17 | -1.8999999999999986 | -2 | 129.7 | -10.7 | -13.4 | 123.8 | -11.1 | -12.4 | 5.8999999999999915 | -3.2 | -32.2 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | 18.8 | 0.10000000000000142 | -1.1999999999999993 | 151.8 | -7.4 | -13.6 | 144.4 | -7.1 | -9.2 | 7.400000000000006 | -13.9 | -55.7 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 18.5 | -0.5 | -0.8999999999999986 | 133.3 | -4 | -2.4 | 124 | -4.9 | -4.4 | 9.300000000000011 | 10.7 | 36.9 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | 20.9 | 0 | -2 | 143.4 | -1.3 | -12.1 | 137.9 | -0.4 | -11 | 5.5 | -19.1 | -31.3 | ||
教育,学習支援業 | 18.2 | 1.5 | -1.3000000000000007 | 179.7 | 27.2 | -7.5 | 149.7 | 20.8 | 13.4 | 30 | 73.5 | -51.8 | ||
医療,福祉 | 18.7 | -2.1000000000000014 | -0.3000000000000007 | 143.9 | -8.9 | 2 | 139.4 | -9.7 | 2.4 | 4.5 | 21.7 | -10 | ||
複合サービス事業 | 19.7 | -2.1000000000000014 | -0.9000000000000021 | 147.3 | -10.4 | -7 | 139.5 | -12.3 | -8.5 | 7.800000000000011 | 44.5 | 30 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 19.3 | 0.10000000000000142 | -0.5 | 137.8 | -1.2 | -2 | 130.5 | -0.9 | -2.3 | 7.300000000000011 | -5.2 | 2.9 | ||
※「電気・ガス・熱供給・水道業」は平成30年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |