第3表 雇用及び労働異動率 | ||||||||||||
(事業所規模5人以上) | ||||||||||||
産 業 | 本月末常用労働者数 | 入職率 | 離職率 | |||||||||
パートタイム労働者 | ||||||||||||
前月比 | 前年比 | 比率 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | |||||||
人 | % | % | 人 | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |||
調査産業計 | 421813 | -0.2 | 1.6 | 105717 | 25.1 | -0.3999999999999986 | 1.96 | 0.14 | 1.78 | 0.12 | ||
建設業 | 42156 | -0.3 | 5.5 | 2455 | 5.8 | 4 | 1.15 | 0.08 | 1.4 | -0.8 | ||
製造業 | 47976 | -0.4 | -1.6 | 7844 | 16.3 | 4 | 1.17 | 0.45 | 1.52 | 0.83 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2906 | 0.3 | - | 88 | 3 | - | 1.04 | - | 0.76 | - | ※前年比秘匿 | |
情報通信業 | 4176 | 0.2 | 8.3 | 246 | 5.9 | 3.2 | 1.68 | 1.55 | 1.44 | 1.38 | ||
運輸業,郵便業 | 26933 | -0.8 | 3.7 | 1324 | 4.9 | -2.6999999999999993 | 4.17 | 4.12 | 5.02 | 4.27 | ||
卸売業,小売業 | 87113 | 0.3 | 3.4 | 34504 | 39.6 | -2.799999999999997 | 1.91 | 0.05 | 1.62 | 0.28 | ||
金融業,保険業 | 14044 | 3.3 | 4.1 | 1353 | 9.6 | -4.1 | 3.44 | 3.37 | 0.15 | 0.11 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | 10568 | -13.3 | 4.6 | 155 | 1.5 | -2.2 | 1.34 | 0.99 | 0.25 | 0.08 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 25178 | 0.7 | -4.7 | 18506 | 73.5 | -3.299999999999997 | 5.9 | 0.38 | 5.24 | 0.8 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | 13694 | 0.7 | -8.7 | 6940 | 50.7 | 11.300000000000004 | 3.46 | 2.44 | 2.74 | 0.58 | ||
教育,学習支援業 | 25415 | 0.8 | -0.5 | 3772 | 14.8 | 1.700000000000001 | 1.56 | 0.75 | 0.78 | 0.41 | ||
医療,福祉 | 83266 | 0.2 | 1.8 | 18608 | 22.3 | -2.6999999999999993 | 1.15 | -2.52 | 0.92 | -1.5 | ||
複合サービス事業 | 4565 | 0.1 | -1.9 | 462 | 10.1 | 1.5 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | -0.95 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 29935 | -0.9 | 3.7 | 8354 | 27.9 | -0.6000000000000014 | 1.13 | -0.53 | 2.07 | -0.33 | ||
事業所規模30人以上 | ||||||||||||
調査産業計 | 212081 | -0.9 | 0.2 | 54972 | 25.9 | 1.0999999999999979 | 1.36 | -0.21 | 1.44 | 0.07 | ||
建設業 | 12542 | 0.6 | -1.3 | 254 | 2 | -0.2999999999999998 | 1.85 | 1.1 | 1.23 | 0.85 | ||
製造業 | 36715 | -0.7 | -4.6 | 5216 | 14.2 | 2.299999999999999 | 0.84 | 0.28 | 1.62 | 0.97 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2323 | 0.3 | - | 88 | 3.8 | - | 1.3 | - | 0.95 | - | ※前年比秘匿 | |
情報通信業 | 3084 | 0.3 | 5.2 | 105 | 3.4 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 1.17 | 1.07 | ||
運輸業,郵便業 | 16285 | -0.1 | 1.3 | 304 | 1.9 | -7.6 | 0.24 | 0.17 | 0.42 | -0.06 | ||
卸売業,小売業 | 33819 | 1.3 | 4.9 | 23751 | 70.2 | 8.700000000000003 | 2.64 | 1.49 | 1.32 | -0.13 | ||
金融業,保険業 | 5908 | 0.4 | 4.8 | 1013 | 17.1 | 4.600000000000001 | 0.68 | 0.52 | 0.34 | 0.26 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | 2762 | -38.7 | -36.3 | 155 | 5.6 | 0.2999999999999998 | 0.61 | -0.16 | 0.94 | 0.57 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 6729 | -2.2 | 2.6 | 3996 | 59.4 | 1.6000000000000014 | 2.14 | 0.45 | 4.25 | 1.18 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | 6388 | -1.3 | -2.6 | 3213 | 50.3 | 26.599999999999998 | 1.71 | 0.81 | 3.09 | 2.64 | ||
教育,学習支援業 | 13702 | 0.4 | -2.1 | 823 | 6 | -5.5 | 0.95 | 0.37 | 0.52 | -0.15 | ||
医療,福祉 | 47115 | 0.2 | 2.2 | 8777 | 18.6 | -6.5 | 1.19 | -3.21 | 1.06 | -1.32 | ||
複合サービス事業 | 2953 | 0.3 | 1.1 | 216 | 7.3 | 7.3 | 0.27 | 0.27 | 0 | -1.67 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 21254 | -1.3 | 6.3 | 6802 | 32 | -3.5 | 1.58 | -0.52 | 2.91 | 0.03 | ||
※「電気・ガス・熱供給・水道業」は平成30年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |