第2表 1人平均月間実労働時間数 | ||||||||||||||
(事業所規模5人以上) | ||||||||||||||
出勤日数 | 総実労働時間 | |||||||||||||
産 業 | 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||||||
前月差 | 前年差 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |||||||
日 | 日 | 日 | 時間 | % | % | 時間 | % | % | 時間 | % | % | |||
調査産業計 | 19.9 | -0.7000000000000028 | -0.8000000000000007 | 152.9 | -3.1 | -3.8 | 141.8 | -3.5 | -2.2 | 11.099999999999994 | 1.8 | -20.7 | ||
建設業 | 21.4 | -1.4000000000000021 | -1.4000000000000021 | 167.1 | -4.6 | -8 | 156 | -5.9 | -6.3 | 11.099999999999994 | 19.3 | -26.9 | ||
製造業 | 20.3 | -0.8000000000000007 | -0.6999999999999993 | 164.4 | -3.3 | -3 | 150.4 | -3.2 | -3.1 | 14 | -4.8 | -0.7 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 17.3 | -2.3999999999999986 | - | 142.2 | -12.6 | - | 131 | -11.4 | - | 11.199999999999989 | -23.8 | - | ※前年比秘匿 | |
情報通信業 | 19 | -0.3999999999999986 | -0.6999999999999993 | 157 | -0.6 | 1 | 145.3 | -1.8 | -1.1 | 11.699999999999989 | 14.7 | 36 | ||
運輸業,郵便業 | 22.8 | -0.1999999999999993 | -0.1999999999999993 | 200.8 | -0.2 | -10 | 173 | 1.2 | 2.8 | 27.80000000000001 | -8.3 | -49.4 | ||
卸売業,小売業 | 21 | 0 | -0.8000000000000007 | 153.5 | -0.6 | -1.5 | 141.2 | -1.3 | -1.5 | 12.300000000000011 | 9.8 | -1.6 | ||
金融業,保険業 | 18.1 | -1.2999999999999972 | -1.3999999999999986 | 139.8 | -6.3 | -7.3 | 134.6 | -6.5 | -7.1 | 5.200000000000017 | -5.5 | -14.7 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | 20.2 | -0.9000000000000021 | -0.9000000000000021 | 168.4 | -3.1 | -8.3 | 156.9 | -2.4 | -4.7 | 11.5 | -10.8 | -39.8 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 16.6 | 0.9000000000000021 | -0.7999999999999972 | 110.7 | 8.6 | -0.8 | 104 | 7.6 | -2 | 6.700000000000003 | 26.5 | 21.8 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | 20.3 | 0.10000000000000142 | 0.1999999999999993 | 144.5 | 0.1 | 0.9 | 134.1 | -1.1 | 0.3 | 10.400000000000006 | 19.5 | 8.3 | ||
教育,学習支援業 | 17.2 | -3.3000000000000007 | -2.5 | 141.5 | -17.4 | -11.7 | 122.2 | -18.1 | -10.9 | 19.299999999999997 | -13 | -16.8 | ||
医療,福祉 | 19 | -0.8999999999999986 | -0.3999999999999986 | 143.9 | -4.3 | 0.6 | 140 | -4.3 | 1 | 3.9000000000000057 | -4.8 | -15.2 | ||
複合サービス事業 | 19.4 | -0.6000000000000014 | -1 | 164.9 | 5.4 | 3.5 | 142.9 | -4.3 | -6.7 | 22 | 205.5 | 260.8 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 19.9 | -0.20000000000000284 | 0 | 145.4 | -1.1 | 0.7 | 138.9 | -1.6 | 0.9 | 6.5 | 10.1 | -3 | ||
事業所規模30人以上 | ||||||||||||||
調査産業計 | 20.1 | -0.5999999999999979 | -0.5 | 155.5 | -3.4 | -4.4 | 142.5 | -3.5 | -1.8 | 13 | -2.4 | -25.3 | ||
建設業 | 20.5 | -1.1999999999999993 | -1.3000000000000007 | 167.2 | -3.4 | -8.3 | 151.9 | -5.9 | -6.5 | 15.299999999999983 | 31.7 | -23.5 | ||
製造業 | 20.2 | -0.8000000000000007 | -0.40000000000000213 | 166.8 | -3.2 | -0.7 | 151.3 | -3.3 | -1 | 15.5 | -2.6 | 1.9 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 17.3 | -2.3999999999999986 | - | 142.1 | -13.8 | - | 128.4 | -12.5 | - | 13.699999999999989 | -24.7 | - | ※前年比秘匿 | |
情報通信業 | 18.8 | 0 | -1.1999999999999993 | 156.8 | 1.7 | 0.3 | 144.8 | 0.3 | -1.5 | 12 | 21.2 | 29 | ||
運輸業,郵便業 | 23.5 | 0.1999999999999993 | 0.5 | 214.8 | -2.6 | -7.6 | 177.9 | 0.5 | 7.7 | 36.900000000000006 | -15.4 | -45.3 | ||
卸売業,小売業 | 21.4 | 0.5 | 0 | 136.2 | 2.1 | -7.2 | 127.4 | 1.6 | -8.1 | 8.799999999999983 | 10 | 8.6 | ||
金融業,保険業 | 17.5 | -1.6000000000000014 | -1.6000000000000014 | 131.7 | -8.4 | -11.8 | 125.4 | -8.5 | -11.2 | 6.299999999999983 | -7.4 | -22.2 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | 19.1 | -2 | -0.8999999999999986 | 156.7 | -9.8 | -12 | 146.8 | -9.6 | -7.3 | 9.899999999999977 | -13.2 | -49.5 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 19.2 | 0.09999999999999787 | -0.40000000000000213 | 144 | -0.4 | 2.9 | 132.8 | 0.3 | 1.5 | 11.199999999999989 | -8.2 | 21.7 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | 21.3 | 0.1999999999999993 | -1.0999999999999979 | 144.5 | 0.1 | -10.6 | 136.4 | -1.9 | -10.5 | 8.099999999999994 | 52.9 | -11.9 | ||
教育,学習支援業 | 18.6 | -2.099999999999998 | -1.8999999999999986 | 167.6 | -10.6 | -8.2 | 138.5 | -10.5 | -1.6 | 29.099999999999994 | -11 | -30.2 | ||
医療,福祉 | 19 | -1.1000000000000014 | -0.1999999999999993 | 146.3 | -5.3 | 3.3 | 142.4 | -5 | 4.1 | 3.9000000000000057 | -15.2 | -18.8 | ||
複合サービス事業 | 20.5 | -0.10000000000000142 | -0.3000000000000007 | 176 | 11.8 | 8.7 | 146.8 | -2.1 | -5.4 | 29.19999999999999 | 294.6 | 336 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 19.5 | -0.5 | -0.10000000000000142 | 140 | -3.1 | 0 | 132.1 | -3.9 | 0.1 | 7.900000000000006 | 9.7 | -2.5 | ||
※「電気・ガス・熱供給・水道業」は平成30年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |