第3表 雇用及び労働異動率 | ||||||||||||
(事業所規模5人以上) | ||||||||||||
産 業 | 本月末常用労働者数 | 入職率 | 離職率 | |||||||||
パートタイム労働者 | ||||||||||||
前月比 | 前年比 | 比率 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | |||||||
人 | % | % | 人 | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |||
調査産業計 | 424521 | -0.1 | 0.5 | 114287 | 26.9 | -0.3000000000000007 | 1.82 | 0.24 | 1.85 | 0.58 | ||
建設業 | 42372 | 0 | 4.4 | 2975 | 7 | 5.3 | 2.27 | 0.96 | 2.25 | 1.71 | ||
製造業 | 47633 | -0.4 | -2.3 | 7929 | 16.6 | 4.000000000000002 | 1 | 0.03 | 1.35 | 0.78 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2907 | -0.3 | - | 100 | 3.4 | - | 0.07 | - | 0.34 | - | ※前年比秘匿 | |
情報通信業 | 4190 | -0.1 | 8.9 | 246 | 5.9 | 3.2 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | -2.56 | ||
運輸業,郵便業 | 25845 | -2.2 | -1.3 | 1070 | 4.1 | -5.5 | 0.13 | -0.11 | 2.4 | 1.93 | ||
卸売業,小売業 | 89068 | -0.3 | 0.5 | 38887 | 43.7 | -4 | 1.53 | -0.68 | 1.79 | -0.01 | ||
金融業,保険業 | 14065 | -0.3 | 3.7 | 1365 | 9.7 | -5.100000000000001 | 0.48 | -0.79 | 0.76 | -0.24 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | 10646 | 0.1 | -8.1 | 164 | 1.5 | -6.3 | 0.24 | -1.47 | 0.16 | 0 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 26879 | 4.5 | 0 | 19917 | 74.1 | -5 | 7.83 | 3.18 | 3.37 | 1.69 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | 14429 | 0.7 | -2.3 | 7707 | 53.4 | 13.699999999999996 | 2.55 | 2.02 | 1.88 | 1.03 | ||
教育,学習支援業 | 25746 | 1.8 | 0.1 | 4944 | 19.2 | 5.899999999999999 | 2.23 | 2.06 | 0.44 | 0.29 | ||
医療,福祉 | 83273 | 0.4 | 1.6 | 18775 | 22.5 | -2.8000000000000007 | 1.39 | 0.03 | 1.06 | -0.77 | ||
複合サービス事業 | 4510 | -0.3 | -2.8 | 631 | 14 | 5.4 | 0.13 | -0.16 | 0.46 | -1.13 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 28988 | -3.7 | 0.8 | 8395 | 29 | 1.3999999999999986 | 1.93 | -0.41 | 5.65 | 3.44 | ||
事業所規模30人以上 | ||||||||||||
調査産業計 | 211254 | -0.4 | -0.5 | 56569 | 26.8 | 0.6000000000000014 | 1.21 | -0.19 | 1.58 | 0.26 | ||
建設業 | 12308 | -1.1 | -2.3 | 249 | 2 | 0.10000000000000009 | 0 | -0.89 | 1.1 | 0.34 | ||
製造業 | 36426 | -0.1 | -5.3 | 5335 | 14.6 | 2.4000000000000004 | 0.94 | 0.02 | 1 | 0.39 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2324 | -0.4 | - | 100 | 4.3 | - | 0.09 | - | 0.43 | - | ※前年比秘匿 | |
情報通信業 | 3099 | 0 | 6.4 | 117 | 3.8 | 2.6999999999999997 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.42 | ||
運輸業,郵便業 | 16212 | -0.3 | 0 | 314 | 1.9 | -10.5 | 0.22 | -0.12 | 0.49 | 0.08 | ||
卸売業,小売業 | 34285 | 0.3 | 3.4 | 24943 | 72.8 | 5.8999999999999915 | 1.54 | -1.6 | 1.32 | -0.43 | ||
金融業,保険業 | 5929 | -0.7 | 4.8 | 1161 | 19.6 | 7.000000000000002 | 1.12 | 0.46 | 1.79 | 1.73 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | 2840 | 0.3 | -35.5 | 164 | 5.8 | 0.20000000000000018 | 0.92 | 0.13 | 0.6 | 0.21 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 6810 | 1.4 | 0.6 | 3720 | 54.6 | -10.699999999999996 | 3.88 | -0.99 | 2.54 | 0.59 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | 6393 | -0.1 | -1.3 | 3221 | 50.4 | 26.299999999999997 | 1.08 | 1.08 | 1.13 | 0.14 | ||
教育,学習支援業 | 13729 | -0.1 | -2 | 847 | 6.2 | -4.6000000000000005 | 0.12 | 0.02 | 0.24 | -0.03 | ||
医療,福祉 | 47399 | 1.1 | 3.4 | 8943 | 18.9 | -6.300000000000001 | 1.56 | 0.47 | 0.36 | -1.76 | ||
複合サービス事業 | 2892 | -0.7 | -0.6 | 385 | 13.3 | 13.3 | 0 | -0.44 | 0.72 | -0.87 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 20103 | -5.7 | 1.4 | 6814 | 33.9 | -0.3999999999999986 | 2.16 | -0.3 | 7.91 | 4.91 | ||
※「電気・ガス・熱供給・水道業」は平成30年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |