第5表 工業用地統計表(従業者30人以上の事業所) | |||||||||||||||
区 分 | 事業所数 | 敷 地 及 び 建 築 面 積 | 区 分 | 事業所数 | 敷 地 及 び 建 築 面 積 | ||||||||||
敷地面積 | 建築面積 | 延建築面積 | 敷地面積 | 建築面積 | 延建築面積 | ||||||||||
市郡・地域別 | (㎡) | (㎡) | (㎡) | 産業別 | (㎡) | (㎡) | (㎡) | ||||||||
県 計 | 412 | 18000992 | 2337480 | 3386408 | 県 計 | 412 | 18000992 | 2337480 | 3386408 | ||||||
市部計 | 302 | 8233841 | 1732134 | 2319417 | 9 | 食料品 | 124 | 1668420 | 480155 | 660791 | |||||
青森市 | 45 | 463043 | 146306 | 175672 | 10 | 飲料・飼料 | 12 | 251500 | 86611 | 110121 | |||||
弘前市 | 50 | 650757 | 183823 | 263073 | 11 | 繊維 | 1 | X | X | X | |||||
八戸市 | 110 | 4558213 | 972880 | 1325990 | 12 | 衣服 | 53 | 279715 | 103448 | 136760 | |||||
黒石市 | 15 | 216437 | 66808 | 72916 | 13 | 木材・木製品 | 2 | X | X | X | |||||
五所川原市 | 11 | 201451 | 44683 | 68408 | 14 | 家具・装備品 | 2 | X | X | X | |||||
十和田市 | 27 | 633981 | 134953 | 158539 | 15 | パルプ・紙 | 12 | 1679327 | 302937 | 405525 | |||||
三沢市 | 10 | 1031879 | 56773 | 80326 | 16 | 印刷 | 14 | 93806 | 23902 | 38629 | |||||
むつ市 | 10 | 226713 | 53845 | 80705 | 17 | 化学 | 4 | 964941 | 37659 | 53204 | |||||
つがる市 | 12 | 83527 | 22943 | 24230 | 18 | 石油・石炭 | - | - | - | - | |||||
平川市 | 12 | 167840 | 49120 | 69558 | 19 | プラスチック製品 | 7 | 227657 | 53118 | 57481 | |||||
郡部計 | 110 | 9767151 | 605346 | 1066991 | 20 | ゴム製品 | 2 | X | X | X | |||||
東津軽郡 | 10 | 89087 | 19547 | 26178 | 21 | なめし革 | - | - | - | - | |||||
西津軽郡 | 5 | 8277 | 2772 | 2843 | 22 | 窯業・土石 | 7 | 536631 | 75767 | 102460 | |||||
中津軽郡 | - | - | - | - | 23 | 鉄鋼 | 9 | 1017852 | 197964 | 240130 | |||||
南津軽郡 | 12 | 185680 | 45477 | 52508 | 24 | 非鉄金属 | 9 | 8441377 | 296123 | 693862 | |||||
北津軽郡 | 7 | 122583 | 22419 | 32529 | 25 | 金属製品 | 23 | 635215 | 125839 | 143751 | |||||
上北郡 | 46 | 8800338 | 398281 | 807230 | 26 | 一般機械 | 18 | 444148 | 119639 | 172612 | |||||
下北郡 | 5 | 131275 | 22036 | 37128 | 27 | 電気機械 | 22 | 329150 | 85995 | 113544 | |||||
三戸郡 | 25 | 429911 | 94814 | 108575 | 28 | 情報通信 | 21 | 171935 | 44616 | 59702 | |||||
青森地域 | 55 | 552130 | 165853 | 201850 | 29 | 電子部品 | 49 | 804000 | 200166 | 272600 | |||||
津軽地域 | 91 | 1283093 | 355835 | 469549 | 30 | 輸送機械 | 8 | 96235 | 37129 | 47167 | |||||
八戸地域 | 153 | 5507310 | 1149827 | 1528322 | 31 | 精密機械 | 11 | 186353 | 33128 | 37953 | |||||
津軽西北五地域 | 33 | 353459 | 82210 | 116516 | 32 | その他 | 2 | X | X | X | |||||
上十三地域 | 65 | 9947012 | 507874 | 952338 | |||||||||||
下北地域 | 15 | 357988 | 75881 | 117833 | |||||||||||
0 |