青森県における農地の動き-市町村別集計表-2001年(平成13年)
11 農地転用③(農地法第5条関係)
   (単位:件、ha)
許    可 うち、大臣許可 届    出 合    計
市町村名 件 数 面     積 件 数 面     積 件 数 面     積 件 数 面     積
青森市 62 7.6 2.4 10 - - - - 143 6.9 1.2 8.1 205 14.5 3.6 18.1
平内町 16 1.3 0.1 1.4 - - - - - - - - 16 1.3 0.1 1.4
蟹田町 1 0 - 0 - - - - - - - - 1 0 - 0
今別町 2 0 - 0 - - - - - - - - 2 0 - 0
蓬田村 3 0.2 0 0.2 - - - - - - - - 3 0.2 0 0.2
平舘村 2 0.2 - 0.2 - - - - - - - - 2 0.2 - 0.2
三厩村 2 0.1 - 0.1 - - - - - - - - 2 0.1 - 0.1
東 計 88 9.4 2.5 11.9 - - - - 143 6.9 1.2 8.1 231 16.3 3.7 20
鰺ヶ沢町 21 1 0.7 1.7 - - - - - - - - 21 1 0.7 1.7
木造町 33 6.4 1 7.4 - - - - - - - - 33 6.4 1 7.4
深浦町 7 0.2 0.1 0.3 - - - - - - - - 7 0.2 0.1 0.3
森田村 10 2.9 1.9 4.7 - - - - - - - - 10 2.9 1.9 4.7
岩崎村 1 - 0 0 - - - - - - - - 1 - 0 0
柏村 8 0.1 0.2 0.4 - - - - - - - - 8 0.1 0.2 0.4
稲垣村 1 - 0.1 0.1 - - - - - - - - 1 - 0.1 0.1
車力村 20 1 5.3 6.3 - - - - - - - - 20 1 5.3 6.3
西 計 101 11.6 9.3 20.9 - - - - - - - - 101 11.6 9.3 20.9
弘前市 73 4.3 6.9 11.2 - - - - 180 8 2.8 10.9 253 12.3 9.7 22.1
岩木町 12 0.9 0 0.9 - - - - - - - - 12 0.9 0 0.9
相馬村 8 - 0.5 0.5 - - - - - - - - 8 - 0.5 0.5
西目屋村 5 0.3 0 0.3 - - - - - - - - 5 0.3 0 0.3
黒石市 62 7.8 3.4 11.2 - - - - - - - - 62 7.8 3.4 11.2
藤崎町 11 0.5 0.7 1.2 - - - - 1 - 0 0 12 0.5 0.7 1.2
大鰐町 12 0.2 3.2 3.4 - - - - 2 0 0 0.1 14 0.2 3.2 3.5
尾上町 9 0.2 1.6 1.8 - - - - 9 - 0.2 0.2 18 0.2 1.8 2
浪岡町 26 1.1 1.6 2.7 - - - - - - - - 26 1.1 1.6 2.7
平賀町 31 2.7 2.9 5.6 - - - - 7 0.3 0.1 0.3 38 3 3 5.9
常盤村 13 1.7 0.1 1.8 - - - - - - - - 13 1.7 0.1 1.8
田舎館村 11 0.5 0.1 0.6 - - - - 8 0.5 0.2 0.7 19 1 0.3 1.3
碇ヶ関村 3 0.3 0 0.3 - - - - - - - - 3 0.3 0 0.3
中南計 276 20.4 21 41.4 - - - - 207 8.8 3.3 12.1 483 29.2 24.3 53.5
五所川原市 53 3.5 3.7 7.2 - - - - - - - - 53 3.5 3.7 7.2
板柳町 21 0.7 1.2 2 - - - - - - - - 21 0.7 1.2 2
金木町 19 1.3 1.5 2.8 - - - - - - - - 19 1.3 1.5 2.8
中里町 7 0.2 2.1 2.2 - - - - - - - - 7 0.2 2.1 2.2
鶴田町 13 0.7 0.2 0.9 - - - - - - - - 13 0.7 0.2 0.9
市浦村 - - - - - - - - - - - - - - - -
小泊村 9 0.5 - 0.5 - - - - - - - - 9 0.5 - 0.5
北 計 122 6.9 8.7 15.6 - - - - - - - - 122 6.9 8.7 15.6
十和田市 106 18.1 4.5 22.6 - - - - - - - - 106 18.1 4.5 22.6
三沢市 47 1.1 3.3 4.4 - - - - - - - - 47 1.1 3.3 4.4
野辺地町 42 1.2 1 2.2 - - - - - - - - 42 1.2 1 2.2
七戸町 22 0.5 1.9 2.4 - - - - - - - - 22 0.5 1.9 2.4
百石町 9 0.1 1.2 1.3 - - - - 7 - 0.4 0.4 16 0.1 1.6 1.7
十和田湖町 4 0.2 0.1 0.3 - - - - - - - - 4 0.2 0.1 0.3
六戸町 16 4.7 0.4 5.1 - - - - - - - - 16 4.7 0.4 5.1
横浜町 14 1.9 0.8 2.7 - - - - - - - - 14 1.9 0.8 2.7
上北町 27 1.3 1 2.3 - - - - - - - - 27 1.3 1 2.3
東北町 46 2.8 6.6 9.4 - - - - - - - - 46 2.8 6.6 9.4
下田町 47 3.4 8.3 11.7 - - - - 7 0.3 0.1 0.4 54 3.7 8.4 12.1
天間林村 23 1.1 0.9 2 - - - - - - - - 23 1.1 0.9 2
六ヶ所村 19 2.5 0.9 3.5 - - - - 5 - 0.2 0.2 24 2.5 1.1 3.7
上北計 422 38.9 30.9 69.8 - - - - 19 0.3 0.7 1 441 39.2 31.6 70.8
むつ市 17 0 3.3 3.3 - - - - - - - - 17 0 3.3 3.3
川内町 3 0.2 0.3 0.4 - - - - - - - - 3 0.2 0.3 0.4
大畑町 6 0.2 0.1 0.3 - - - - - - - - 6 0.2 0.1 0.3
大間町 2 - 0.2 0.2 - - - - - - - - 2 - 0.2 0.2
東通村 9 - 0.7 0.7 - - - - - - - - 9 - 0.7 0.7
風間浦村 - - - - - - - - - - - - - - - -
佐井村 6 0 0.2 0.2 - - - - - - - - 6 0 0.2 0.2
脇野沢村 4 - 0.2 0.2 - - - - - - - - 4 - 0.2 0.2
下北計 47 0.4 4.9 5.3 - - - - - - - - 47 0.4 4.9 5.3
八戸市 84 3.6 2.2 5.8 - - - - 178 2.8 4.7 7.5 262 6.4 6.9 13.3
三戸町 29 0.8 2.4 3.1 - - - - - - - - 29 0.8 2.4 3.1
五戸町 30 1.5 0.7 2.2 - - - - - - - - 30 1.5 0.7 2.2
田子町 8 0.8 0.4 1.2 - - - - - - - - 8 0.8 0.4 1.2
名川町 8 0.1 1.1 1.2 - - - - - - - - 8 0.1 1.1 1.2
南部町 6 0.1 0.2 0.3 - - - - - - - - 6 0.1 0.2 0.3
階上町 7 2.2 3.5 5.6 1 2.2 3.2 5.4 - - - - 7 2.2 3.5 5.6
福地村 6 0 0.4 0.5 - - - - - - - - 6 0 0.4 0.5
南郷村 5 - 0.6 0.6 - - - - - - - - 5 - 0.6 0.6
倉石村 11 0.4 0.5 0.9 - - - - - - - - 11 0.4 0.5 0.9
新郷村 11 0.4 0.6 1 - - - - - - - - 11 0.4 0.6 1
三戸計 205 9.7 12.6 22.4 1 2.2 3.2 5.4 178 2.8 4.7 7.5 383 12.5 17.3 29.9
県 計 1261 97.4 90 187.3 1 2.2 3.2 5.4 547 18.8 9.9 28.7 1808 116.2 99.9 216