青森県における農地の動き-市町村別集計表-2001年(平成13年)
5 期間別賃借権設定面積③(農業経営基盤強化促進法)
       (単位:件、ha)
市町村名 3年未満 3~5年 6~9年 10年以上
件 数 面 積 件 数 面 積 件 数 面 積 件 数 面 積 件 数 面 積
青森市 - - - - - - - - - -
平内町 9 6.29 37 27.37 2 1.04 - - 48 34.69
蟹田町 1 0.46 11 8.49 - - 1 2.23 13 11.17
今別町 6 4.09 10 9.55 3 2.23 - - 19 15.87
蓬田村 6 3.83 14 12.26 3 1.71 5 5.71 28 23.51
平舘村 - - - - - - - - - -
三厩村 - - - - - - - - - -
東 計 22 14.67 72 57.67 8 4.98 6 7.94 108 85.24
鰺ヶ沢町 5 4.56 37 35.57 6 12.2 10 5.37 58 57.71
木造町 16 20.45 70 80.88 34 35.63 32 48.18 152 185.13
深浦町 3 1.58 27 21.09 24 52.08 1 0.09 55 74.85
森田村 4 3.78 15 13.88 1 1.63 10 11.36 30 30.65
岩崎村 - - 9 5.67 - - 29 13.55 38 19.22
柏村 11 5.72 21 13.27 2 1.73 6 7.74 40 28.46
稲垣村 - - 4 2.69 - - 38 43.3 42 45.98
車力村 6 13.79 33 41.75 7 6.94 10 7.17 56 69.65
西 計 45 49.88 216 214.8 74 110.21 136 136.76 471 511.65
弘前市 43 20.58 61 33.08 17 12.94 2 2.63 123 69.23
岩木町 4 3.06 15 7.3 4 1.9 2 7.37 25 19.63
相馬村 1 1.46 3 1.6 2 0.7 1 1.24 7 4.98
西目屋村 - - - - - - - - - -
黒石市 4 1.5 30 19.14 4 2.4 20 16.63 58 39.67
藤崎町 2 2.23 14 7.12 3 1.48 - - 19 10.84
大鰐町 3 1.6 4 2.63 1 0.31 1 0.16 9 4.71
尾上町 1 0.67 10 7.09 6 1.39 1 0.06 18 9.21
浪岡町 3 1.47 41 26.84 2 0.91 15 7.92 61 37.14
平賀町 7 5.63 41 22.6 4 2.86 4 2.45 56 33.53
常盤村 15 13.16 16 7.64 4 4.05 1 0.51 36 25.37
田舎館村 - - 19 11.11 1 0.45 3 3.08 23 14.64
碇ヶ関村 - - 2 0.87 - - - - 2 0.87
中南計 83 51.36 256 147.02 48 29.39 50 42.05 437 269.82
五所川原市 2 1.5 54 48.31 4 1.56 36 38.92 96 90.29
板柳町 1 0.29 34 24.16 1 0.43 10 7.2 46 32.07
金木町 12 9.21 64 40.91 7 5.03 7 6.2 90 61.34
中里町 12 11.51 53 45.81 5 2.4 19 24.46 89 84.18
鶴田町 2 1.24 15 9.08 - - 4 5.32 21 15.65
市浦村 3 0.51 27 19.87 - - 2 0.91 32 21.28
小泊村 - - - - - - - - - -
北 計 32 24.26 247 188.14 17 9.42 78 83.01 374 304.81
十和田市 5 46.36 17 23.42 1 0.57 1 0.59 24 70.93
三沢市 - - 1 0.67 5 3.69 1 1.01 7 5.37
野辺地町 - - - - - - - - - -
七戸町 2 0.45 6 4.04 - - 1 0.19 9 4.68
百石町 2 0.71 1 1.05 - - - - 3 1.76
十和田湖町 3 1.35 20 14.04 5 5.54 6 2.85 34 23.78
六戸町 1 1.17 19 14.53 2 3.71 1 1.26 23 20.67
横浜町 - - - - - - - - - -
上北町 6 1.33 4 2.94 1 0.19 - - 11 4.46
東北町 - - - - - - - - - -
下田町 11 3.81 5 4.06 1 0.25 - - 17 8.11
天間林村 2 1 48 42.29 - - 4 3.47 54 46.76
六ヶ所村 1 1.55 13 24.31 1 1.86 6 18.03 21 45.75
上北計 33 57.73 134 131.35 16 15.81 20 27.4 203 232.27
むつ市 - - 2 57.15 - - - - 2 57.15
川内町 - - - - - - - - - -
大畑町 - - - - - - - - - -
大間町 - - - - - - - - - -
東通村 - - - - - - 6 42.02 6 42.02
風間浦村 - - - - - - - - - -
佐井村 - - - - - - - - - -
脇野沢村 - - - - - - - - - -
下北計 - - 2 57.15 - - 6 42.02 8 99.17
八戸市 49 61.6 7 2.8 - - - - 56 64.41
三戸町 1 0.35 1 0.27 - - - - 2 0.62
五戸町 1 0.66 38 23.77 21 7.88 2 1.08 62 33.39
田子町 - - - - - - - - - -
名川町 1 0.33 4 1.12 28 32.21 1 1.2 34 34.86
南部町 - - 2 0.76 - - 1 0.44 3 1.2
階上町 2 5.22 13 21.1 - - - - 15 26.32
福地村 25 11.55 6 1.81 - - - - 31 13.36
南郷村 - - - - - - 2 2.8 2 2.8
倉石村 4 4.8 31 26.25 1 0.36 - - 36 31.41
新郷村 - - 1 0.43 - - 1 0.03 2 0.46
三戸計 83 84.51 103 78.31 50 40.45 7 5.55 243 208.83
県 計 298 282.41 1030 874.44 213 210.26 303 344.73 1844 1711.79