(6) 組合の役職員及び作業班員の社会保険への加入状況 | |||||||
年度 | 区分 | 役職員 | 作業班員 | うち日雇特例 | |||
組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | ||
25 | 労災保険 | 11 | 133 | 11 | 387 | ||
雇用保険 | 11 | 136 | 11 | 256 | |||
健康保険 | 11 | 136 | 11 | 218 | - | - | |
厚生年金 | 10 | 133 | 11 | 217 | |||
中退共 | 10 | 117 | 3 | 19 | |||
林退共 | 10 | 193 | |||||
その他の退職金制度 | - | - | 1 | 19 | |||
年度 | 区分 | 役職員 | 作業班員 | うち日雇特例 | |||
組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | ||
26 | 労災保険 | 11 | 129 | 11 | 384 | ||
雇用保険 | 10 | 127 | 11 | 260 | |||
健康保険 | 10 | 127 | 11 | 228 | - | - | |
厚生年金 | 10 | 127 | 11 | 218 | |||
中退共 | 10 | 113 | 2 | 13 | |||
林退共 | 10 | 193 | |||||
その他の退職金制度 | - | - | 1 | 19 | |||
年度 | 区分 | 役職員 | 作業班員 | うち日雇特例 | |||
組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | ||
27 | 労災保険 | 10 | 75 | 11 | 403 | ||
雇用保険 | 9 | 74 | 10 | 268 | |||
健康保険 | 10 | 85 | 11 | 256 | - | - | |
厚生年金 | 10 | 84 | 11 | 251 | |||
中退共 | 9 | 63 | 3 | 17 | |||
林退共 | 9 | 165 | |||||
その他の退職金制度 | - | - | - | - | |||
年度 | 区分 | 役職員 | 作業班員 | うち日雇特例 | |||
組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | ||
28 | 労災保険 | 10 | 74 | 11 | 328 | ||
雇用保険 | 9 | 73 | 11 | 258 | |||
健康保険 | 9 | 72 | 11 | 219 | - | - | |
厚生年金 | 9 | 72 | 11 | 216 | |||
中退共 | 9 | 64 | 2 | 15 | |||
林退共 | 10 | 209 | |||||
その他の退職金制度 | - | - | - | - | |||
年度 | 区分 | 役職員 | 作業班員 | うち日雇特例 | |||
組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | ||
29 | 労災保険 | 12 | 131 | 11 | 337 | ||
雇用保険 | 12 | 129 | 11 | 295 | |||
健康保険 | 11 | 130 | 11 | 246 | - | - | |
厚生年金 | 11 | 130 | 11 | 239 | |||
中退共 | 11 | 120 | 1 | 8 | |||
林退共 | 10 | 217 | |||||
その他の退職金制度 | - | - | 1 | 22 | |||
(注)「その他の退職金制度」とは、都道府県独自の制度や任意積立金等の制度として実施しているものである。 |