2 地区内森林面積及び組合員所有森林面積 | ||||||||||||||||
(1) 地区内森林面積の内訳 | 単位:面積ha | |||||||||||||||
年度 | 区分 | 民 有 林 | 国 有 林 | 面積合計 | 組合 加入率% | |||||||||||
私 有 林 | 公 有 林 | 民有林 面積計 | ||||||||||||||
県 | 市町村 | 財産区 | 小計 | |||||||||||||
組合数 | 面 積 | 組合数 | 面 積 | 組合数 | 面 積 | 組合数 | 面 積 | 組合数 | 面 積 | 組合数 | 面 積 | |||||
25 | 総面積 | 12 | 208161 | 11 | 4743 | 11 | 13514 | 9 | 12863 | 11 | 31120 | 239281 | 10 | 394110 | 633391 | 60 |
うち組合員所有面積 | 12 | 123563 | 9 | 11169 | 7 | 6953 | 10 | 18122 | 141685 | |||||||
26 | 総面積 | 12 | 197457 | 11 | 15440 | 11 | 13349 | 9 | 12864 | 11 | 41653 | 239110 | 10 | 395460 | 634570 | 63 |
うち組合員所有面積 | 12 | 122753 | 9 | 11763 | 7 | 6842 | 10 | 18605 | 141358 | |||||||
27 | 総面積 | 12 | 197111 | 11 | 15441 | 11 | 13383 | 8 | 12945 | 11 | 41769 | 238880 | 10 | 393216 | 632096 | 63 |
うち組合員所有面積 | 12 | 122486 | 9 | 11013 | 7 | 6996 | 10 | 18009 | 140495 | |||||||
28 | 総面積 | 12 | 196928 | 11 | 15521 | 11 | 13449 | 9 | 12793 | 11 | 41763 | 238691 | 10 | 392384 | 631075 | 63 |
うち組合員所有面積 | 12 | 121962 | 9 | 11013 | 7 | 6996 | 10 | 18009 | 139971 | |||||||
29 | 総面積 | 12 | 196724 | 11 | 15630 | 11 | 13566 | 9 | 12830 | 11 | 42026 | 238750 | 10 | 391035 | 629785 | 63 |
うち組合員所有面積 | 12 | 122087 | 9 | 11657 | 7 | 6997 | 10 | 18654 | 140741 | |||||||
(注) 組合加入率は、民有林県有林を除くにおける加入率。 |