(6) 組合の役職員及び作業班員の社会保険への加入状況 | |||||||
年度 | 区分 | 役職員 | 作業班員 | うち日雇特例 | |||
組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | ||
29 | 労災保険 | 12 | 131 | 11 | 337 | ||
雇用保険 | 12 | 129 | 11 | 295 | |||
健康保険 | 11 | 130 | 11 | 246 | - | - | |
厚生年金 | 11 | 130 | 11 | 239 | |||
中退共 | 11 | 120 | 1 | 8 | |||
林退共 | 10 | 217 | |||||
その他の退職金制度 | - | - | 1 | 22 | |||
年度 | 区分 | 役職員 | 作業班員 | うち日雇特例 | |||
組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | ||
30 | 労災保険 | 12 | 131 | 11 | 314 | ||
雇用保険 | 12 | 130 | 11 | 275 | |||
健康保険 | 11 | 131 | 11 | 241 | - | - | |
厚生年金 | 11 | 131 | 11 | 243 | |||
中退共 | 11 | 123 | 1 | 6 | |||
林退共 | 10 | 202 | |||||
その他の退職金制度 | - | - | 1 | 26 | |||
年度 | 区分 | 役職員 | 作業班員 | うち日雇特例 | |||
組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | ||
元 | 労災保険 | 12 | 122 | 11 | 300 | ||
雇用保険 | 12 | 122 | 11 | 253 | |||
健康保険 | 11 | 122 | 11 | 254 | - | - | |
厚生年金 | 11 | 121 | 11 | 249 | |||
中退共 | 10 | 71 | 3 | 48 | |||
林退共 | 9 | 161 | |||||
その他の退職金制度 | - | - | 1 | 23 | |||
年度 | 区分 | 役職員 | 作業班員 | うち日雇特例 | |||
組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | ||
2 | 労災保険 | 12 | 111 | 11 | 283 | ||
雇用保険 | 12 | 111 | 11 | 257 | |||
健康保険 | 11 | 111 | 11 | 248 | - | - | |
厚生年金 | 11 | 111 | 11 | 238 | |||
中退共 | 11 | 99 | 2 | 9 | |||
林退共 | 10 | 194 | |||||
その他の退職金制度 | - | - | 1 | 31 | |||
年度 | 区分 | 役職員 | 作業班員 | うち日雇特例 | |||
組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | ||
3 | 労災保険 | 12 | 107 | 11 | 280 | ||
雇用保険 | 12 | 107 | 11 | 250 | |||
健康保険 | 11 | 108 | 11 | 241 | - | - | |
厚生年金 | 11 | 108 | 11 | 237 | |||
中退共 | 11 | 91 | 2 | 9 | |||
林退共 | 10 | 200 | |||||
その他の退職金制度 | - | - | 1 | 30 | |||
(注)「その他の退職金制度」とは、都道府県独自の制度や任意積立金等の制度として実施しているものである。 |