2 地区内森林面積及び組合員所有森林面積 | ||||||||||||||||
(1) 地区内森林面積の内訳 | 単位:面積ha | |||||||||||||||
年度 | 区分 | 民 有 林 | 国 有 林 | 面積合計 | 組合 加入率% | |||||||||||
私 有 林 | 公 有 林 | 民有林 面積計 | ||||||||||||||
県 | 市町村 | 財産区 | 小計 | |||||||||||||
組合数 | 面 積 | 組合数 | 面 積 | 組合数 | 面 積 | 組合数 | 面 積 | 組合数 | 面 積 | 組合数 | 面 積 | |||||
29 | 総面積 | 12 | 196724 | 11 | 15630 | 11 | 13566 | 9 | 12830 | 11 | 42026 | 238750 | 10 | 391035 | 629785 | 0.6307861240588024 |
うち組合員所有面積 | 12 | 122087 | 9 | 11657 | 7 | 6997 | 10 | 18654 | 140741 | |||||||
30 | 総面積 | 12 | 196724 | 11 | 15630 | 11 | 13566 | 9 | 12830 | 11 | 42026 | 238750 | 10 | 391034 | 629784 | 0.6287199713158839 |
うち組合員所有面積 | 12 | 121424 | 9 | 11859 | 7 | 6997 | 10 | 18856 | 140280 | |||||||
元 | 総面積 | 12 | 196520 | 11 | 15631 | 11 | 13851 | 9 | 12823 | 11 | 42305 | 238825 | 10 | 391858 | 630683 | 0.6248689480900024 |
うち組合員所有面積 | 12 | 120686 | 9 | 12272 | 7 | 6509 | 10 | 18781 | 139467 | |||||||
2 | 総面積 | 12 | 196050 | 11 | 15651 | 11 | 13914 | 9 | 12722 | 11 | 42287 | 238337 | 10 | 393971 | 632308 | 0.6369641558068312 |
うち組合員所有面積 | 12 | 123065 | 9 | 12236 | 7 | 6542 | 10 | 18778 | 141843 | |||||||
3 | 総面積 | 12 | 195536 | 11 | 15646 | 11 | 14077 | 9 | 13078 | 11 | 42801 | 238337 | 10 | 394785 | 633122 | 0.6370890606266082 |
うち組合員所有面積 | 12 | 123235 | 10 | 12225 | 8 | 6414 | 11 | 18639 | 141874 | |||||||
(注) 組合加入率は、民有林(県有林を除く)における加入率。 | ||||||||||||||||
総面積は令和3年度版森林資源統計書による。 |