(6) 組合の役職員及び作業班員の社会保険への加入状況 | |||||||
年度 | 区分 | 役職員 | 作業班員 | うち日雇特例 | |||
組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | ||
20 | 労災保険 | 12 | 127 | 11 | 353 | ||
雇用保険 | 12 | 125 | 11 | 235 | |||
健康保険 | 11 | 125 | 9 | 175 | - | - | |
厚生年金 | 11 | 122 | 10 | 181 | |||
中退共 | 11 | 119 | 4 | 27 | |||
林退共 | 8 | 163 | |||||
その他の退職金制度 | - | - | 1 | 8 | |||
年度 | 区分 | 役職員 | 作業班員 | うち日雇特例 | |||
組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | ||
21 | 労災保険 | 12 | 125 | 11 | 415 | ||
雇用保険 | 12 | 123 | 11 | 259 | |||
健康保険 | 11 | 125 | 10 | 197 | - | - | |
厚生年金 | 10 | 118 | 11 | 201 | |||
中退共 | 10 | 102 | 5 | 42 | |||
林退共 | 8 | 169 | |||||
その他の退職金制度 | - | - | 2 | 46 | |||
年度 | 区分 | 役職員 | 作業班員 | うち日雇特例 | |||
組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | ||
22 | 労災保険 | 11 | 126 | 11 | 525 | ||
雇用保険 | 11 | 125 | 11 | 277 | |||
健康保険 | 11 | 127 | 11 | 207 | - | - | |
厚生年金 | 11 | 125 | 10 | 196 | |||
中退共 | 10 | 120 | 3 | 31 | |||
林退共 | 9 | 204 | |||||
その他の退職金制度 | - | - | - | - | |||
年度 | 区分 | 役職員 | 作業班員 | うち日雇特例 | |||
組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | ||
23 | 労災保険 | 12 | 134 | 11 | 589 | ||
雇用保険 | 12 | 133 | 11 | 381 | |||
健康保険 | 12 | 136 | 11 | 270 | - | - | |
厚生年金 | 11 | 133 | 9 | 250 | |||
中退共 | 11 | 129 | 2 | 10 | |||
林退共 | 9 | 201 | |||||
その他の退職金制度 | - | - | 1 | 9 | |||
年度 | 区分 | 役職員 | 作業班員 | うち日雇特例 | |||
組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | 組合数 | 人数 | ||
24 | 労災保険 | 12 | 149 | 11 | 494 | ||
雇用保険 | 12 | 146 | 11 | 332 | |||
健康保険 | 12 | 146 | 11 | 257 | - | - | |
厚生年金 | 12 | 146 | 11 | 257 | |||
中退共 | 11 | 133 | 3 | 17 | |||
林退共 | 10 | 198 | |||||
その他の退職金制度 | - | - | 1 | 17 | |||
(注)「その他の退職金制度」とは、都道府県独自の制度や任意積立金等の制度として実施しているものである。 |