2 地区内森林面積及び組合員所有森林面積 | ||||||||||||||||
(1) 地区内森林面積の内訳 | 単位:面積ha | |||||||||||||||
年度 | 区分 | 民 有 林 | 国 有 林 | 面積合計 | 組合 加入率% | |||||||||||
私 有 林 | 公 有 林 | 民有林 面積計 | ||||||||||||||
県 | 市町村 | 財産区 | 小計 | |||||||||||||
組合数 | 面 積 | 組合数 | 面 積 | 組合数 | 面 積 | 組合数 | 面 積 | 組合数 | 面 積 | 組合数 | 面 積 | |||||
20 | 総面積 | 12 | 208423 | 11 | 5580 | 11 | 12764 | 8 | 12778 | 11 | 31122 | 239545 | 10 | 396702 | 636247 | 64 |
うち組合員所有面積 | 12 | 132083 | 9 | 10470 | 7 | 6622 | 10 | 17092 | 149175 | |||||||
21 | 総面積 | 12 | 207850 | 11 | 5423 | 11 | 13373 | 8 | 12743 | 11 | 31539 | 239389 | 10 | 396492 | 635881 | 64 |
うち組合員所有面積 | 12 | 131510 | 9 | 10470 | 7 | 6622 | 10 | 17092 | 148602 | |||||||
22 | 総面積 | 12 | 208303 | 11 | 4781 | 11 | 13557 | 8 | 12570 | 11 | 30908 | 239211 | 9 | 396477 | 635688 | 63 |
うち組合員所有面積 | 12 | 128645 | 9 | 11228 | 7 | 7506 | 10 | 18734 | 147379 | |||||||
23 | 総面積 | 12 | 208283 | 11 | 4784 | 11 | 13561 | 9 | 12657 | 11 | 31002 | 239284 | 9 | 394129 | 633413 | 60 |
うち組合員所有面積 | 12 | 123011 | 9 | 11169 | 7 | 6953 | 10 | 18122 | 141133 | |||||||
24 | 総面積 | 12 | 208161 | 11 | 4743 | 11 | 13514 | 9 | 12863 | 11 | 31120 | 239281 | 9 | 394110 | 633391 | 60 |
うち組合員所有面積 | 12 | 123184 | 9 | 11169 | 7 | 6953 | 10 | 18122 | 141306 | |||||||
(注) 組合加入率は、民有林における加入率で、県有林を除く率で示してある。 |