| ■制限林普通林森林資源表 (県 合 計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位 面積:ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 総数 | 保安林 | 保安施設地区 | 砂防指定地 | 自 然 公 園 特 別 地 域 | 県 | 鳥獣保護区特別保護地区 | 史跡名勝天然記念物 | 急傾斜地崩壊危険地区 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 防 | 防 | 国立公園 | 国定公園 | 県立自然公園 | 自 | 獣 | 跡 | 傾 | 安 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 水源かん養 | 土砂流出防備 | 土砂崩壊防備 | 飛砂防備 | 防風 | 潮害防備 | 干害防備 | なだれ防止 | 落石防止 | 防火 | 魚つき | 保健 | 風致 | 指 | 指 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 総数 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 然 | 保 | 名 | 斜 | 施 | ||
| 源 | 砂 | 砂 | 砂 | 風 | 害 | 害 | だ | 石 | 火 | 水 | 健 | 致 | 定 | 定 | 別 | 1 | 2 | 3 | 3 | 別 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 環 | 護 | 勝 | 地 | 設 | ||||||
| か | 流 | 崩 | 防 | 防 | 防 | れ | 防 | 地 | 地 | 保 | 種 | 種 | 種 | 種 | 保 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 境 | 区 | 天 | 崩 | 地 | |||||||||||
| ん | 出 | 壊 | 備 | 備 | 備 | 防 | 止 | 護 | 特 | 特 | 特 | 特 | 護 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 保 | 特 | 然 | 壊 | 区 | |||||||||||||
| 養 | 防 | 防 | 止 | 地 | 別 | 別 | 別 | 別 | 地 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 全 | 別 | 記 | 危 | ||||||||||||||||||
| 備 | 備 | 区 | 地 | 地 | 地 | 地 | 区 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 保 | 念 | 険 | ||||||||||||||||||||
| 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 護 | 物 | 区 | ||||||||||||||||||||||||
| 特 | 地 | 域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別 | 区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 12645.66 | 6497.3 | 0 | 112.07 | 6.66 | 0 | 39.69 | 0 | 0.22 | 8.600000000000001 | 0 | 18.25 | 17.88 | 6268.91 | 25.02 | 0.12 | 273.67999999999995 | 1970.7300000000002 | 0 | 50.5 | 18.82 | 1874.4200000000003 | 26.99 | 1276.57 | 2.77 | 134.27 | 695.29 | 381.76 | 62.480000000000004 | 2007.25 | 15.25 | 301.58 | 1233.06 | 457.36 | 20.33 | 439.57 | 112.33 | 47.78000000000001 | 0 |
| 61257.51000000001 | 49749.420000000006 | 26577.29 | 16604.28 | 260.15999999999997 | 2225.7799999999997 | 2668.1399999999994 | 17.09 | 854.3600000000001 | 96.63 | 6.87 | 137.9 | 0.01 | 247.61 | 53.3 | 0.12 | 776.24 | 2562.12 | 164.72 | 138.77 | 558.28 | 1009.72 | 690.63 | 1544.78 | 5.06 | 75.15 | 223.32 | 1124.46 | 116.79 | 6282 | 14.32 | 182.99999999999997 | 1225.14 | 4859.54 | 0 | 4.79 | 233.66 | 103.28999999999999 | 1.09 | |
| 三八上北 | 5647.1 | 2912.88 | 0 | 111.88 | 0 | 0 | 39.69 | 0 | 0.22 | 4.86 | 0 | 0 | 2.28 | 2739.76 | 14.19 | 0 | 124.21000000000001 | 1928.1200000000001 | 0 | 50.5 | 4.869999999999999 | 1872.7500000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.8 | 15.25 | 46.519999999999996 | 518.35 | 1.68 | 0 | 0 | 94.03 | 6.06 | 0 |
| 25302.960000000003 | 23444.410000000003 | 16189.990000000002 | 4815.05 | 62.69999999999999 | 1487.84 | 185.32999999999998 | 5.32 | 625.1300000000001 | 0 | 0.51 | 9.66 | 0 | 58.32000000000001 | 4.56 | 0 | 129.75 | 1147.6599999999999 | 0 | 6.37 | 218.16000000000003 | 921.78 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.06 | 0 | 8.5 | 322.48 | 9.08 | 0 | 0 | 232.44 | 8.64 | 0 | |
| 下北 | 607.62 | 337.31 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 323.75 | 0 | 0.12 | 3.9099999999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.17000000000002 | 0 | 0 | 199.85 | 35.58 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.11 | 0 | 0 |
| 4482.6900000000005 | 4017.9100000000003 | 461.92 | 2622.2999999999997 | 98.61 | 478.61 | 143.71 | 11.11 | 77.34 | 0.53 | 0.37 | 0 | 0 | 123.41 | 0 | 0.12 | 170.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.51 | 0 | 37.39 | 54.45 | 170.19 | 19.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 10.43 | 1.03 | |
| 東青 | 2961.63 | 2313.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2313.41 | 0 | 0 | 68.21999999999998 | 42.61 | 0 | 0 | 13.95 | 1.67 | 26.99 | 14.28 | 0 | 0 | 6.12 | 3.1399999999999997 | 5.02 | 63.21 | 0 | 62.24 | 0 | 0.97 | 20.33 | 439.57 | 0 | 0 | 0 |
| 11417.849999999995 | 8474.009999999997 | 5138.37 | 3091.2 | 23.47 | 0 | 31.71 | 0 | 108.41 | 5.86 | 0 | 10.13 | 0 | 33.39 | 31.47 | 0 | 171.67 | 1414.46 | 164.72 | 132.4 | 340.12 | 87.94 | 689.28 | 91.14 | 0 | 0 | 0.31 | 62.39 | 28.44 | 1244.06 | 0 | 17.79 | 120.8 | 1105.47 | 0 | 4.79 | 0 | 17.72 | 0 | |
| 津軽 | 3429.3100000000004 | 933.7 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 18.25 | 8.7 | 891.99 | 10.83 | 0 | 77.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.1200000000001 | 2.77 | 134.27 | 489.32 | 343.04 | 44.720000000000006 | 1362.24 | 0 | 192.82 | 714.7099999999999 | 454.71000000000004 | 0 | 0 | 0.19 | 41.720000000000006 | 0 |
| 20054.01 | 13813.089999999998 | 4787.01 | 6075.73 | 75.38 | 259.33 | 2307.3899999999994 | 0.66 | 43.48 | 90.24 | 5.99 | 118.11000000000001 | 0.01 | 32.489999999999995 | 17.27 | 0 | 304.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172.13 | 5.06 | 37.760000000000005 | 168.56 | 891.88 | 68.87 | 4697.88 | 14.32 | 156.70999999999998 | 781.86 | 3744.9900000000002 | 0 | 0 | 0.12 | 66.5 | 0.06 | |
| 注 ( )は兼種で外数である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位未満を四捨五入する関係で合計と内訳が一致しない場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■制限林普通林森林資源表(三八上北森林計画区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位 面積:ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 総数 | 保安林 | 保安施設地区 | 砂防指定地 | 自 然 公 園 特 別 地 域 | 県 | 鳥獣保護区特別保護地区 | 史跡名勝天然記念物 | 急傾斜地崩壊危険地区 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 防 | 防 | 国立公園 | 国定公園 | 県立自然公園 | 自 | 獣 | 跡 | 傾 | 安 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 水源かん養 | 土砂流出防備 | 土砂崩壊防備 | 飛砂防備 | 防風 | 潮害防備 | 干害防備 | なだれ防止 | 落石防止 | 防火 | 魚つき | 保健 | 風致 | 指 | 指 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 総数 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 然 | 保 | 名 | 斜 | 施 | ||
| 源 | 砂 | 砂 | 砂 | 風 | 害 | 害 | だ | 石 | 火 | 水 | 健 | 致 | 定 | 定 | 別 | 1 | 2 | 3 | 3 | 別 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 環 | 護 | 勝 | 地 | 設 | ||||||
| か | 流 | 崩 | 防 | 防 | 防 | れ | 防 | 地 | 地 | 保 | 種 | 種 | 種 | 種 | 保 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 境 | 区 | 天 | 崩 | 地 | |||||||||||
| ん | 出 | 壊 | 備 | 備 | 備 | 防 | 止 | 護 | 特 | 特 | 特 | 特 | 護 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 保 | 特 | 然 | 壊 | 区 | |||||||||||||
| 養 | 防 | 防 | 止 | 地 | 別 | 別 | 別 | 別 | 地 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 全 | 別 | 記 | 危 | ||||||||||||||||||
| 備 | 備 | 区 | 地 | 地 | 地 | 地 | 区 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 保 | 念 | 険 | ||||||||||||||||||||
| 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 護 | 物 | 区 | ||||||||||||||||||||||||
| 特 | 地 | 域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別 | 区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 5647.1 | 2912.88 | 0 | 111.88 | 0 | 0 | 39.69 | 0 | 0.22 | 4.86 | 0 | 0 | 2.28 | 2739.76 | 14.19 | 0 | 124.21000000000001 | 1928.1200000000001 | 0 | 50.5 | 4.869999999999999 | 1872.7500000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.8 | 15.25 | 46.519999999999996 | 518.35 | 1.68 | 0 | 0 | 94.03 | 6.06 | 0 |
| 25302.96 | 23444.409999999996 | 16189.990000000002 | 4815.05 | 62.69999999999999 | 1487.84 | 185.32999999999998 | 5.32 | 625.1300000000001 | 0 | 0.51 | 9.66 | 0 | 58.32000000000001 | 4.56 | 0 | 129.75 | 1147.6599999999999 | 0 | 6.37 | 218.16000000000003 | 921.78 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.06 | 0 | 8.5 | 322.48 | 9.08 | 0 | 0 | 232.44 | 8.64 | 0 | |
| 三八農林水産事務所 | 3449.6200000000003 | 920.24 | 0 | 48.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 852.31 | 14.19 | 0 | 27.92 | 1860.6000000000001 | 0 | 50.5 | 0 | 1810.1000000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.8 | 15.25 | 46.519999999999996 | 518.35 | 1.68 | 0 | 0 | 53 | 6.06 | 0 |
| 地域農林水産部小計 | 14039.659999999998 | 13172.159999999998 | 11100.7 | 1565.33 | 53.96999999999999 | 34.55 | 0 | 0 | 370.03000000000003 | 0 | 0 | 4.46 | 0 | 38.56 | 4.56 | 0 | 59.870000000000005 | 237.01 | 0 | 6.37 | 35.42 | 193.87 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.06 | 0 | 8.5 | 322.48 | 9.08 | 0 | 0 | 223.66 | 6.9 | 0 |
| 八戸市 | 126.30000000000001 | 82.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.18 | 0 | 0 |
| 1112.92 | 838.62 | 643.09 | 160.36 | 0.62 | 34.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 46.910000000000004 | 0 | 6.37 | 35.42 | 3.77 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.66 | 0 | 0 | |
| 三戸町 | 365.01 | 72.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.97 | 14.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.81 | 9.45 | 46.519999999999996 | 227.84 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 0 |
| 1983.5300000000002 | 1866.0800000000002 | 1299.39 | 436.76 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 110.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 4.56 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 5.58 | 104.23 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | |
| 五戸町 | 21.67 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 833.7600000000001 | 831.21 | 688.07 | 112.65 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | |
| 田子町 | 417.17999999999995 | 417.17999999999995 | 0 | 48.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2191.24 | 2162.21 | 1918.12 | 215.48 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.53 | 0 | 0 | 26.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | |
| 南部町 | 358.87 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 27.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.99 | 5.8 | 0 | 290.51 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 0 |
| 1917.53 | 1663.46 | 961.88 | 502.83 | 22.41 | 0 | 0 | 0 | 163.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0 | 22.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.05999999999997 | 0 | 2.92 | 218.25 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | |
| 階上町 | 1929.3500000000001 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 1860.6000000000001 | 0 | 50.5 | 0 | 1810.1000000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2612.48 | 2422.38 | 2347.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.1 | 0 | 0 | 0 | 190.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新郷村 | 231.24 | 231.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 226.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3388.2000000000003 | 3388.2000000000003 | 3242.23 | 137.25 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 注 ( )は兼種で外数である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位未満を四捨五入する関係で合計と内訳が一致しない場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■制限林普通林森林資源表(三八上北森林計画区) つづき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位 面積:ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 総数 | 保安林 | 保安施設地区 | 砂防指定地 | 自 然 公 園 特 別 地 域 | 県自然環境保全地域特別地区 | 鳥獣保護区特別保護地区 | 史跡名勝天然記念物 | 急傾斜地崩壊危険地区 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 防 | 防 | 国立公園 | 国定公園 | 県立自然公園 | 獣 | 跡 | 傾 | 安 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 水源かん養 | 土砂流出防備 | 土砂崩壊防備 | 飛砂防備 | 防風 | 潮害防備 | 干害防備 | なだれ防止 | 落石防止 | 防火 | 魚つき | 保健 | 風致 | 指 | 指 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 総数 | 特別保護地域 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 総数 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | 普通地域 | 保 | 名 | 斜 | 施 | |||
| 源 | 砂 | 砂 | 砂 | 風 | 害 | 害 | だ | 石 | 火 | 水 | 健 | 致 | 定 | 定 | 別 | 1 | 2 | 3 | 3 | 別 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 護 | 勝 | 地 | 設 | |||||||
| か | 流 | 崩 | 防 | 防 | 防 | れ | 防 | 地 | 地 | 保 | 種 | 種 | 種 | 種 | 保 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 種 | 区 | 天 | 崩 | 地 | ||||||||||||
| ん | 出 | 壊 | 備 | 備 | 備 | 防 | 止 | 護 | 特 | 特 | 特 | 特 | 護 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 然 | 壊 | 区 | ||||||||||||||
| 養 | 防 | 防 | 止 | 地 | 別 | 別 | 別 | 別 | 地 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 記 | 危 | |||||||||||||||||||
| 備 | 備 | 区 | 地 | 地 | 地 | 地 | 区 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 保 | 念 | 険 | |||||||||||||||||||||
| 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 域 | 護 | 物 | 区 | |||||||||||||||||||||||||
| 地 | 域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上北農林水産事務所 | 2197.4800000000005 | 1992.64 | 0 | 63.22 | 0 | 0 | 39.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 1887.45 | 0 | 0 | 96.29 | 67.52 | 0 | 0 | 4.869999999999999 | 62.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.03 | 0 | 0 |
| 地域農林水産部小計 | 11263.3 | 10272.25 | 5089.29 | 3249.7200000000003 | 8.729999999999999 | 1453.29 | 185.32999999999998 | 5.32 | 255.10000000000002 | 0 | 0.51 | 5.2 | 0 | 19.76 | 0 | 0 | 69.88000000000001 | 910.65 | 0 | 0 | 182.74 | 727.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 1.74 | 0 |
| 十和田市 | 1397.58 | 1192.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.74 | 0 | 0 | 96.29 | 67.52 | 0 | 0 | 4.869999999999999 | 62.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.03 | 0 | 0 |
| 6178.73 | 5207.76 | 3862.32 | 1246.13 | 0.78 | 0 | 12.16 | 0 | 64.7 | 0 | 0.51 | 5.2 | 0 | 15.96 | 0 | 0 | 60.32 | 910.65 | 0 | 0 | 182.74 | 727.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三沢市 | 453.26 | 453.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 658.13 | 658.13 | 0 | 1.16 | 0 | 575.71 | 16.47 | 3.54 | 61.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 野辺地町 | 20.39 | 20.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605.5799999999999 | 605.42 | 20.72 | 424.84 | 0 | 128.43 | 11.04 | 0 | 20.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | |
| 七戸町 | 58.14 | 58.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1259.88 | 1253.6000000000001 | 1143.03 | 28.14 | 3.18 | 0 | 21.11 | 0 | 58.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | |
| 六戸町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63.16 | 63.16 | 0 | 62.87 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 横浜町 | 43.73 | 43.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 583.03 | 583.03 | 0 | 141.03 | 0 | 423.07 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東北町 | 119.32 | 119.32 | 0 | 63.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1104.75 | 1103.74 | 63.22 | 1010.29 | 4.22 | 0 | 13.26 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | |
| 六ヶ所村 | 15.75 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 707.7799999999999 | 703.9899999999999 | 0 | 335.26 | 0.26 | 235.07 | 95.53 | 0 | 37.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | |
| おいらせ町 | 89.31 | 89.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 87.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102.26 | 93.42 | 0 | 0 | 0 | 91.01 | 0.63 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 0.06 | 0 | |
| 注 ( )は兼種で外数である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位未満を四捨五入する関係で合計と内訳が一致しない場合があります。 |