イ 市町村別の状況 | ||||||||||||||||||||||
(単位:千円、%) | ||||||||||||||||||||||
区分 | 調定額 | 収入 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入歩合 | 調定額 | 収入 額 | |||||||||||||||
県民税 | 前年比 | 住民税 | 前年比 | 県民税 | 住民税 | 県民税 | 住民税 | 県民税 | 住民税 | 県民税 | 住民税 | 住民税前年 | 県民税 | 前年比 | 住民税 | 前年比 | 県民税 | 住民税 | ||||
市 | 青森市 | 4525699 | 99 | 15519856 | 98.7 | 4166433 | 14286691 | 42748 | 146732 | 316518 | 1086433 | 92.1 | 92.1 | 91.8 | 4569515 | 15717457 | 4192461 | 14421832 | ||||
弘前市 | 2446494 | 101.6 | 8501722 | 101.5 | 2218805 | 7711164 | 13265 | 46058 | 214417 | 744499 | 90.7 | 90.7 | 90.9 | 2406974 | 8375457 | 2187909 | 7612678 | |||||
八戸市 | 3443804 | 101.1 | 11678188 | 101.1 | 3222288 | 10927012 | 17615 | 59735 | 203901 | 691441 | 93.6 | 93.6 | 93.4 | 3405550 | 11547172 | 3181477 | 10786765 | |||||
黒石市 | 351608 | 99.2 | 1126472 | 98.2 | 316536 | 1014110 | 3519 | 11273 | 31553 | 101090 | 90 | 90 | 89.4 | 354422 | 1146550 | 316996 | 1025479 | |||||
五所川原市 | 648895 | 99.8 | 2165280 | 99 | 583387 | 1946688 | 7071 | 23596 | 58436 | 194995 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 650211 | 2187695 | 584804 | 1967402 | |||||
十和田市 | 884657 | 101 | 2972489 | 100.1 | 794945 | 2670328 | 4029 | 13571 | 85683 | 288590 | 89.9 | 89.8 | 90.3 | 876235 | 2968056 | 789316 | 2680121 | |||||
三沢市 | 693240 | 97.4 | 2359791 | 97.8 | 647263 | 2203284 | 2713 | 9234 | 43265 | 147273 | 93.4 | 93.4 | 94.1 | 711854 | 2412166 | 669909 | 2270031 | |||||
むつ市 | 864068 | 99.7 | 2925342 | 99.4 | 780588 | 2642717 | 9346 | 31641 | 74134 | 250983 | 90.3 | 90.3 | 90.8 | 866660 | 2942293 | 788644 | 2672594 | |||||
つがる市 | 286143 | 99.6 | 910800 | 98.6 | 248470 | 790885 | 2727 | 8680 | 34946 | 111235 | 86.8 | 86.8 | 89 | 287189 | 923645 | 255666 | 822096 | |||||
平川市 | 274775 | 101.8 | 870257 | 101.7 | 252222 | 798501 | 2134 | 6793 | 20213 | 64963 | 91.8 | 91.8 | 92.7 | 269821 | 855480 | 250072 | 792873 | |||||
計 | 14419383 | 100.1 | 49030197 | 99.9 | 13230937 | 44991381 | 105168 | 357313 | 1083067 | 3681503 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 14398430 | 49075972 | 13217254 | 45051870 | |||||
東津軽郡 | 平内町 | 139426 | 117.4 | 449081 | 118 | 133788 | 430919 | 530 | 1706 | 5109 | 16455 | 96 | 96 | 94.9 | 118747 | 380498 | 112671 | 361026 | ||||
今別町 | 27809 | 88.4 | 86546 | 85.1 | 23149 | 72043 | 506 | 1574 | 4154 | 12928 | 83.2 | 83.2 | 85.9 | 31475 | 101666 | 27037 | 87330 | |||||
蓬田村 | 27819 | 90.6 | 86567 | 86.8 | 25231 | 78513 | 158 | 491 | 2430 | 7562 | 90.7 | 90.7 | 90.8 | 30716 | 99716 | 27902 | 90581 | |||||
外ヶ浜町 | 68695 | 95.1 | 220717 | 94 | 65238 | 209610 | 3457 | 11107 | 95 | 95 | 94.4 | 72248 | 234771 | 68197 | 221573 | |||||||
計 | 263750 | 104.2 | 842910 | 103.2 | 247406 | 791086 | 1194 | 3772 | 15150 | 48053 | 93.8 | 93.9 | 93.1 | 253187 | 816650 | 235807 | 760510 | |||||
西津軽郡 | 鰺ヶ沢町 | 100910 | 99.2 | 328893 | 98.4 | 89516 | 291757 | 659 | 2149 | 10734 | 34986 | 88.7 | 88.7 | 88.8 | 101741 | 334379 | 90331 | 296879 | ||||
深浦町 | 71808 | 92.2 | 232069 | 91.2 | 70046 | 226372 | 1763 | 5697 | 97.5 | 97.5 | 98.5 | 77905 | 254433 | 76753 | 250691 | |||||||
計 | 172719 | 96.1 | 560961 | 95.3 | 159562 | 518130 | 659 | 2149 | 12497 | 40683 | 92.4 | 92.4 | 93 | 179646 | 588813 | 167084 | 547571 | |||||
中津軽郡 | 西目屋村 | 12081 | 102.4 | 40184 | 107.1 | 11940 | 39715 | 141 | 469 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 11798 | 37505 | 11659 | 37063 | ||||||
計 | 12081 | 102.4 | 40184 | 107.1 | 11940 | 39715 | 0 | 0 | 141 | 469 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 11798 | 37505 | 11659 | 37063 | |||||
南津軽郡 | 藤崎町 | 138529 | 103.7 | 445289 | 104 | 123398 | 396625 | 2129 | 6848 | 13002 | 41816 | 89.1 | 89.1 | 89.7 | 133535 | 428005 | 119770 | 384115 | ||||
大鰐町 | 92498 | 104.7 | 292400 | 104.8 | 84561 | 267310 | 731 | 2311 | 7206 | 22779 | 91.4 | 91.4 | 91.5 | 88365 | 279110 | 80826 | 255298 | |||||
田舎館村 | 69083 | 102.3 | 215738 | 101.7 | 67145 | 209688 | 58 | 182 | 1879 | 5868 | 97.2 | 97.2 | 96.9 | 67537 | 212067 | 65454 | 205527 | |||||
計 | 300110 | 103.7 | 953428 | 103.7 | 275104 | 873622 | 2919 | 9342 | 22087 | 70463 | 91.7 | 91.6 | 91.9 | 289436 | 919181 | 266051 | 844940 | |||||
(単位:千円、%) | ||||||||||||||||||||||
区分 | 調定額 | 収入 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入歩合 | 調定額 | 収入 額 | |||||||||||||||
県民税 | 前年比 | 住民税 | 前年比 | 県民税 | 住民税 | 県民税 | 住民税 | 県民税 | 住民税 | 県民税 | 住民税 | 住民税前年 | 県民税 | 前年比 | 住民税 | 前年比 | 県民税 | 住民税 | ||||
北津軽郡 | 板柳町 | 135904 | 101.1 | 436741 | 99.8 | 121729 | 391188 | 14175 | 45553 | 89.6 | 89.6 | 86.7 | 134470 | 437643 | 116584 | 379434 | ||||||
鶴田町 | 106873 | 100.4 | 341849 | 99.9 | 98379 | 314678 | 584 | 1870 | 7910 | 25301 | 92.1 | 92.1 | 91.2 | 106421 | 342106 | 97003 | 311831 | |||||
中泊町 | 107268 | 99.2 | 353404 | 98.6 | 95596 | 314949 | 450 | 1482 | 11222 | 36973 | 89.1 | 89.1 | 90.7 | 108153 | 358329 | 98207 | 325116 | |||||
計 | 350046 | 100.3 | 1131993 | 99.5 | 315704 | 1020815 | 1034 | 3351 | 33307 | 107827 | 90.2 | 90.2 | 89.3 | 349044 | 1138077 | 311795 | 1016381 | |||||
上北郡 | 野辺地町 | 164736 | 95.2 | 531052 | 94 | 150487 | 485118 | 1086 | 3501 | 13163 | 42433 | 91.4 | 91.4 | 92.4 | 173003 | 565022 | 159799 | 521899 | ||||
七戸町 | 162135 | 98.9 | 516317 | 98.4 | 153652 | 489243 | 1103 | 3519 | 7380 | 23555 | 94.8 | 94.8 | 94.4 | 163957 | 524472 | 154351 | 494903 | |||||
六戸町 | 103460 | 95.7 | 332613 | 94.8 | 95599 | 307343 | 228 | 732 | 7633 | 24539 | 92.4 | 92.4 | 92.7 | 108131 | 350996 | 100282 | 325518 | |||||
横浜町 | 47156 | 101.3 | 147738 | 101.8 | 40766 | 127719 | 357 | 1118 | 6033 | 18901 | 86.4 | 86.4 | 88.2 | 46552 | 145092 | 41054 | 127954 | |||||
東北町 | 182842 | 96.1 | 577132 | 94.9 | 157938 | 498525 | 374 | 1180 | 24530 | 77428 | 86.4 | 86.4 | 87.9 | 190296 | 608145 | 167318 | 534716 | |||||
六ヶ所村 | 186392 | 100 | 636092 | 100.5 | 165478 | 564720 | 471 | 1606 | 20443 | 69765 | 88.8 | 88.8 | 87.9 | 186413 | 632837 | 163937 | 556538 | |||||
おいらせ町 | 287570 | 104.1 | 934038 | 105.1 | 256049 | 831307 | 3005 | 9793 | 28516 | 92938 | 89 | 89 | 88.3 | 276250 | 888907 | 243746 | 784555 | |||||
計 | 1134290 | 99.1 | 3674982 | 98.9 | 1019970 | 3303975 | 6622 | 21449 | 107698 | 349558 | 89.9 | 89.9 | 90.1 | 1144602 | 3715472 | 1030488 | 3346082 | |||||
下北郡 | 大間町 | 62409 | 115.2 | 210169 | 116.7 | 50317 | 169447 | 12092 | 40721 | 80.6 | 80.6 | 85.2 | 54197 | 180030 | 46185 | 153415 | ||||||
東通村 | 76291 | 114.7 | 247280 | 117.4 | 65016 | 210732 | 11276 | 36548 | 85.2 | 85.2 | 80 | 66512 | 210634 | 53218 | 168533 | |||||||
風間浦村 | 17612 | 105.1 | 56542 | 105.3 | 17612 | 56542 | 100 | 100 | 100 | 16751 | 53720 | 16751 | 53720 | |||||||||
佐井村 | 21957 | 92.8 | 71772 | 92.9 | 18441 | 60280 | 263 | 861 | 3252 | 10631 | 84 | 84 | 86 | 23671 | 77297 | 20357 | 66475 | |||||
計 | 178270 | 110.6 | 585763 | 112.3 | 151386 | 497002 | 263 | 861 | 26620 | 87901 | 84.9 | 84.8 | 84.8 | 161131 | 521682 | 136510 | 442144 | |||||
三戸郡 | 三戸町 | 121479 | 104.1 | 390413 | 103.5 | 107017 | 343932 | 1216 | 3908 | 13247 | 42573 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 116687 | 377308 | 102770 | 332308 | ||||
五戸町 | 199034 | 99.5 | 639263 | 98.6 | 181449 | 582783 | 1972 | 6335 | 15612 | 50145 | 91.2 | 91.2 | 91.8 | 200109 | 648166 | 183799 | 595300 | |||||
田子町 | 61920 | 100.1 | 198737 | 100.7 | 56414 | 181066 | 623 | 2001 | 4882 | 15670 | 91.1 | 91.1 | 89.4 | 61844 | 197316 | 55283 | 176383 | |||||
南部町 | 185688 | 100.5 | 593496 | 100.6 | 171245 | 547205 | 1419 | 4531 | 13024 | 41760 | 92.2 | 92.2 | 92.4 | 184837 | 590181 | 170850 | 545511 | |||||
階上町 | 145181 | 103.2 | 455415 | 103.6 | 129624 | 406613 | 1736 | 5447 | 13821 | 43355 | 89.3 | 89.3 | 87.6 | 140648 | 439498 | 123258 | 385157 | |||||
新郷村 | 23064 | 103.4 | 73074 | 101.4 | 22297 | 70643 | 767 | 2431 | 96.7 | 96.7 | 96.4 | 22313 | 72066 | 21514 | 69488 | |||||||
計 | 736367 | 101.4 | 2350398 | 101.1 | 668046 | 2132241 | 6968 | 22222 | 61353 | 195934 | 90.7 | 90.7 | 90.5 | 726438 | 2324535 | 657474 | 2104147 | |||||
市計 | 14419383 | 100.1 | 49030197 | 99.9 | 13230937 | 44991381 | 105168 | 357313 | 1083067 | 3681503 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 14398430 | 49075972 | 13217254 | 45051870 | |||||
町村計 | 3147631 | 101 | 10140619 | 100.8 | 2849118 | 9176585 | 19659 | 63146 | 278854 | 900888 | 90.5 | 90.5 | 90.4 | 3115282 | 10061915 | 2816868 | 9098837 | |||||
県計 | 17567014 | 100.3 | 59170816 | 100.1 | 16080055 | 54167966 | 124827 | 420459 | 1361921 | 4582391 | 91.5 | 91.5 | 91.6 | 17513712 | 59137887 | 16034122 | 54150708 | |||||
※ 市町村合併が行われた市町村の「前年比」欄については、前年度における承継市町村と消滅市町村の 数値の和と対比した前年比を記載した。 |