(3) 市町村別収入歩合年度別調 | ||||||
区分 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
市 | 青森市 | 93.5 | 92.6 | 92 | 91.8 | 92.1 |
弘前市 | 92.6 | 91.9 | 91.3 | 90.9 | 90.7 | |
八戸市 | 94 | 93.7 | 93.9 | 93.4 | 93.6 | |
黒石市 | 90.9 | 90 | 89.4 | 89.4 | 90 | |
五所川原市 | 91.4 | 91.2 | 90.6 | 89.9 | 89.9 | |
十和田市 | 92 | 91.3 | 90.9 | 90.3 | 89.8 | |
三沢市 | 94 | 94.3 | 94.3 | 94.1 | 93.4 | |
むつ市 | 91.7 | 91.2 | 90.3 | 90.8 | 90.3 | |
つがる市 | 92.8 | 91.9 | 90.7 | 89 | 86.8 | |
平川市 | 95 | 94.4 | 93.4 | 92.7 | 91.8 | |
計 | 93.2 | 92.6 | 92.1 | 91.8 | 91.8 | |
東津軽郡 | 平内町 | 94.9 | 94.3 | 94.4 | 94.9 | 96 |
今別町 | 90.5 | 88.8 | 86.5 | 85.9 | 83.2 | |
蓬田村 | 91.6 | 90 | 89.7 | 90.8 | 90.7 | |
外ヶ浜町 | 95.2 | 95.3 | 95.1 | 94.4 | 95 | |
計 | 94.1 | 93.5 | 93.1 | 93.1 | 93.9 | |
西津軽郡 | 鰺ヶ沢町 | 92.2 | 90.8 | 89.7 | 88.8 | 88.7 |
深浦町 | 99.9 | 99.5 | 99.3 | 98.5 | 97.5 | |
計 | 95.7 | 94.6 | 94 | 93 | 92.4 | |
中津軽郡 | 西目屋村 | 99.4 | 99.5 | 99.6 | 98.8 | 98.8 |
計 | 99.4 | 99.5 | 99.6 | 98.8 | 98.8 | |
南津軽郡 | 藤崎町 | 91.8 | 90.7 | 90.3 | 89.7 | 89.1 |
大鰐町 | 93.3 | 92.5 | 91.8 | 91.5 | 91.4 | |
田舎館村 | 98.4 | 98 | 97.3 | 96.9 | 97.2 | |
計 | 93.8 | 93 | 92.4 | 91.9 | 91.6 | |
※ 市町村合併が行われた市町村については、承継市町村と消滅市町村の調定額及び収入額をそれぞれ合 | ||||||
(単位:%) | ||||||
区分 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
北津軽郡 | 板柳町 | 90.1 | 88.3 | 87 | 86.7 | 89.6 |
鶴田町 | 90.5 | 90.5 | 91.2 | 91.2 | 92.1 | |
中泊町 | 94.1 | 93.5 | 91.7 | 90.7 | 89.1 | |
計 | 91.5 | 90.6 | 89.7 | 89.3 | 90.2 | |
上北郡 | 野辺地町 | 96.8 | 95.4 | 94 | 92.4 | 91.4 |
七戸町 | 95.4 | 94.9 | 94.3 | 94.4 | 94.8 | |
六戸町 | 97.6 | 96.3 | 95.2 | 92.7 | 92.4 | |
横浜町 | 90.5 | 90.1 | 90.9 | 88.2 | 86.5 | |
東北町 | 89.5 | 88.6 | 89.3 | 87.9 | 86.4 | |
六ヶ所村 | 89.5 | 87.5 | 87 | 87.9 | 88.8 | |
おいらせ町 | 87.4 | 88.1 | 88.9 | 88.3 | 89 | |
計 | 91.9 | 91.1 | 90.8 | 90.1 | 89.9 | |
下北郡 | 大間町 | 96.2 | 94.1 | 90.1 | 85.2 | 80.6 |
東通村 | 83 | 80.3 | 82.6 | 80 | 85.2 | |
風間浦村 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
佐井村 | 90.1 | 89.2 | 87.9 | 86 | 84 | |
計 | 90.6 | 88.4 | 87.8 | 84.8 | 84.8 | |
三戸郡 | 三戸町 | 90 | 89.6 | 89.2 | 88.1 | 88.1 |
五戸町 | 92.7 | 92.5 | 92.7 | 91.8 | 91.2 | |
田子町 | 90 | 87.6 | 88.1 | 89.4 | 91.1 | |
南部町 | 94.5 | 93.3 | 92.6 | 92.4 | 92.2 | |
階上町 | 92.7 | 91.1 | 89.3 | 87.6 | 89.3 | |
新郷村 | 99.8 | 99.3 | 97.3 | 96.4 | 96.7 | |
計 | 92.7 | 91.8 | 91.2 | 90.5 | 90.7 | |
市計 | 93.2 | 92.6 | 92.1 | 91.8 | 91.8 | |
町村計 | 92.6 | 91.8 | 91.2 | 90.6 | 90.5 | |
県計 | 93.1 | 92.4 | 92 | 91.6 | 91.5 | |
計して算出した収入歩合を記載した。 |