第1表 1人平均月間給与額 | |||||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||||
現金給与総額 | |||||||||||||
産 業 | きまって支給する | 特別に支払われた | |||||||||||
給与 | 所定内給与 | 所定外給与 | 給与 | ||||||||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前年差 | |||||||
円 | % | % | 円 | % | % | 円 | % | 円 | 円 | 円 | |||
調査産業計 | 226075 | -46.3 | -0.2 | 221346 | -0.9 | 1.2 | 206832 | -0.5 | 1.4 | 14514 | 4729 | -2781 | |
建設業 | 263459 | -34.6 | -3.9 | 252281 | -0.6 | -1.4 | 233540 | -1.1 | -0.9 | 18741 | 11178 | -7020 | |
製造業 | 228549 | -45.1 | 5.1 | 222982 | 0.9 | 3.3 | 202953 | 1.7 | 4.1 | 20029 | 5567 | 4123 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 436157 | -62.6 | 3.3 | 433912 | 2.9 | 3.3 | 386521 | 1.2 | 2.7 | 47391 | 2245 | -231 | |
情報通信業 | 286137 | -54.8 | 0 | 282409 | -7.4 | 0.9 | 269191 | -4.5 | 2.1 | 13218 | 3728 | -2688 | |
運輸業,郵便業 | 235571 | -47 | -19.6 | 229216 | -14.4 | -8.7 | 185003 | -10.6 | -7.1 | 44213 | 6355 | -35699 | |
卸売業,小売業 | 195345 | -36.8 | 0.5 | 188011 | 4.1 | 0.4 | 177365 | 4.1 | -0.6 | 10646 | 7334 | 42 | |
金融業,保険業 | 386897 | -45.7 | 22.4 | 386572 | 2.3 | 22.6 | 355736 | 0.7 | 16.6 | 30836 | 325 | -377 | |
不動産・物品賃貸業 | 294964 | - | - | 294964 | - | - | 292103 | - | - | 2861 | 0 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 281807 | -62.7 | -7.9 | 280916 | 0.5 | -8.2 | 263133 | -0.7 | -8.6 | 17783 | 891 | 880 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 105023 | -2 | 13 | 105023 | 9.9 | 13.5 | 100017 | 10.5 | 17.4 | 5006 | 0 | -304 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 219672 | 0.4 | 32.9 | 219672 | 15.2 | 32.9 | 210866 | 18.5 | 37.6 | 8806 | 0 | 0 | |
教育,学習支援業 | 300700 | -67.7 | -5.4 | 297822 | -13.2 | -5.5 | 292793 | -13.5 | -5.9 | 5029 | 2878 | 84 | |
医療,福祉 | 228110 | -44.6 | 1.2 | 224831 | 0.8 | 1.4 | 216457 | 1.1 | 2.5 | 8374 | 3279 | -758 | |
複合サービス事業 | 266948 | -61.9 | -14.3 | 266574 | -13 | -14.4 | 248863 | -13.6 | -13.3 | 17711 | 374 | 374 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 173278 | -52.3 | 1.4 | 170529 | -3.8 | 2.6 | 159567 | -4.7 | 0.8 | 10962 | 2749 | -1925 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||||
調査産業計 | 230307 | -49 | 0.1 | 226909 | -2.5 | -0.7 | 208107 | -2.4 | -0.5 | 18802 | 3398 | 1956 | |
建設業 | 298985 | -54.7 | 0.9 | 282802 | -4.5 | -4.6 | 246908 | -9.7 | -8.3 | 35894 | 16183 | 16183 | |
製造業 | 238733 | -48.5 | 6.1 | 235734 | 3.1 | 5.5 | 213144 | 4.1 | 6.6 | 22590 | 2999 | 1134 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 461547 | -62 | 1.2 | 458739 | 3.2 | 1.3 | 400472 | 1.3 | -0.1 | 58267 | 2808 | -289 | |
情報通信業 | 266616 | -57.7 | -10.3 | 261787 | -12.3 | -9.8 | 247226 | -10 | -8.7 | 14561 | 4829 | -1623 | |
運輸業,郵便業 | 254936 | -47.8 | -7.2 | 244524 | -10.5 | -9.3 | 185149 | -9.8 | -5.9 | 59375 | 10412 | 5077 | |
卸売業,小売業 | 156354 | -28.7 | 7.4 | 156038 | 1.9 | 7.6 | 148177 | 4.9 | 7 | 7861 | 316 | -75 | |
金融業,保険業 | 331518 | -60.6 | -0.9 | 330678 | -4.4 | -0.5 | 306889 | -7.6 | -4.2 | 23789 | 840 | -1010 | |
不動産・物品賃貸業 | 185487 | - | - | 185487 | - | - | 181378 | - | - | 4109 | 0 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 335705 | -59.9 | 6.7 | 334577 | 4.8 | 6.3 | 306289 | 3 | 5.3 | 28288 | 1128 | 1087 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 127226 | -4.3 | 5.4 | 127226 | 7.5 | 6.2 | 121361 | 11.1 | 9.1 | 5865 | 0 | -909 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 164447 | -18.4 | 5.9 | 164447 | 6.8 | 5.8 | 160639 | 7.1 | 8.3 | 3808 | 0 | 0 | |
教育,学習支援業 | 312973 | -65.9 | -11.6 | 308503 | -11.2 | -12.2 | 300753 | -11.9 | -12.8 | 7750 | 4470 | 2189 | |
医療,福祉 | 249031 | -46.1 | -2.6 | 247864 | -3.7 | -2.7 | 235569 | -3.7 | -1.9 | 12295 | 1167 | -76 | |
複合サービス事業 | 265255 | -54.3 | -13.7 | 264670 | -13.2 | -13.9 | 241496 | -13.6 | -12.6 | 23174 | 585 | 585 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 152387 | -36.2 | 7.8 | 148470 | -0.2 | 5.1 | 137341 | -1.3 | 4.7 | 11129 | 3917 | 3754 | |
※ 所定外給与については、指数化していない。 | |||||||||||||
※ 「不動産・物品賃貸業」は今月分から表章のため、前月比及び前年比(前年差)については秘匿している。 |