| 第3表 常用雇用及び労働異動率 | |||||||||
| (事業所規模5人以上、令和2年1月全国速報) | |||||||||
| 労 働 者 総 数 | 入 職 率 | 離 職 率 | |||||||
| 産 業 | パートタイム労働者比率 | ||||||||
| 前年比 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | ||||||
| 就業形態計 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 51229 | 1.9 | 31.87 | 0.06 | 1.41 | -0.05 | 1.6 | -0.09 | |
| 鉱業,採石業等 | 13 | -1.4 | 3.4 | 0.77 | 1.13 | -2 | 1.58 | 0.66 | |
| 建 設 業 | 2779 | 2.9 | 5.3 | -0.51 | 0.9 | 0 | 1.08 | -0.07 | |
| 製 造 業 | 8069 | 0.6 | 13.09 | -0.6 | 0.86 | -0.05 | 1.1 | 0.01 | |
| 電気 ・ ガス業 | 252 | -2.7 | 5.91 | 1.15 | 0.25 | -0.19 | 0.36 | -0.15 | |
| 情 報 通 信 業 | 1563 | 3.1 | 6.52 | -0.41 | 1.03 | -0.16 | 1.02 | -0.28 | |
| 運輸業,郵便業 | 3138 | 0.8 | 17.93 | -0.96 | 0.87 | -0.03 | 1.28 | 0.05 | |
| 卸売業,小売業 | 9530 | 1.5 | 45.55 | 1.13 | 1.53 | 0.1 | 1.5 | -0.17 | |
| 金融業,保険業 | 1368 | -0.8 | 11 | 0.77 | 1.22 | -0.12 | 1.69 | 0.21 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 781 | 2.3 | 25.12 | 0.09 | 1.51 | 0.23 | 1.39 | -0.24 | |
| 学 術 研 究 等 | 1491 | 2.3 | 11.2 | 1.06 | 0.96 | -0.18 | 0.9 | -0.32 | |
| 飲食サービス業等 | 4807 | 3.9 | 77.16 | -1.61 | 2.97 | -0.35 | 3.34 | -0.27 | |
| 生活関連サービス等 | 1707 | 3.7 | 49.92 | 1.41 | 1.83 | -0.48 | 2.47 | -0.74 | |
| 教育,学習支援業 | 3337 | 1.3 | 33.96 | -0.59 | 1.2 | -0.07 | 1.33 | 0.06 | |
| 医 療,福 祉 | 7607 | 2.3 | 33.25 | 0.63 | 1.22 | 0.05 | 1.4 | 0.02 | |
| 複合サービス事業 | 438 | -7.8 | 18.23 | -1.75 | 0.45 | -0.2 | 1.13 | 0.15 | |
| その他のサービス業 | 4348 | 3.2 | 29.56 | -1 | 2.01 | -0.06 | 2.22 | -0.07 | |
| 一般労働者 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 34901 | 1.8 | - | - | 0.92 | -0.05 | 1.12 | -0.06 | |
| 鉱業,採石業等 | 12 | -2.2 | - | - | 1.18 | -2.01 | 1.59 | 0.64 | |
| 建 設 業 | 2632 | 3.5 | - | - | 0.73 | -0.1 | 0.95 | -0.14 | |
| 製 造 業 | 7012 | 1.3 | - | - | 0.73 | -0.06 | 0.92 | 0.03 | |
| 電気 ・ ガス業 | 237 | -3.9 | - | - | 0.22 | -0.05 | 0.35 | -0.15 | |
| 情 報 通 信 業 | 1461 | 3.7 | - | - | 0.79 | -0.16 | 0.91 | -0.16 | |
| 運輸業,郵便業 | 2576 | 2 | - | - | 0.69 | -0.08 | 0.97 | 0.03 | |
| 卸売業,小売業 | 5189 | -0.5 | - | - | 0.98 | 0.04 | 1.16 | -0.02 | |
| 金融業,保険業 | 1218 | -1.7 | - | - | 1.23 | -0.18 | 1.72 | 0.22 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 585 | 2.1 | - | - | 1.34 | 0.31 | 1.22 | -0.09 | |
| 学 術 研 究 等 | 1324 | 1.2 | - | - | 0.75 | -0.21 | 0.76 | -0.21 | |
| 飲食サービス業等 | 1098 | 11.6 | - | - | 1.4 | -0.47 | 2.12 | -0.25 | |
| 生活関連サービス等 | 855 | 0.8 | - | - | 1.28 | -0.14 | 1.76 | -0.26 | |
| 教育,学習支援業 | 2204 | 2.3 | - | - | 0.41 | 0.01 | 0.4 | -0.18 | |
| 医 療,福 祉 | 5078 | 1.4 | - | - | 0.88 | -0.01 | 1.19 | 0 | |
| 複合サービス事業 | 358 | -5.8 | - | - | 0.42 | -0.02 | 0.62 | -0.03 | |
| その他のサービス業 | 3063 | 4.7 | - | - | 1.76 | -0.08 | 1.79 | -0.21 | |
| パートタイム労働者 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 16328 | 2 | - | - | 2.47 | -0.04 | 2.64 | -0.15 | |
| 鉱業,採石業等 | 0 | 27.5 | - | - | 0 | -0.9 | 1.16 | 1.16 | |
| 建 設 業 | 147 | -6 | - | - | 4.06 | 2.13 | 3.39 | 1.27 | |
| 製 造 業 | 1057 | -3.8 | - | - | 1.72 | 0.08 | 2.23 | -0.07 | |
| 電気 ・ ガス業 | 15 | 20.9 | - | - | 0.77 | -3.07 | 0.59 | -0.22 | |
| 情 報 通 信 業 | 102 | -3 | - | - | 4.43 | -0.06 | 2.6 | -1.8 | |
| 運輸業,郵便業 | 563 | -4.3 | - | - | 1.66 | 0.22 | 2.72 | 0.27 | |
| 卸売業,小売業 | 4341 | 4.1 | - | - | 2.18 | 0.12 | 1.92 | -0.37 | |
| 金融業,保険業 | 150 | 6.8 | - | - | 1.11 | 0.36 | 1.46 | 0.23 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 196 | 2.6 | - | - | 2.03 | 0 | 1.92 | -0.68 | |
| 学 術 研 究 等 | 167 | 13.1 | - | - | 2.59 | -0.09 | 2.09 | -1.34 | |
| 飲食サービス業等 | 3710 | 1.7 | - | - | 3.44 | -0.27 | 3.7 | -0.25 | |
| 生活関連サービス等 | 852 | 6.7 | - | - | 2.37 | -0.88 | 3.18 | -1.29 | |
| 教育,学習支援業 | 1133 | -0.3 | - | - | 2.75 | -0.19 | 3.12 | 0.52 | |
| 医 療,福 祉 | 2530 | 4.3 | - | - | 1.91 | 0.15 | 1.83 | 0.06 | |
| 複合サービス事業 | 80 | -15.9 | - | - | 0.61 | -0.87 | 3.4 | 1.11 | |
| その他のサービス業 | 1285 | -0.3 | - | - | 2.59 | 0 | 3.25 | 0.32 | |
| 注1:令和元年6月分速報から、「500人以上規模の事業所」について全数調査による値に変更している。 | |||||||||
| 注2:平成30年11月分確報から、平成24年以降において東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計 | |||||||||
| した値(再集計値)に変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。 | |||||||||
| 注3:パートタイム労働者については、労働者数が概ね100万人を超える産業を表章している。 |