第3表 雇用及び労働異動率 | |||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||
産 業 | 本月末常用労働者数 | 入職率 | 離職率 | ||||||||
パートタイム労働者 | |||||||||||
前月比 | 前年比 | 比率 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | ||||||
人 | % | % | 人 | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | ||
調査産業計 | 417113 | -0.4 | -0.7 | 106528 | 25.5 | -1.1999999999999993 | 1.27 | 0.35 | 1.62 | 0.07 | |
建設業 | 40890 | -0.5 | -2.6 | 587 | 1.4 | -5.300000000000001 | 1.42 | 0.8 | 1.83 | 0.26 | |
製造業 | 45653 | -0.1 | -2.6 | 6458 | 14.1 | -4.000000000000002 | 0.74 | 0.04 | 1.25 | 0.29 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2909 | 0 | 0 | 105 | 3.6 | 0.8000000000000003 | 0.31 | -0.1 | 0.31 | -0.03 | |
情報通信業 | 4455 | 0.4 | 5.9 | 335 | 7.5 | 0.7999999999999998 | 0.95 | -0.89 | 0.52 | -0.96 | |
運輸業,郵便業 | 26013 | -2.6 | 0.6 | 1582 | 6.1 | -1.8000000000000007 | 0.03 | -0.28 | 2.64 | 2.37 | |
卸売業,小売業 | 86886 | 0 | -2.5 | 37778 | 43.5 | 2.5 | 1.47 | 0.62 | 1.43 | 0.6 | |
金融業,保険業 | 13185 | 0.2 | 0.5 | 843 | 6.4 | 2.4000000000000004 | 0.55 | 0.11 | 0.28 | 0.09 | |
不動産・物品賃貸業 | 2351 | - | - | 107 | 4.6 | - | 1.86 | - | 0.04 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 11196 | 5.7 | 5.5 | 577 | 5.2 | -0.8999999999999995 | 0.13 | -1.14 | 0.13 | -1.42 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 30120 | 1.8 | 15.2 | 22371 | 74.3 | -5.400000000000006 | 3.87 | 2.26 | 2.11 | -2.16 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 13275 | -9.5 | -7.6 | 3319 | 25 | -19.700000000000003 | 1.58 | -2.09 | 6.71 | 2.66 | |
教育,学習支援業 | 24934 | 0.9 | -0.3 | 6035 | 24.2 | 2.8999999999999986 | 1.94 | 1.24 | 1.03 | 0.29 | |
医療,福祉 | 81565 | -0.7 | -0.9 | 16201 | 19.9 | -0.8000000000000007 | 0.66 | -0.12 | 1.39 | -0.58 | |
複合サービス事業 | 4521 | -0.3 | -0.2 | 814 | 18 | 8 | 0.07 | -1.08 | 0.42 | -0.27 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 28948 | 0.4 | 0.5 | 9411 | 32.5 | -1.1000000000000014 | 1.88 | 0.79 | 1.52 | -0.16 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||
調査産業計 | 206176 | 0.1 | -1.3 | 53425 | 25.9 | -1.5 | 0.99 | 0.19 | 1.41 | 0.4 | |
建設業 | 11899 | 0 | -2.7 | 214 | 1.8 | 0 | 0.41 | -0.35 | 0.45 | -0.94 | |
製造業 | 35441 | 3.6 | -1.4 | 3913 | 11 | -5.300000000000001 | 0.62 | 0.02 | 0.95 | 0.06 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2326 | 0 | 0 | 105 | 4.5 | 1 | 0.39 | -0.13 | 0.39 | -0.04 | |
情報通信業 | 3442 | 0.6 | 9.5 | 287 | 8.3 | 4.200000000000001 | 1.23 | -1.25 | 0.67 | -0.33 | |
運輸業,郵便業 | 15986 | -1.2 | -1.5 | 1323 | 8.3 | 1.0000000000000009 | 0.05 | -0.44 | 1.33 | 0.9 | |
卸売業,小売業 | 33386 | -0.3 | -2.7 | 20865 | 62.5 | -4.900000000000006 | 0.55 | -0.19 | 0.85 | 0.24 | |
金融業,保険業 | 5098 | 0 | 2.3 | 415 | 8.1 | -2.3000000000000007 | 0.65 | -0.52 | 0.73 | 0.23 | |
不動産・物品賃貸業 | 268 | - | - | 107 | 39.9 | - | 1.13 | - | 0.38 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 3550 | 20.5 | 23.7 | 368 | 10.4 | -2.6999999999999993 | 0.39 | -0.67 | 0.39 | 0.39 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 6936 | -2.2 | 2.1 | 4433 | 63.9 | -3.6000000000000014 | 0.93 | -1.17 | 3.16 | 0.74 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 5105 | -14 | -19 | 2276 | 44.6 | 4.600000000000001 | 3 | 0.7 | 6 | 2.23 | |
教育,学習支援業 | 13122 | 1.3 | 0.9 | 3317 | 25.3 | 5.800000000000001 | 3.24 | 2.66 | 1.97 | 1.31 | |
医療,福祉 | 46277 | -0.5 | -1.5 | 7089 | 15.3 | 0.9000000000000004 | 1.16 | 0.88 | 1.64 | 0.53 | |
複合サービス事業 | 2884 | -0.5 | -1 | 526 | 18.2 | 7.899999999999999 | 0.1 | -1.7 | 0.66 | -0.41 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 20244 | -0.4 | 0.2 | 8182 | 40.4 | -2.700000000000003 | 1.47 | -0.1 | 1.8 | 0.69 | |
※ 「不動産・物品賃貸業」は今月分から表章のため、前月比及び前年比(前年差)については秘匿している。 |