第 12 表 市町村別漁獲金額比較表 | ||||||
(単位:千円、%) | ||||||
市町村 | 漁 獲 金 額 | 増 減 率 | ||||
平成31年 | 構成比 | 平成30年 | 構成比 | |||
深浦町 | 2032898.2000000002 | 4.872330844056725 | 1817266 | 3.9899842444891545 | 11.865747777155363 | |
鰺ヶ沢町 | 405108 | 0.9709390286115319 | 531484 | 1.166924812436965 | -23.777950041769838 | |
つがる市 | 8026.625 | 0.0192377427267026 | 14438.101999999999 | 0.03170025714470383 | -44.40664707868111 | |
五所川原市 | 6668.556 | 0.015982802820190177 | 6559 | 0.014400922407399005 | 1.6703155968897634 | |
中泊町 | 754333 | 1.807940969493623 | 716583 | 1.5733276690747373 | 5.2680568754770905 | |
今別町 | 94381 | 0.22620682993025315 | 97905 | 0.2149599494277176 | -3.5994075889893264 | |
外ヶ浜町 | 2211096.834 | 5.299426849556151 | 2380077 | 5.2256905321901215 | -7.099777276113345 | |
蓬田村 | 774185 | 1.8555210755295346 | 795020 | 1.7455437311069306 | -2.620688787703454 | |
青森市 | 2648544 | 6.34787448925941 | 2452609 | 5.384941592420868 | 7.988839639746898 | |
平内町 | 6866061 | 16.45617118824492 | 7014003 | 15.399925746038093 | -2.109237763371359 | |
野辺地町 | 670329 | 1.6066051228564717 | 955555 | 2.098013936728489 | -29.8492499123546 | |
横浜町 | 1587002 | 3.8036330565788834 | 1698287 | 3.72875427847148 | -6.552779359436892 | |
むつ市 | 2877659 | 6.8970038462218275 | 3593483 | 7.889841417183627 | -19.92006084347693 | |
佐井村 | 478643 | 1.1471833917664165 | 573780 | 1.259789794010886 | -16.580745233364706 | |
大間町 | 2452875 | 5.878906538023221 | 1853488 | 4.069513168325227 | 32.338326441822126 | |
風間浦村 | 385263 | 0.9233756997639262 | 333295 | 0.7317815877075853 | 15.592193102206753 | |
東通村 | 2323884 | 5.569748495625564 | 2478780 | 5.442402568228771 | -6.248880497664174 | |
六ヶ所村 | 735541 | 1.7629014091154822 | 721056 | 1.5831485756044366 | 2.008859228686815 | |
三沢市 | 803559 | 1.9259229511440255 | 734756 | 1.6132282580226962 | 9.364060994398141 | |
おいらせ町※ | 262163.68200000003 | (0.0) | 292662 | (0.0) | -10.421003751768241 | |
八戸市 | 13587438 | 32.56557227465124 | 16658384 | 36.57510221324243 | -18.434837376782767 | |
階上町※ | 385321 | (0.0) | 404581 | (0.0) | -4.7604805959746015 | |
合計 | 41723320.21500001 | 100 | 45545693.633 | 100 | -8.392392591053879 | |
※八戸市と三沢市の数値と重複する魚種があるため、一部合計値に加算しない。 |