2-前年比較表-2019年(平成31年)
第 8 表 主な魚種別漁獲金額比較表
(単位:千円、%)
区分 い わ し 類 さ    ば ま  ぐ  ろ た    ら すけとうたら さ    け
平成 漁獲金額 1686372 4185456 1915346 1033421.673 61176 2266143
30年 構成比 3.702593737156621 9.189575712087608 4.205328423436813 2.2689777903639987 0.1343178577824427 4.97553735433304
平成 漁獲金額 1274903 2264651 2495806 880544.559 105368 1357878
31年 構成比 3.0556125289896223 5.427782324921094 5.981801033904127 2.110437411170922 0.25253982534716646 3.254482128945787
増  減  率 -24.399657963960504 -45.89237110603958 30.305751545673733 -14.793294740587463 72.23747874983654 -40.07977431256545
区分 ひ  ら  め か れ い 類 ぶ   り ほたてがい するめいか や り い か
平成 漁獲金額 741416.485 444293.89600000007 515623.08400000003 13819875 6727815 1524177.308
30年 構成比 1.6278520006177022 0.975490459273823 1.1321006287769144 30.34287963941963 14.771572158306927 3.3464795163327175
平成 漁獲金額 741080.9580000001 369346.013 416850.645 13484489 7170508 918140.8559999999
31年 構成比 1.7761792546259851 0.8852268014548274 0.9990831095223758 32.318830166234406 17.185851852274503 2.200546004653575
増  減  率 -0.045254861038041994 -16.868987774704895 -19.15593813871995 -2.4268381588111327 6.58004121694785 -39.76154538051947
区分 あ か い か た    こ な ま こ こ  ん  ぶ そ  の  他 合   計
平成 漁獲金額 2060683 552171 2783982 603630 4624112.186999999 45545693.633
30年 構成比 4.524429941949414 1.2123451328885375 6.112503242200869 1.3253283721265836 10.15268803294635 100
平成 漁獲金額 3010795 609764.789 1762544.2480000001 490910 4369740.147 41723320.215
31年 構成比 7.216096380837844 1.4614483839202774 4.224362392344667 1.1765842159021476 10.473136184950663 100
増  減  率 46.106654929457854 10.430426262878708 -36.689811643897116 -18.673690837102196 -5.50099196803936 -8.392392591053895