第 11 表 市町村別漁獲数量比較表 | ||||||
(単位:kg、%) | ||||||
市町村 | 漁 獲 数 量 | 増 減 率 | ||||
平成31年 | 構成比 | 平成30年 | 構成比 | |||
深浦町 | 4504262.3999999985 | 2.3542808160540543 | 4282299 | 1.976090222861932 | 5.183276553085118 | |
鰺ヶ沢町 | 1070526 | 0.5595408528790603 | 1215974 | 0.5611178324199956 | -11.96143996499925 | |
つがる市 | 30261 | 0.01581677208117621 | 29867 | 0.013782290000351988 | 1.319181705561322 | |
五所川原市 | 36164 | 0.01890214287510844 | 17075 | 0.007879351851743068 | 111.79502196193265 | |
中泊町 | 1111417.9 | 0.5809141671206997 | 916844 | 0.4230826629083174 | 21.222138117280572 | |
今別町 | 112315 | 0.05870462827723162 | 119263 | 0.05503456163364178 | -5.825779998826124 | |
外ヶ浜町 | 12020370 | 6.282788163689504 | 10875610 | 5.018609533958151 | 10.52593831518416 | |
蓬田村 | 6490933 | 3.3926706934729634 | 5377641 | 2.4815417611337884 | 20.702237282109387 | |
青森市 | 20458112 | 10.693013935929944 | 15506406 | 7.155515597656212 | 31.933292601780195 | |
平内町 | 50082123.7 | 26.176845970198393 | 40262700 | 18.579442448092276 | 24.388388508470626 | |
野辺地町 | 2452745 | 1.2819969147828738 | 3285624 | 1.5161691097236583 | -25.349187855944567 | |
横浜町 | 5719862 | 2.9896485109474478 | 6262111 | 2.8896852652222917 | -8.659204539810936 | |
むつ市 | 8866170 | 4.634155848219229 | 9268207 | 4.276864655214528 | -4.337807733469915 | |
佐井村 | 1439063 | 0.7521671947871412 | 1312048 | 0.6054517035652 | 9.680667170713267 | |
大間町 | 1848745.7 | 0.9662995067233261 | 1488278.3 | 0.6867741363990644 | 24.220429740862304 | |
風間浦村 | 646562.1 | 0.33794406569600016 | 606197 | 0.27973291094999075 | 6.658742949899121 | |
東通村 | 4751152 | 2.483324685470557 | 4467641 | 2.0616172993425037 | 6.345876940425607 | |
六ヶ所村 | 1872464 | 0.9786965506165538 | 1625029 | 0.7498784925497034 | 15.226497496352373 | |
三沢市 | 1780583 | 0.9306723334528595 | 1687735 | 0.7788145181552906 | 5.501337591505775 | |
おいらせ町※ | 621480 | (0.0) | 667616 | (0.0) | -6.910559363466424 | |
八戸市 | 66011172.5 | 34.502616246776604 | 108004111 | 49.83908591529803 | -38.880870469828686 | |
階上町※ | 799125 | (0.0) | 707448 | (0.0) | 12.958832309936561 | |
合計 | 191322223.29999995 | 100 | 216705641.8 | 100 | -11.71331687036865 | |
※八戸市と三沢市の数値と重複する魚種があるため、一部合計値に加算しない。 |