第2表 1人平均月間実労働時間数 | |||||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||||
出勤日数 | 総実労働時間 | ||||||||||||
産 業 | 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | |||||||||||
前月差 | 前年差 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | ||||||
日 | 日 | 日 | 時間 | % | % | 時間 | % | % | 時間 | % | % | ||
調査産業計 | 19.5 | 0.6000000000000014 | 0.3000000000000007 | 146 | 3.1 | 0.7 | 136.4 | 2.9 | 0.5 | 9.599999999999994 | 5.6 | 4.4 | |
建設業 | 21.1 | 1.6000000000000014 | 0.3000000000000007 | 168.3 | 9.1 | 4.5 | 152.6 | 7.3 | 3.4 | 15.700000000000017 | 28.7 | 17.1 | |
製造業 | 20.4 | 2.099999999999998 | 0.3999999999999986 | 164.6 | 10 | 1.9 | 152.6 | 11 | 3.7 | 12 | -0.9 | -17.8 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 16.7 | -0.8000000000000007 | -0.8000000000000007 | 137.2 | -4.5 | -5 | 124.4 | -4.6 | -5.7 | 12.799999999999983 | -3.8 | 2.3 | |
情報通信業 | 17.9 | 1.0999999999999979 | -0.5 | 141.9 | 6.9 | -4 | 133.3 | 6.9 | -3.8 | 8.599999999999994 | 7.5 | -4.5 | |
運輸業,郵便業 | 21.5 | 0.6999999999999993 | -0.5 | 197.1 | 4.5 | 6.5 | 166.5 | 5.3 | 5.7 | 30.599999999999994 | 0.7 | 12.1 | |
卸売業,小売業 | 20.4 | 0.3999999999999986 | 0.5 | 136.5 | 1.7 | -3.1 | 128.6 | 1.9 | -4.8 | 7.900000000000006 | -2.5 | 38.5 | |
金融業,保険業 | 17 | -1.1999999999999993 | -0.8999999999999986 | 136.6 | -7.5 | 0.8 | 124.6 | -6.9 | -4.4 | 12 | -14.3 | 122.2 | |
不動産・物品賃貸業 | 20.2 | 1.1999999999999993 | - | 157.7 | 5.9 | - | 156.2 | 6 | - | 1.5 | -6.3 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 19.9 | -0.3000000000000007 | -0.5 | 158.3 | -0.5 | -1.2 | 148.3 | -0.6 | -1.9 | 10 | 3.1 | 12.3 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 16.4 | -0.7000000000000028 | 1.9999999999999982 | 102.8 | -6.8 | 17.6 | 99.3 | -5.8 | 18.4 | 3.5 | -28.6 | -2.8 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 19.3 | 0.8000000000000007 | 0.6000000000000014 | 140.4 | 0.3 | 10.7 | 137.6 | 1.2 | 13.4 | 2.8000000000000114 | -28.2 | -50 | |
教育,学習支援業 | 17.3 | 0.6999999999999993 | 0.8000000000000007 | 144.3 | 12.9 | 4.9 | 130.6 | 9.3 | 4.7 | 13.700000000000017 | 67.3 | 8 | |
医療,福祉 | 19.4 | 0.29999999999999716 | 0.1999999999999993 | 140.4 | 0.3 | -1.8 | 137.6 | 0.2 | -0.7 | 2.8000000000000114 | 7.6 | -36.4 | |
複合サービス事業 | 17.5 | -1.5 | -0.6000000000000014 | 140.7 | -3.8 | -1.6 | 132.7 | -1.3 | -1.3 | 8 | -31.6 | -5.9 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 18.3 | 0.1999999999999993 | -0.8000000000000007 | 132.2 | 1.8 | -3.3 | 124.7 | 1.7 | -3.6 | 7.499999999999986 | 5.6 | 4.1 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||||
調査産業計 | 19.5 | 0.3999999999999986 | -0.10000000000000142 | 145.8 | 2.2 | -2.4 | 134.7 | 2.2 | -1.8 | 11.100000000000023 | 3.8 | -9.8 | |
建設業 | 20.5 | 0.8999999999999986 | -0.3999999999999986 | 173.8 | 5.1 | -1.9 | 151.3 | 3.7 | -3.5 | 22.5 | 16.6 | 11.4 | |
製造業 | 20.5 | 2 | 0.6000000000000014 | 168.8 | 9.2 | 2.9 | 155.5 | 10.4 | 5.5 | 13.300000000000011 | -3.7 | -19.9 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 16.5 | -0.8000000000000007 | -1 | 139.5 | -4.7 | -4.7 | 124.3 | -4.5 | -5.2 | 15.200000000000003 | -6.2 | -0.7 | |
情報通信業 | 17.5 | 0.3999999999999986 | -0.5 | 139.4 | 2.6 | -5.3 | 131.4 | 2.2 | -3.6 | 8 | 11.1 | -25.8 | |
運輸業,郵便業 | 21.5 | 0.10000000000000142 | -1.1999999999999993 | 197 | -0.8 | -1.6 | 157.4 | -0.8 | -3.7 | 39.599999999999994 | -1.5 | 7.6 | |
卸売業,小売業 | 20.4 | -0.5 | 0.09999999999999787 | 120.4 | -4.2 | -7.9 | 113.5 | -4.3 | -7.9 | 6.900000000000006 | -1.4 | -5.5 | |
金融業,保険業 | 16.5 | -0.8000000000000007 | -1.1999999999999993 | 127.9 | -4.2 | -3.2 | 116.3 | -5.3 | -6.7 | 11.600000000000009 | 8.4 | 56.7 | |
不動産・物品賃貸業 | 18.9 | 0.29999999999999716 | - | 138 | 2.6 | - | 137.3 | 3.8 | - | 0.6999999999999886 | -69.5 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 16.6 | -1.3999999999999986 | -1.5999999999999979 | 135.8 | -6.4 | -8.6 | 124.4 | -6.7 | -9.2 | 11.400000000000006 | -4.3 | -2.5 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 18.3 | 0 | 1.6000000000000014 | 121.3 | 0.6 | 10 | 117.1 | 1.1 | 12 | 4.200000000000003 | -8.9 | -26.4 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 19.3 | 1 | 0.8000000000000007 | 135 | 6.5 | 6 | 132.5 | 6.4 | 5.9 | 2.5 | 19.2 | 13.8 | |
教育,学習支援業 | 16.2 | 0.5999999999999996 | -1.6000000000000014 | 132 | 10.4 | -15.8 | 120.2 | 5.2 | -13.8 | 11.799999999999997 | 122.6 | -31.7 | |
医療,福祉 | 19.8 | 0.1999999999999993 | 0.1999999999999993 | 142.2 | 0.9 | -2.8 | 139 | 0.7 | -1.2 | 3.1999999999999886 | 6.7 | -42.8 | |
複合サービス事業 | 17.3 | -1.8000000000000007 | -0.6999999999999993 | 136.1 | -2.9 | -3 | 128.3 | 1.1 | -1.8 | 7.799999999999983 | -40.5 | -18.7 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 18.6 | 0.6000000000000014 | 0 | 128 | 2.4 | -0.1 | 121 | 3.3 | 0.6 | 7 | -9.1 | -10.3 | |
※ 「不動産・物品賃貸業」は令和2年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |