| 第3表 常用雇用及び労働異動率 | |||||||||
| (事業所規模5人以上、令和2年2月全国確報) | |||||||||
| 労 働 者 総 数 | 入 職 率 | 離 職 率 | |||||||
| 産 業 | パートタイム労働者比率 | ||||||||
| 前年比 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | ||||||
| 就業形態計 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 51182 | 1.9 | 31.74 | -0.15 | 1.59 | -0.15 | 1.75 | -0.1 | |
| 鉱業,採石業等 | 12 | -2.9 | 3.54 | 0.89 | 0.32 | -0.67 | 1.4 | 0.96 | |
| 建 設 業 | 2778 | 2.7 | 5.24 | -0.76 | 0.94 | -0.17 | 1.03 | -0.05 | |
| 製 造 業 | 8062 | 0.5 | 13.41 | -0.3 | 0.81 | -0.13 | 0.94 | -0.09 | |
| 電気 ・ ガス業 | 251 | -2.9 | 5.79 | 1.09 | 0.36 | -0.36 | 0.69 | -0.07 | |
| 情 報 通 信 業 | 1563 | 3.1 | 5.8 | -1.19 | 0.99 | -0.35 | 1.02 | -0.21 | |
| 運輸業,郵便業 | 3153 | 1.3 | 17.01 | -2.09 | 1.43 | 0.03 | 1.16 | -0.25 | |
| 卸売業,小売業 | 9495 | 1.3 | 44.2 | -0.26 | 1.74 | -0.14 | 2.06 | 0.03 | |
| 金融業,保険業 | 1365 | -1 | 11.92 | 1.64 | 1.31 | -0.04 | 1.37 | -0.02 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 782 | 2.2 | 25.1 | 0.44 | 1.53 | -0.38 | 1.44 | -0.43 | |
| 学 術 研 究 等 | 1488 | 3.1 | 11.61 | 1.56 | 1.04 | 0.01 | 1.11 | 0.13 | |
| 飲食サービス業等 | 4778 | 3.8 | 78.49 | 0.19 | 3.45 | -0.65 | 4.04 | -0.63 | |
| 生活関連サービス等 | 1695 | 2.9 | 49.41 | -0.05 | 2.52 | -0.28 | 3.14 | 0.31 | |
| 教育,学習支援業 | 3307 | 1.1 | 32.59 | -1.81 | 0.87 | -0.23 | 1.52 | -0.19 | |
| 医 療,福 祉 | 7616 | 2.5 | 32.97 | -0.02 | 1.39 | 0.12 | 1.29 | -0.04 | |
| 複合サービス事業 | 469 | -1.2 | 18.22 | -2 | 0.68 | -0.34 | 0.91 | -0.27 | |
| その他のサービス業 | 4368 | 3.2 | 31.77 | 0.77 | 2.39 | -0.23 | 2.18 | 0.03 | |
| 一般労働者 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 34935 | 2.1 | - | - | 0.98 | -0.08 | 1.13 | -0.02 | |
| 鉱業,採石業等 | 12 | -3.8 | - | - | 0.31 | -0.71 | 1.31 | 0.91 | |
| 建 設 業 | 2632 | 3.6 | - | - | 0.71 | -0.13 | 0.99 | 0.04 | |
| 製 造 業 | 6981 | 0.9 | - | - | 0.66 | -0.11 | 0.77 | -0.03 | |
| 電気 ・ ガス業 | 237 | -4 | - | - | 0.37 | -0.32 | 0.46 | -0.21 | |
| 情 報 通 信 業 | 1473 | 4.4 | - | - | 0.91 | 0.09 | 0.96 | -0.13 | |
| 運輸業,郵便業 | 2616 | 3.9 | - | - | 0.98 | 0.03 | 0.91 | -0.24 | |
| 卸売業,小売業 | 5299 | 1.8 | - | - | 1.1 | -0.14 | 1.34 | -0.07 | |
| 金融業,保険業 | 1203 | -2.7 | - | - | 1.31 | 0.05 | 1.4 | 0.1 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 585 | 1.7 | - | - | 1.19 | -0.28 | 1.19 | -0.13 | |
| 学 術 研 究 等 | 1315 | 1.4 | - | - | 0.74 | -0.06 | 0.71 | -0.08 | |
| 飲食サービス業等 | 1028 | 2.9 | - | - | 2.43 | -0.42 | 2.53 | -0.05 | |
| 生活関連サービス等 | 857 | 3 | - | - | 1.37 | -0.13 | 2.65 | 0.71 | |
| 教育,学習支援業 | 2229 | 3.8 | - | - | 0.2 | -0.19 | 0.42 | -0.05 | |
| 医 療,福 祉 | 5105 | 2.4 | - | - | 0.9 | 0.1 | 1.05 | 0.05 | |
| 複合サービス事業 | 384 | 1.4 | - | - | 0.61 | -0.11 | 0.82 | -0.21 | |
| その他のサービス業 | 2980 | 2.1 | - | - | 1.94 | -0.15 | 1.87 | -0.04 | |
| パートタイム労働者 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 16246 | 1.4 | - | - | 2.9 | -0.3 | 3.09 | -0.23 | |
| 鉱業,採石業等 | 0 | 29.5 | - | - | 0.44 | 0.44 | 3.95 | 1.93 | |
| 建 設 業 | 146 | -10.2 | - | - | 5.33 | -0.09 | 1.89 | -1.28 | |
| 製 造 業 | 1081 | -1.7 | - | - | 1.72 | -0.31 | 2.07 | -0.4 | |
| 電気 ・ ガス業 | 15 | 19.5 | - | - | 0.27 | -1.11 | 4.39 | 1.77 | |
| 情 報 通 信 業 | 91 | -14.5 | - | - | 2.34 | -6.25 | 1.92 | -1.3 | |
| 運輸業,郵便業 | 536 | -9.8 | - | - | 3.65 | 0.29 | 2.41 | -0.1 | |
| 卸売業,小売業 | 4197 | 0.7 | - | - | 2.56 | -0.11 | 2.96 | 0.17 | |
| 金融業,保険業 | 163 | 14.8 | - | - | 1.28 | -0.84 | 1.12 | -0.97 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 196 | 4.1 | - | - | 2.55 | -0.69 | 2.2 | -1.33 | |
| 学 術 研 究 等 | 173 | 19.2 | - | - | 3.32 | 0.21 | 4.14 | 1.48 | |
| 飲食サービス業等 | 3750 | 4 | - | - | 3.73 | -0.72 | 4.44 | -0.8 | |
| 生活関連サービス等 | 837 | 2.8 | - | - | 3.71 | -0.44 | 3.66 | -0.09 | |
| 教育,学習支援業 | 1078 | -4.3 | - | - | 2.23 | -0.2 | 3.78 | -0.27 | |
| 医 療,福 祉 | 2511 | 2.4 | - | - | 2.4 | 0.19 | 1.77 | -0.22 | |
| 複合サービス事業 | 86 | -10.9 | - | - | 0.99 | -1.24 | 1.35 | -0.42 | |
| その他のサービス業 | 1388 | 5.7 | - | - | 3.36 | -0.47 | 2.84 | 0.14 | |
| 注1:令和元年6月分速報から、「500人以上規模の事業所」について全数調査による値に変更している。 | |||||||||
| 注2:平成30年11月分確報から、平成24年以降において東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計 | |||||||||
| した値(再集計値)に変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。 | |||||||||
| 注3:パートタイム労働者については、労働者数が概ね100万人を超える産業を表章している。 |