第3表 雇用及び労働異動率 | |||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||
産 業 | 本月末常用労働者数 | 入職率 | 離職率 | ||||||||
パートタイム労働者 | |||||||||||
前月比 | 前年比 | 比率 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | ||||||
人 | % | % | 人 | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | ||
調査産業計 | 416505 | -0.1 | 0 | 105235 | 25.3 | -0.8000000000000007 | 1.68 | 0.48 | 1.54 | -0.36 | |
建設業 | 41411 | 1.3 | -1.2 | 1353 | 3.3 | -3.8 | 2.16 | 1.53 | 0.89 | 0.21 | |
製造業 | 44160 | -3.2 | -5.5 | 6458 | 14.6 | -3.299999999999999 | 0.82 | -0.34 | 1 | -0.32 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2915 | 0.2 | 0.2 | 105 | 3.6 | 0.8000000000000003 | 0.45 | 0.11 | 0.24 | -0.1 | |
情報通信業 | 4466 | 0.3 | 5.9 | 340 | 7.6 | 1.0999999999999996 | 1.62 | 0.48 | 1.37 | 0.51 | |
運輸業,郵便業 | 27336 | 5 | 6.8 | 2339 | 8.6 | 1.0999999999999996 | 6.72 | 5.99 | 1.63 | -0.06 | |
卸売業,小売業 | 86331 | -0.6 | -1.7 | 37213 | 43.1 | 1.8999999999999986 | 1.44 | 0.56 | 2.08 | -0.13 | |
金融業,保険業 | 13191 | 0.1 | 0.8 | 835 | 6.3 | 2.3 | 0.61 | -1.19 | 0.57 | -1.46 | |
不動産・物品賃貸業 | 2574 | 9.5 | - | 261 | 10.1 | - | 0.08 | - | 0.23 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 11190 | -0.1 | 2.1 | 571 | 5.1 | -0.10000000000000053 | 0.1 | -4.64 | 0.15 | -1.29 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 29590 | -1.7 | 19.4 | 21869 | 73.9 | -5.099999999999994 | 1.94 | 0.38 | 3.7 | -3.1 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 13244 | -0.2 | -9.3 | 3197 | 24.1 | -28.9 | 1.19 | -3.74 | 1.42 | -1.88 | |
教育,学習支援業 | 24464 | -1.9 | -1.2 | 4453 | 18.2 | 3.6999999999999993 | 0.03 | -0.09 | 1.92 | 0.73 | |
医療,福祉 | 82081 | 0.6 | -0.4 | 16457 | 20 | 0.1999999999999993 | 1.48 | 0.52 | 0.84 | -0.04 | |
複合サービス事業 | 4574 | 1.2 | 1.2 | 500 | 10.9 | 1 | 1.53 | 1.44 | 0.35 | 0.02 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 28761 | -0.7 | 1.4 | 9279 | 32.3 | -0.10000000000000142 | 1.89 | 0.6 | 2.54 | -0.31 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||
調査産業計 | 205147 | -0.5 | -1.6 | 52217 | 25.5 | -1.1000000000000014 | 1.85 | 0.8 | 1.78 | 0.49 | |
建設業 | 11887 | -0.1 | -4 | 211 | 1.8 | -0.4999999999999998 | 0.76 | -0.71 | 0.87 | 0.68 | |
製造業 | 33944 | -4.2 | -5.4 | 3847 | 11.3 | -5 | 0.69 | -0.16 | 0.93 | -0.09 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2332 | 0.3 | 0.3 | 105 | 4.5 | 1 | 0.56 | 0.13 | 0.3 | -0.13 | |
情報通信業 | 3501 | 1.7 | 11.5 | 292 | 8.3 | 4.500000000000001 | 2.09 | 1.68 | 0.38 | -0.22 | |
運輸業,郵便業 | 17324 | 8.3 | 6.3 | 2066 | 11.9 | 5.300000000000001 | 10.93 | 9.77 | 2.56 | 1.85 | |
卸売業,小売業 | 32940 | -1.3 | -3.4 | 20819 | 63.2 | -3 | 1.3 | 0.45 | 2.64 | 1.11 | |
金融業,保険業 | 5034 | -1.2 | 1.6 | 450 | 8.9 | -1.5999999999999996 | 0.22 | -0.24 | 1.47 | 0.41 | |
不動産・物品賃貸業 | 491 | 83.2 | - | 261 | 53.2 | - | 0.4 | - | 1.21 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 3544 | -0.1 | 24.9 | 362 | 10.2 | -2.4000000000000004 | 0.31 | 0.14 | 0.48 | -0.7 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 6724 | -3 | 2.8 | 4165 | 61.9 | -6.500000000000007 | 1.23 | -1.26 | 4.28 | -1.82 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 5074 | -0.6 | -21 | 2292 | 45.2 | -8.899999999999999 | 3.1 | -1.06 | 3.7 | 1.48 | |
教育,学習支援業 | 12652 | -3.6 | -2.5 | 2217 | 17.5 | 10.9 | 0.06 | -0.18 | 3.64 | 3.04 | |
医療,福祉 | 46468 | 0.4 | -1 | 6836 | 14.7 | 0.3999999999999986 | 1.21 | 0.49 | 0.8 | -0.06 | |
複合サービス事業 | 2874 | -0.4 | -1 | 212 | 7.4 | -2.799999999999999 | 0.1 | -0.04 | 0.45 | -0.06 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 20141 | -0.5 | 0.2 | 8077 | 40.1 | -1.6000000000000014 | 1.79 | -0.05 | 2.3 | -0.12 | |
※ 「不動産・物品賃貸業」は令和2年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |