第2表 1人平均月間実労働時間数 | |||||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||||
出勤日数 | 総実労働時間 | ||||||||||||
産 業 | 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | |||||||||||
前月差 | 前年差 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | ||||||
日 | 日 | 日 | 時間 | % | % | 時間 | % | % | 時間 | % | % | ||
調査産業計 | 19.9 | 0.3999999999999986 | 0.29999999999999716 | 149.5 | 2.4 | 0.9 | 140.3 | 2.8 | 0.9 | 9.199999999999989 | -4.2 | 0 | |
建設業 | 21.5 | 0.3999999999999986 | 0.10000000000000142 | 167.7 | -0.4 | 2.3 | 157 | 2.9 | 2.6 | 10.699999999999989 | -31.8 | -2.7 | |
製造業 | 20.1 | -0.29999999999999716 | 0.40000000000000213 | 163.6 | -0.6 | 1.8 | 151.1 | -1 | 3.5 | 12.5 | 4.2 | -15.6 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 19.1 | 2.400000000000002 | 1.1000000000000014 | 157.2 | 14.5 | 4.5 | 143.6 | 15.5 | 6.3 | 13.599999999999994 | 6.3 | -10.5 | |
情報通信業 | 18.9 | 1 | 0.09999999999999787 | 150 | 5.8 | -1.2 | 140.5 | 5.4 | -0.2 | 9.5 | 10.5 | -13.6 | |
運輸業,郵便業 | 21.3 | -0.1999999999999993 | -0.3999999999999986 | 202.3 | 2.7 | 9.2 | 169 | 1.5 | 6.1 | 33.30000000000001 | 8.8 | 28.5 | |
卸売業,小売業 | 20.4 | 0 | 0 | 138 | 1.1 | -5 | 129.3 | 0.6 | -7.1 | 8.699999999999989 | 10.1 | 40.3 | |
金融業,保険業 | 19.2 | 2.1999999999999993 | 0.3000000000000007 | 153.5 | 12.4 | 5.5 | 141.3 | 13.4 | 2.2 | 12.199999999999989 | 1.7 | 67.1 | |
不動産・物品賃貸業 | 19.9 | -0.3000000000000007 | - | 156.4 | -0.8 | - | 156.2 | 0 | - | 0.20000000000001705 | -86.5 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 22.1 | 2.200000000000003 | 1.6000000000000014 | 181.4 | 14.7 | 8.4 | 168.3 | 13.5 | 8.2 | 13.099999999999994 | 31 | 11 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 15.9 | -0.4999999999999982 | 0.9000000000000004 | 99.3 | -3.3 | 6.1 | 96.9 | -2.4 | 9.1 | 2.3999999999999915 | -31.4 | -51 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 20.2 | 0.8999999999999986 | 1 | 142.1 | 1.2 | 7.3 | 141.1 | 2.5 | 13.1 | 1 | -64.3 | -86.8 | |
教育,学習支援業 | 19.1 | 1.8000000000000007 | 2 | 144.9 | 0.4 | 8.9 | 138.5 | 6 | 11.1 | 6.400000000000006 | -53.3 | -22.9 | |
医療,福祉 | 19.9 | 0.5 | 0.29999999999999716 | 146.3 | 4.2 | -0.7 | 143.1 | 3.9 | 0.1 | 3.200000000000017 | 14.4 | -25.6 | |
複合サービス事業 | 18.6 | 1.1000000000000014 | -0.5 | 147.9 | 5.2 | -3.4 | 140.6 | 5.9 | -0.8 | 7.300000000000011 | -8.7 | -36 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 18.9 | 0.5999999999999979 | -0.5 | 137.6 | 4.2 | -1.6 | 129.5 | 3.8 | -0.7 | 8.099999999999994 | 8 | -14.8 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||||
調査産業計 | 20 | 0.5 | 0.10000000000000142 | 149.3 | 2.4 | -1.1 | 139 | 3.2 | -0.3 | 10.300000000000011 | -7.2 | -10.5 | |
建設業 | 21.3 | 0.8000000000000007 | -0.8000000000000007 | 176.2 | 1.4 | -2.2 | 160 | 5.8 | -1.3 | 16.19999999999999 | -28.1 | -11 | |
製造業 | 20.2 | -0.3000000000000007 | 0.8000000000000007 | 168.1 | -0.5 | 3.8 | 153.9 | -1 | 5.7 | 14.199999999999989 | 6.8 | -12.9 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 19.1 | 2.6000000000000014 | 1.3000000000000007 | 159.5 | 14.3 | 4.8 | 143.1 | 15.1 | 7.2 | 16.400000000000006 | 7.9 | -12.8 | |
情報通信業 | 18.8 | 1.3000000000000007 | 0 | 149.9 | 7.5 | -2.5 | 141.3 | 7.5 | -0.1 | 8.599999999999994 | 7.4 | -29.5 | |
運輸業,郵便業 | 20.6 | -0.8999999999999986 | -0.6999999999999993 | 192.2 | -2.5 | 1.1 | 156.3 | -0.7 | -2.1 | 35.89999999999998 | -9.3 | 17.7 | |
卸売業,小売業 | 20.6 | 0.20000000000000284 | 0.10000000000000142 | 122.1 | 1.4 | -6.4 | 115.2 | 1.4 | -6.4 | 6.8999999999999915 | 0 | -8 | |
金融業,保険業 | 18.4 | 1.8999999999999986 | -0.10000000000000142 | 142.1 | 11.1 | 1.4 | 130.3 | 12.1 | -0.2 | 11.799999999999983 | 1.7 | 25.5 | |
不動産・物品賃貸業 | 19.5 | 0.6000000000000014 | - | 140.9 | 2.1 | - | 140.1 | 2 | - | 0.8000000000000114 | 14.8 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 19.3 | 2.6999999999999993 | 0.6000000000000014 | 158.3 | 16.6 | 3.8 | 145.6 | 17.1 | 3.1 | 12.700000000000017 | 11.4 | 13.3 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 17.8 | -0.5 | 0 | 115.4 | -4.9 | -1.5 | 112.7 | -3.8 | 3 | 2.700000000000003 | -35.6 | -64.9 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 20.1 | 0.8000000000000007 | 0.5 | 139.9 | 3.7 | 1.2 | 138.4 | 4.5 | 3.2 | 1.5 | -40.1 | -63.4 | |
教育,学習支援業 | 18 | 1.8000000000000007 | -0.3000000000000007 | 135.9 | 3 | -6 | 129.5 | 7.7 | -3.7 | 6.400000000000006 | -45.7 | -36.4 | |
医療,福祉 | 20.6 | 0.8000000000000007 | 0 | 147.8 | 3.9 | -4.5 | 145.1 | 4.3 | -2.9 | 2.700000000000017 | -15.7 | -50 | |
複合サービス事業 | 18.7 | 1.3999999999999986 | -0.8000000000000007 | 146.2 | 7.4 | -4 | 138.8 | 8.2 | -1.2 | 7.399999999999977 | -5.2 | -36.2 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 19.2 | 0.5999999999999979 | 0.3000000000000007 | 132.9 | 3.9 | 2.7 | 125.9 | 4.1 | 4.2 | 7 | 0 | -16.6 | |
※ 「不動産・物品賃貸業」は令和2年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |